以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com.
現在の世界記録
Sabastian Sawe (KEN) 1:59:30、ロンドン、2026 年 4 月 26 日
2:02:05 Sabastian SAWE KEN 1 バレンシア 12月01日
2:02:16 ベンソン キプルト ケン 1 東京 03 3月
2:02:38 Deresa GELATA ETH 2 バレンシア 12月01日
2:02:55 ティモシー・キプラガット ケン 2 東京 03 3月
2:03:17 ミルケサ・メンゲシャ ETH 1 ベルリン 9月29日
2:03:22 Cybrian KOTUT KEN 2 ベルリン 9月29日
2:03:27 デレーザ・ジェレータ・スルファータ ETH 1 セビリア 2月18日
2:03:31 Haymanot ALEW ETH 3 ベルリン 9月29日
2:03:37 スティーブン・キプロップ KEN 4 ベルリン 9月29日
2:03:47 モルハド・アムドゥイニ FRA 2 セビージャ 2月18日
2:04:01 Alexander Mutiso MUNYAO KEN 1 ロンドン 4月21日
2:04:15 Kenenisa BEKELE ETH 2 ロンドン 4月21日
2:04:18 Vincent Kipkemoi NGETICH KEN 3 東京 03 MAR
2:04:24 ダニエル・マテイコ ケン 3 バレンシア 12月01日
2:04:35 ハイレマリアム KIROS ETH 5 ベルリン 9 月 29 日
2:04:38 アルフォンス シンブ タン 4 バレンシア 12月01日
2:04:40 Tadesse ABRAHAM SUI 5 バレンシア 12月01日
2:02:43 John KORIR KEN 1 シカゴ 06 SEP
2:04:43 フセイディン・モハメド ESA ETH 2 シカゴ 9月6日
2:04:44 Chimdessa DEBELE ETH 6 バレンシア 12 月 1 日
2:04:45 アブディ・ナジーアイ NED 1 ロッテルダム 4 月 14 日
2:04:45 マル・テフェリー ISR 7 バレンシア 12月01日
2:04:45 ヒラリー・キプコエチ KEN 8 バレンシア 12月1日
2:04:50 アメデワーク WALELEGN ETH 2 ロッテルダム 4月14日
2:04:50 アモス キプルト ケン 3 シカゴ 06 SEP
2:04:53 ガシャウ AYALE ISR 3 セビージャ 2月18日
2:04:56 サミュエル・フィットウィ GER 9 バレンシア 12月1日
2:04:59 シセイ レマ ETH 10 バレンシア 12 月 1 日
2:05:01 アディス ゴベナ ETH 1 ドバイ 07 JAN
2:05:01 タデッセ・アブラハム・スイ 1 バルセロナ 3月10日
2:05:12 池田洋平 JPN 6 ベルリン 9月29日
2:05:13 タデセ・タケレ ETH 7 ベルリン 9月29日
2:05:15 Vincent NGETICH KEN 4 シカゴ 06 SEP
2:05:16 吉田 裕也 JPN 1 福岡 12月1日
2:05:16 Birhanu LEGESE ETH 3 ロッテルダム 4 月 14 日
2:05:20 Lemi DUMECHA ETH 2 ドバイ 1月07日
2:05:21 Birhanu LEGESE ETH 11 バレンシア 12月01日
2:05:24 エドワード・チェセレク ケン 12 バレンシア 12月01日
2:05:24 ヨハネス・チアピネリ イタリア 13 バレンシア 12月01日
2:05:46 リチャード・リンガー ドイツ 14 バレンシア 12月3日
2:05:33 ムルゲタ UMA ETH 1 パリ 07 APR
2:05:37 オクベ・キブロム・ルエサム・エリ 8 ベルリン 9月29日
2:05:38 Tsegaye GETACHEW ETH 1 アムステルダム 20 10月
2:05:40 Asefa BOKI ETH 2 アムステルダム 10月20日
2:05:42 Dejane MEGERSA ETH 3 ドバイ 1月07日
2:05:42 マル・テフェリー ISR 3 アムステルダム 10月20日
2:05:43 ハイレマリアム KIROS ETH 4 東京 03 MAR
2:05:43 Kenneth Kiprop KIPKEMOI KEN 4 ロッテルダム 4 月 14 日
2:05:48 ティトゥス・キプルト・ケン2 パリ 4月7日
2:05:52 コーネリアス・キベット・ケン 1 東営 10月20日
2:05:53 エノック・オンチャリ・ケン9 ベルリン 9月29日
2:05:54 ダーゼ・キンディ・ETH 10 ベルリン 9月29日
2:05:54 Benard BIWOTT KEN 1 フランクフルト 10月27日
2:06:04 ダニエル・エベニョ ケン 5 シカゴ 06 9月
2:06:05 アマナル ペトロス GER 1 ハノーバー 4月14日
2:06:06 Yemaneberhan CRIPPA ITA 4 セビージャ 2月18日
2:06:06 イリアス・アウアニ ITA 15 バレンシア 12月1日
2:06:07 イノック オンチャリ ケン 5 ロッテルダム 4 月 14 日
2:06:08 Jemal YIMER ETH 1 ソウル 3月17日
2:06:09 ロンザス・ロキタム KILIMO KEN 2 ソウル 3月17日
2:06:10 エドウィン・キプトー・ケン 3 ソウル 3月17日
2:06:11 Tafese Delelegn ABEBE ETH 5 セビリア 2月18日
2:06:16 Chala REGASA ETH 1 アブダビ 12 月 14 日
2:06:18 平林清人 JPN 1 大阪 2月25日
2:06:18 ブライミン・キプコリル ケン 1 シドニー 9 月 15 日
2:06:18 Tadu ABATE ETH 1 無錫、3 月 24 日
2:06:20 マイク・キプタム BOIT KEN 4 ソウル 3月17日
2:06:22 Stephen KISSA UGA 2 大阪 2月25日
2:06:22 Balew Yihunie DERSEH ETH 5 ソウル 3月17日
2:06:22 Gebru REDAHGNE ETH 2 東営 10月20日
2:06:22 アンドリュー・ブキャナン AUS 16 バレンシア 12月01日
2:06:23 アブディ FUFA ETH 4 ドバイ 07 JAN
2:06:24 アスベル・ルット・ケン 1 ローマ 3月17日
2:06:25 Tsegaye GETACHEW ETH 5 東京 03 MAR
2:06:26 Bethwel KIBET KEN 6 東京 03 MAR
2:06:26 タミラト・トラ(エチオピア)1 パリオリンピック 8月10日
2:06:28 ゲビセ DEBELE ETH 1 広州 12 月 8 日
2:06:26 サムソム・アマレ・エリ 1 上海 01 12月
2:06:27 Samuel FITWI SIBHATU GER 5 ドバイ 1月07日
2:06:27 ハイムロ ALAME ISR 7 東京 03 MAR
2:06:29 サイモン・カリキ・ケン 8 東京 03 3月
2:06:29 ラメック TOO KEN 6 ロッテルダム 4月14日
2:06:30 Melaku BELACHEW ETH 11 ベルリン 9 月 29 日
2:06:30 タイタス・キプルト ケン 2 上海 12月01日
2:06:31 西山祐介 JPN 9 東京 03 3月
2:06:33 小山直樹 日本 3 大阪 2月25日
2:06:33 イブラヒム・ハッサン DJI 2 アブダビ 14 年 12 月
2:06:34 ソロモン・キルワ YEGO KEN 3 上海 01 DEC
2:06:35 Chala REGASA ETH 1 ウィーン 4 月 21 日
2:06:37 吉田 裕也 JPN 4 大阪 2月25日
2:06:39 Zouhair TALBI 3月1日、ヒューストン、1月14日
2:06:39 ルーカス・キプロップ KEN 12 ベルリン 9月29日
2:06:43 ティモシー・キプラガット ケン 4 上海 01 12月
2:06:44 コリンズ キプキルイ キプキル ケン 2 バルセロナ 3月10日
2:06:45 Jiustus KANGOGO KEN 4 アムステルダム 10月20日
2:06:46 Asefa BOKI ETH 1 アモイ 07 JAN
2:06:46 エミール・ケアレス GBR 3 ロンドン 4月21日
2:06:46 キビウォット・キャンディー・ケン 13 ベルリン 9月29日
2:06:47 バシール・アブディ・ベル 2 パリオリンピック 8月10日
2:06:47 ウィルフレッド・キルワ KIGEN KEN 3 アブダビ 12月14日
2:06:49 ギルメイ・ゲブレスラッシー・エリ 6 セビリア 2月18日
2:06:50 エリウド・キプチョゲ ケン 10 東京 03 MAR
2:06:50 アベイ アレム ETH 2 無錫、3 月 24 日
2:06:51 ベザゼフ・アスマーレ ETH 14 ベルリン 9月29日
2:06:52 フェリックス・キルワ ケン 2 アモイ 07 JAN
2:06:53 アッバビヤ・シンバサ USA 17 バレンシア 12月01日
2:06:54 土井 大介 JPN 5 大阪 2月25日
2:06:54 Elisha ROTICH KEN 3 パリ 07 APR
2:06:54 西山祐介 JPN 2 福岡 12月1日
2:06:54 フェリシアン・ムヒティラ RWA 18 バレンシア 12月01日
2:06:55 Antenayeh DAGNACHEW ETH 6 ドバイ 07 JAN
2:06:56 ソロモン・キルワ YEGO KEN 6 ソウル 3月17日
2:06:57 ニコラス・キルワ ETH 3 無錫、3 月 24 日
2:06:57 Jie HE CHN 4 無錫、3 月 24 日
2:07:00 Tsedat Abeje AYANA ETH 2 ヒューストン 14 月
2:07:00 ベンソン・キプルト・ケン 3 パリオリンピック 8月10日
2:07:00 ビレイ ASFAW ETH 2 広州 12月8日
2:07:01 Asefa MENGSTU ETH 3 広州 12月08日
2:07:04 Stephen KIPROP KEN 1 大邱 4月7日
2:07:05 マハメド・マハメド GBR 4 ロンドン 4月21日
2:07:05 スタンリー・クルガト RONO KEN 15 ベルリン 9月29日
2:07:06 ボアズ・キプメイ・ケン 2 ハノーバー 4月14日
2:07:06 ペイヨウ FENG CHN 19 バレンシア 12月01日
2:07:08 Bethwell KIPKEMBOI KEN 4 パリ 07 APR
2:07:09 Eyob FANIEL ITA 7 セビージャ 2月18日
2:07:10 ハミロ・アラメ ISR 16 ベルリン 9 月 29 日
2:07:12 タイタス・キムタイ KIPKOSGEI KEN 1 ミラノ 4月7日
2:07:13 ケネディ・キムタイ・ケン 5 アムステルダム 10月20日
2:07:14 ヘンドリック・ファイファー ドイツ 3 ヒューストン 1月14日
2:07:15 フェリックス・キルワ ケン 4 広州 12月08日
2:07:16 ムルゲタ・アセファ UMA ETH 1 トロント 10月20日
2:07:17 Zouhair TALBI 3月3日 東営 10月20日
2:07:17 Mekuant AYENEW ETH 5 広州 12月8日
2:07:18 オスマン・エル・グムリ 3月3日 厦門、1月07日
2:07:20 細洋 京平 JPN 6 シカゴ 06 SEP
2:07:20 アブデラザク・チャリク FRA 20 バレンシア 12月01日
2:07:20 エリック・キプロノ キプタヌイ ケン 5 上海 12月01日
2:07:21 エドモンド・キプンゲティッチ ケン 3 バルセロナ 3月10日
2:07:22 ダーセ キンディ ETH 7 ソウル 3月17日
2:07:22 Kenneth KETER KEN 6 上海 01 12月
2:07:22 Bygeon KIPRONO KEN 4 アブダビ 12月14日
2:07:23 ドミニク NGENO KEN 2 トロント 10月20日
2:07:25 キブロム ウェルデミカエル エリ 1 カステリョン 2月25日
2:07:25 ゼレイ・クブロム MEZNGI NOR 21 バレンシア 12月01日
2:07:26 楊少輝 CHN 5 無錫、3 月 24 日
2:07:28 メルカク・ベラチュー BIZUNEH ETH 8 セビリア 2月18日
2:07:29 エミール・ケアレス GBR 4 パリオリンピック 8月10日
2:07:30 ハッサン・チャハルディ FRA 5 ロンドン 4月21日
2:07:31 Deresa GELETA ETH 5 パリオリンピック 8月10日
2:07:31 ノア・キプケンボイ ケン3 トロント 10月20日
2:07:32 赤崎 章 JPN 6 パリオリンピック 8月10日
2:07:32 イブラヒム・チャキール ESP 22 バレンシア 12月01日
2:07:33 セバスティアン・ヘンデル GER 17 ベルリン 9月29日
2:07:36 スルダン・ハッサン SWE 9 セビージャ 2月18日
2:07:36 レイモッド・キプチュンバ CHOGE KEN 2 ミラノ 07 APR
2:07:37 コスマス・ムテティ・ケン5 パリ 4月7日
2:07:37 Pietro RIVA ITA 23 バレンシア 12月01日
2:07:38 フィリモン・キプトゥー・キプチュンバ ケン 18 ベルリン 9月29日
2:07:38 田村祐介 日本 19 ベルリン 9月29日
2:07:39 Deso GELMISA ETH 6 パリ 07 APR
2:07:39 フェリックス・キプコエック KEN 6 アムステルダム 10月20日
2:07:39 アブディ・ナジーアイ NED 1 ニューヨーク 03 11 月
2:07:40 ケネディ・キムタイ・ケン 2 大邱 07 APR
2:07:44 Mathias KYBURZ SUI 7 パリ 07 APR
2:07:45 パトリック・ティアナン オーストラリア 4 ヒューストン 1月14日
2:07:45 Godadaw BELACHEW ISR 7 ロッテルダム 4 月 14 日
2:07:45 ヒシャム・アムガル 3月4日 東営 10月20日
2:07:45 Gossa CHALLE ETH 2 フランクフルト 10月27日
2:07:45 エバンス チェベット ケン 2 ニューヨーク 03 11月
2:07:46 オスマン・エル・グムリ 3月7日 上海 12月01日
2:07:48 イブラヒム・チャキル ESP 10 セビージャ 2月18日
2:07:49 ダニエレ・ムッチ イタリア 11 セビージャ 2月18日
2:07:49 Dejene MEGERSA ETH 20 ベルリン 9 月 29 日
2:07:49 デニス・キプゲノ チルチル ケン 2 コシツェ 06 OCT
2:07:50 Hayle LEMI ETH 1 ムンバイ 1 月 21 日
2:07:50 エリック・キプラガット SANG KEN 7 アムステルダム 10月20日
2:07:50 スタンリー・ベット ケン5 アブダビ 12月14日
2:07:51 ジョコブ・ゾマー シモンセン・デン 21 ベルリン 9月29日
2:07:52 丸山達也 JPN 6 大阪 2月25日
2:07:52 Ashenafi MOGES ETH 8 ソウル 3 月 17 日
2:07:52 アンドリュー・ロティッチ KWEMOI UGA ミラノ 07 4月3日
2:07:52 エマニュエル・ルドルフ FRA 24 バレンシア 12月1日
2:07:53 サミー・キットワラ・ケン 1 マラケシュ 1月28日
2:07:53 Josphat BOIT KEN 1 重慶 3月24日
2:07:55 アルフォンス・フェリックス・シンブ・タン 3 大邱 07 APR
2:07:56 ブライアン・キプサング ケン 2 ローマ 3月17日
2:07:56 Simon KIPKOSGEI KEN 22 ベルリン 9月29日
2:07:57 サミュエル・ルッサム ERI 12 セビージャ 2月18日
2:07:57 メスフィン・ニグス TOLLA ETH 2 コシツェ 06 OCT
2:07:58 Derese WORKNEH ETH 1 大分 04 FEB
2:07:58 Tebello RAMAKONGOANA BOT 7 パリオリンピック 8月10日
その他のパフォーマンス(-3.3m/km):
2:06:17 シセイ・レンマ ETH 1 ボストン 4月15日
2:06:58 Mohamed ESA ETH 2 ボストン 4月15日
2:07:22 エバンス チェベット ケン 3 ボストン 4月15日
2:07:40 ジョン・コリール ケン 4 ボストン 4月15日
2:07:47 アルバート・コリール ケン 5 ボストン 4月15日
世界記録(混合競技、承認待ち):
ルース・チェプゲティッチ(ケン)、2時09分56秒、シカゴ、2024年10月13日
現在の世界記録(混合競技):
ティグスト・アセファ (ETH)、2:11:53、ベルリン、2023 年 9 月 24 日
現在の世界記録(女子のみのレース):
ティグスト・アセファ(ETH)2:15:16、ロンドン、2026年4月26日
2:09:56 ルース・チェプンゲティッチ ケン 1 シカゴ 06 10月
2:15:55 Sutume Asefa KEBEDE ETH 1 東京 03 MAR
2:16:07 ティギスト ケテマ ETH 1 ドバイ 1月07日
2:16:14 ローズマリー WANJIRU KEN 2 東京 03 MAR
2:16:16 ペレス JEPCHIRCHIR KEN 1 ロンドン 4月21日
2:16:23 Tigst ASSEFA ETH 2 ロンドン 4月21日
2:16:24 Joyciline JEPKOSGEI KEN 3 ロンドン 4月21日
2:16:34 Megertu ALEMU ETH 4 ロンドン 4月21日
2:16:42 ティギスト ケテマ ETH 1 ベルリン 9 月 29 日
2:16:49 Megertu ALEMU ETH 1 バレンシア 12月01日
2:16:52 Yelamzerf YEHUALEW ETH 1 アムステルダム 10月20日
2:16:58 Amane BERISO ETH 3 東京 03 MAR
2:17:25 ハウィ・フェイサ ETH 1 フランクフルト 10月27日
2:17:32 Sutume Asefa KEBEDE ETH 2 シカゴ 06 OCT
2:17:51 Irine CHEPTAI KEN 3 シカゴ 06 OCT
2:18:05 シファン・ハッサン NED 4 東京 03 3月
2:18:09 ルーティ AGA ETH 2 ドバイ 07 JAN
2:18:26 ステラ・チェサン・ウガ 2 バレンシア 12月01日
2:18:35 Tiruye MESFIN ETH 3 バレンシア 12月01日
2:18:48 メスタウット FIKIR ETH 2 ベルリン 9 月 29 日
2:18:51 Workenesh EDESA ETH 1 大阪 1 月 29 日
2:18:58 マグダリン・マサイ・ケン 2 フランクフルト 10月27日
2:18:59 前田保奈美 日本 2 大阪 1月29日
2:19:00 ボセナ MULATIE ETH 3 ベルリン 9 月 29 日
2:19:02 ブリジット・コスゲイ・ケン5 ロンドン 4月21日
2:19:17 Betsy SAINA USA 5 東京 03 MAR
2:19:29 デラ DIDA ETH 3 ドバイ 07 JAN
2:19:29 ヘイブン HAILU ETH 2 アムステルダム 10月20日
2:19:30 アシェテ・ベケレ ETH 1 ロッテルダム 4 月 14 日
2:19:31 Sheila CHEPKIRUI KEN 6 ロンドン 4月21日
2:19:33 Rahma TUSA ETH 1 ヒューストン 1月14日
2:19:52 Degitu AZIMERAW ETH 1 バルセロナ 3月10日
2:19:55 ヴィコティ チェプンゲノ ケン 2 ヒューストン 1月14日
2:20:20 アベル アヤナ ETH 4 ベルリン 9 月 29 日
2:20:22 ブゼ ディリバ ETH 4 シカゴ 06 OCT
2:20:24 ワガネシュ メカシャ ETH 1 トロント 10月20日
2:20:27 ウィニフリダ モセティ ケン 3 アムステルダム 10月20日
2:20:30 Gladys CHESIR KEN 4 アムステルダム 10月20日
2:20:31 細田愛 JPN 5 ベルリン 9月29日
2:20:33 エヴァリン・チルチル ケン 4 バレンシア 12月01日
2:20:34 キャサリン・アマナンゴール ケン 1 アブダビ 12 月 14 日
2:20:42 松田 瑞希 JPN 6 ベルリン 9月29日
2:20:45 Mestawut FIKIR ETH 1 パリ 07 APR
2:20:48 エナトネシュ・ティルセウ ETH 2 パリ 4月7日
2:20:51 Joyciline JEPKOSGEI KEN 5 シカゴ 06 OCT
2:20:52 Degitu AZIMERAW ETH 6 シカゴ 10月6日
2:20:57 ヴィオラ・ジェラガット KIBIWOT KEN ロッテルダム2 4月14日
2:21:07 Ruti AGA ETH 1 大邱 07 APR
2:21:07 Rebbeca Sirwanei TANUI KEN 1 コシツェ 06 OCT
2:21:09 Bedatu HIRPA ETH 5 アムステルダム 10月20日
2:21:18 安藤優香 JPN 1 名古屋 3月10日
2:21:24 Calli HAUGER-THACKERY GBR 7 ベルリン 9月29日
2:21:24 アミネット・アハメド ETH 6 アムステルダム 10月20日
2:21:25 ユーニス・チュンバ BRN 2 名古屋 3月10日
2:21:26 Roza DEREJE ETH 2 トロント 10月20日
2:21:27 ジャックライン・サキル・タン 1 重慶 3月24日
2:21:32 Fikrte WERETA ETH 1 ソウル 3 月 17 日
2:21:32 アンジェラ・タヌイ KEN 2 大邱 4月7日
2:21:33 鈴木亜由子 JPN 3 名古屋 3月10日
2:21:35 Shuko GENEMO ETH 2 Barcleona 10 MAR
2:21:39 Yebrgual MELESE ETH 8 ベルリン 9月29日
2:21:39 ジャックライン チェロノ ケン 2 コシツェ 06 10月
2:21:41 Workenesh EDESA ETH 1 シドニー 9月15日
2:21:43 マジダ・マヨウフ ESP 5 バレンシア 12月3日
2:21:46 ヴィヴィアン・チェルイヨット KEN 3 パリ 07 APR
2:21:47 メラット・イサク・ケジェタ GER 4 ドバイ 1月07日
2:21:50 新谷仁美 JPN 6 東京 03 MAR
2:21:50 アフェラ・ゴッドフェイ ETH 3 トロント 10月20日
2:21:53 フォジャ中 JEMAL ETH 5 ドバイ 1月07日
2:21:54 Chimdesa KUMSA ETH 6 バレンシア 12月01日
2:21:55 シタエ・エシェテ BRN 6 ドバイ 07 JAN
2:21:56 スサナ・サリバン USA 7 シカゴ 06 OCT
2:21:56 勝利 CHEPNGENO KEN 1 北京 02 NOV
2:22:00 メセレト アベバヤハウ ETH 1 東営 10 月 20 日
2:22:10 フィオナ・オキーフ USA 1 オーランド 2月3日
2:22:11 加世田りか JPN 4 名古屋 3月10日
2:22:11 Evaline CHIRCHIR KEN 大邱3 4月7日
2:22:13 アズメラ GEBRU ETH 1 セビリア 2月18日
2:22:19 デジ ジサ モコネン BRN 2 ソウル 3 月 17 日
2:22:21 アイヴィン・ジェルト ケン 7 アムステルダム 10月20日
2:22:22 グレンローズ XABA RSA 1 ケープタウン 10月20日
2:22:23 アタレル アンムット ETH 7 ドバイ 07 JAN
2:22:31 デジ ジサ モコネン BRN 8 アムステルダム 20 OCT
2:22:31 ローラ・ルエンゴ ESP 7 バレンシア 12月01日
2:22:36 Mare DIBABA ETH 2 ケープタウン 10月20日
2:22:37 Shuko GENEMO ETH 3 フランクフルト 10月27日
2:22:38 ジョセフィン・チェプコエック KEN 2 セビリア 2月18日
2:22:42 エミリー・シソン アメリカ 2 オーランド 2月3日
2:22:42 キャサリン・チェロティッチ ケン 4 フランクフルト 10月27日
2:22:46 Selly Chepyego KAPTCH KEN 3 ロッテルダム 4 月 14 日
2:22:49 パスカリア・ジェプコゲイ・ケン3 ケープタウン 10月20日
2:22:51 Magdalyne MASAI KEN 3 セビージャ 2月18日
2:22:52 ヴィシライン 欧州商務院 ソウル 3 3月17日
2:22:53 アグネス KEINO KEN 5 フランクフルト 10月27日
2:22:54 Bekelech GUDETA ETH 1 アモイ 07 JAN
2:22:55 シファン・ハッサン NED 1 パリオリンピック 8月11日
2:22:57 Helah Jelagat KIPROP KEN 1 杭州 03 NOV
2:22:58 メセレト ディンケ ETH 3 バルクレオナ 3 月 10 日
2:22:58 ティギスト ASSEFA ETH 2 パリオリンピック 8月11日
2:22:59 イゾベル・バット・ドイル AUS 8 バレンシア 12月01日
2:23:07 松田 瑞希 日本 3 大阪 1 月 29 日
2:23:10 Hellen OBIRI KEN 3 パリオリンピック 8月11日
2:23:10 ルーティ AGA ETH 2 シドニー 9 月 15 日
2:23:10 アシェテ・ベケレ DIDO ETH 8 シカゴ 06 OCT
2:23:14 シャロン・ロケディ ケン 4 パリオリンピック 8月11日
2:23:18 デラルトゥ ハイル ゲレファ ETH 4 セビージャ 2月18日
2:23:20 ベテリヘム・アフェニグス イエメル ETH 4 ソウル 3月17日
2:23:21 ティギスト ケテマ ETH 7 ロンドン 4月21日
2:23:23 Fikrta WERETA ETH 9 ベルリン 9月29日
2:23:23 ヴィオラ CHEPNGENO KEN 4 ケープタウン 10月20日
2:23:26 Yalemzerf YEHUALAW ETH 8 ロンドン 4月21日
2:23:27 Kidsan ALEMA ETH 6 フランクフルト 10月27日
2:23:31 リンジー・フラナガン USA 9 シカゴ 10月6日
2:23:36 Stella CHESANG UGA 4 大阪 1月29日
2:23:36 シサイ・メセレト GOLA ETH 10 ベルリン 9月29日
2:23:38 ヴァラリー・ジェメリ・ケン ドーハ1 2月16日
2:23:39 アタレル アンムット ETH 1 衡水 9 月 22 日
2:23:40 メラト・イサク・ケジェタ ドイツ 11 ベルリン 9月29日
2:23:41 Hirpa BADANE ETH 1 プラハ 05 月
2:23:42 ステイシー・チェプケンボイ NDIWA KEN 10 シカゴ 06 OCT
2:23:43 Yebrgual MELESE ETH 5 ソウル 3月17日
2:23:44 モイラ・スチュワートヴァ CZE 9 バレンシア 12月01日
2:23:45 ジョアン・キピャチッチ ケン ドーハ2 2月16日
2:23:45 サラ・ホール アメリカ 10 バレンシア 12月1日
2:23:46 フィオンヌアラ・マコーマック IRL 11 バレンシア 12 月 1 日
2:23:47 アントニーナ・クワンバイ ケン 5 セビージャ 2月18日
2:23:47 ドルシ・テスフ・エリ 2 アブダビ 12月14日
2:23:50 ドメニカ・マイヤー・ゲル 1 ハノーバー 4月14日
2:23:52 Linet MASAI KEN 7 フランクフルト 10月27日
2:23:56 マリオン・キボル・ケン 9 アムステルダム 20 10月
2:23:56 アンナ・ディババ ETH 10 アムステルダム 10 月 20 日
2:23:57 Amane BERISO ETH 5 パリオリンピック 8月11日
2:24:00 エマ・ベイツ アメリカ 11 シカゴ 10月6日
2:24:01 ジェシカ・ステンソン オーストラリア 4 大邱 07 4月
2:24:02 ダリリア・アブドゥルカディル GOSA BRN 6 セビリア 2月18日
2:24:02 鈴木優香 JPN 6 パリオリンピック 8月11日
2:24:05 ファティマ・アッザラー NAFIE ESP 12 バレンシア 01 DEC
2:24:08 ナズレット・ウェルドゥ・エリ 1ウィーン 4月21日
2:24:12 ファティマ・エザラ・ガルディ 3月2日 厦門、1月07日
2:24:12 メリーヌ・ローリン FRA 7 セビージャ 2月18日
2:24:13 Asmarech NEGA ETH 1 ダブリン 10月27日
2:24:17 Gotytom GEBRESLASE ETH 3 シドニー 9月15日
2:24:18 フロレンシア・ボレッリ ARG 8 セビージャ 2月18日
2:24:20 ワガネシュ メカシャ ETH 1 大阪 2月25日
2:24:21 Valentina MATEIKO KEN 4 パリ 07 APR
2:24:22 中村有希 JPN 1 ゴールドコースト 07 7月
2:24:22 ヴァラリー・ジェメリ・ケン 4 シドニー 9 月 15 日
2:24:24 Sifan MELAKU ETH 6 ソウル 3月17日
2:24:29 ガブリエラ・ルーカー アメリカ 12 シカゴ 10月8日
2:24:30 カロリーナ・ヴィクストロム SWE 9 セビージャ 2月18日
2:24:31 ラフマ・トゥサ ETH 2 北京 11月2日
2:24:35 シーラ・チェキルイ・ケン 1 ニューヨーク 03 11月
2:24:36 アイヴィン・ジェルト ケン 2 ローマ 3 月 17 日
2:24:36 ルース・チェプンゲティッチ ケン9 ロンドン 4月21日
2:24:37 Tejinesh GEBISA ETH 10 セビリア 2月18日
2:24:37 Beyenu DEGEFA ETH 2 大阪 2月25日
2:24:39 ティギスト・ガシャ BRN 5 大邱 07 APR
2:24:40 エスター・ナバレッテ・サンタナ ESP 11 セビージャ 2月18日
2:24:40 リサ・ウェイトマン AUS 12 ベルリン 9月29日
2:24:41 シャロン・チェロップ・ケン ハノーバー2 4月14日
2:24:41 ジュディス・キーエン・ケン 8 フランクフルト 10月27日
2:24:43 佐藤さやか 日本 5 大阪 1月29日
2:24:43 リサ・ウェイトマン AUS 3 大阪 2月25日
2:24:45 ムンクザヤ・バヤルツォグト MGL 7 ソウル 3月17日
2:24:45 ルース・ジェベット BRN 1 イスタンブール 11 月 3 日
2:24:46 ベロニカ・マイナ・ケン 1 無錫 3月24日
2:24:46 Magdalyne MASAI KEN 1 蘭州 5 月 26 日
2:24:46 Atsede BAYISA ETH 1 リマ 5 月 19 日
2:24:46 アメンテ・ソロメ NEGASH ETH 2 ダブリン 10月27日
2:24:46 スサナ・サントス POR 13 バレンシア 12月01日
2:24:48 Rahma TUSA ETH 5 パリ 07 4月
2:24:49 エミリー・チェベット・キプチンバ ケン 4 ロッテルダム 4 月 14 日
2:24:49 Hellen OBIRI KEN 2 ニューヨーク 03 NOV
2:24:50 Tsegaye MELESECH ETH 3 ヒューストン 1月14日
2:24:50 セレスティン・チェプチルチルケン 8 ソウル 3月17日
2:24:50 ドルカス・イェプチルチル TUITOK KEN 2 プラハ 5月5日
2:24:50 メセレト GEBRE ETH 4 トロント 10月20日
2:24:51 ラフマ・タヒリ 3月12日 セビージャ 2月18日
2:24:51 ジナ・センベタ ETH 4 Barcleona 3月10日
2:24:54 デボラ・シェーンボーン ドイツ 4 ヒューストン 1 月 14 日
2:24:56 カタリーナ・スタインラック ドイツ 6 大阪 1月29日
2:24:56 クロエ・ヘルビエット・ベル 13 セビリア 2月18日
2:24:56 パスカリア JEPKOGEI KEN 5 ロッテルダム 4 月 14 日
2:24:56 デルヴィン・レリン メリンゴール ルー 7 パリオリンピック 8月11日
2:24:57 メリクセル・ソレール・デルガド ESP 14 セビージャ 2月18日
2:24:57 Sadiya AWEL ETH 1 杭州 03 11月
2:24:57 ソウカイナ・アタナネ 3月14日 バレンシア 12月01日
2:24:59 小林加奈 JPN 1 防府 01 DEC
その他のパフォーマンス(-3.3m/km):
2:22:37 Hellen OBIRI KEN 1 ボストン 4 月 15 日
2:22:45 シャロン・ロケディ・ケン ボストン2 4月15日
2:23:31 エドナ・キプラガット ケン 3 ボストン 4月15日
2:24:04 ブゼ ディリバ ETH 4 ボストン 4 月 15 日
2:24:04 センベレ TEFERI ETH 5 ボストン 4 月 15 日
2:24:24 メアリー・ングギ=クーパー ケン 6 ボストン 4月15日
2:24:47 Workenesh EDESA ETH 7 ボストン 4月15日
2:24:53 ファティマ・ガルディ 3月8日 ボストン 4月15日
2:24:58 ティルエ・メスフィン ETH 9 ボストン 4月15日
世界記録(承認待ち):
