以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com.
現在の世界記録
Sabastian Sawe (KEN) 1:59:30、ロンドン、2026 年 4 月 26 日
2:01:09 エリウド・キプチョゲ ケン 1 ベルリン 9月25日
2:01:53 ケルビン KIPTUM KEN 1 バレンシア 12月4日
2:02:40 エリウド・キプチョゲ ケン 1 東京 06 MAR
2:03:00 ガブリエル・ジェラルド GEAY TAN 2 バレンシア 12月04日
2.03:13 アモス キプルト ケン 2 東京 06 MAR
2:03:29 アレクサンダー・ムティソ・ムニャオ ケン 3 バレンシア 12月04日
2:03:40 タミラット TOLA ETH 4 バレンシア 12 月 4 日
2:04:14 タミラット TOLA ETH 3 東京 06 MAR
2:04:24 ベンソン キプルト ケン 1 シカゴ 10月8日
2:04:36 カーン・キゲン・オズビレン トゥール5 バレンシア 12月04日
2:04:39 アモス キプルト ケン 1 ロンドン 10月2日
2:04:43 アスラル・アブデレマン ETH 1 セビリア 2月20日
2:04:43 モシネット GEREMEW ETH 1 ソウル 4月17日
2:04:47 サイブリアン・コトゥート KEN 1 ハンブルク 4月24日
2:04:48 Stephen KISSA UGA ハンブルク 2 4月24日
2:04:49 Herpasa NEGASA ETH 2 ソウル 4月17日
2:04:49 青風 トゥラ ETH 2 シカゴ 10月8日
2:04:49 Tsegaye GETACHEW ETH 1 アムステルダム 16 10月
2:04:51 ダニエル・ド・ナシメント・ブラ 3 ソウル 4 月 17 日
2:04:54 タイタス キプルト ケン 2 アムステルダム 10月16日
2:04:56 アブディ・ナジーアイ NED 1 ロッテルダム 4 月 10 日
2:04:56 Leul GEBRESELASSIE ETH 2 ロッテルダム 4 月 10 日
2:04:56 デソ ジェルミサ ETH 6 バレンシア 12 月 4 日
2:04:57 Bazezew ASMARE ETH 3 アムステルダム 10 月 16 日
2:05:01 ジョン・コリール ケン 3 シカゴ 09 10月
2:05:04 アブラハム・キプトー・ケン4 アムステルダム 10月16日
2:05:05 タイタス・キプルト・ケン ミラノ、1月03日
2:05:05 フセイディン・モハミド ETH 5 アムステルダム 16 10月
2:05:07 Deso GELMISA ETH 1 パリ 03 APR
2:05:07 Workineh TADESSE ETH 3 ハンブルク 4月24日
2:05:09 Victor KIPLANGAT UGA 4 ハンブルク 4月24日
2:05:10 Seifu TURA ETH 2 パリ 03 APR
2:05:12 アデレード・マモ エチオピア 2 セビージャ 2月20日
2:05:12 キプロップ・ルーベン・キピエゴ・ケン 3 ロッテルダム 4月10日
2:05:12 Leul GEBRESILASE ETH 2 ロンドン 02 10月
2:05:15 サイブリアン・コトゥート KEN 6 アムステルダム 10月16日
2:05:19 バシール・アブディ BEL 3 ロンドン 10月2日
2:05:20 ダニエル・キベット・キプコレ ケン 2 ミラノ 03 4月
2:05:20 ティモシー・キプラガット ケン 1 アブダビ 12 月 17 日
2:05:22 モルハド・アムドゥニ FRA 3 パリ 03 4月
2:05:23 バシール ABDI BEL 4 ロッテルダム 4 月 10 日
2:05:27 Kinde ATANAW ETH 4 ロンドン 10月2日
2:05:28 鈴木健吾 JPN 4 東京 06 MAR
2:05:29 ミルケサ・メンゲシャ ETH 7 バレンシア 12月04日
2:05:32 Norbert KIGEN KEN 7 アムステルダム 10月16日
2:05:34 ギルメイ・ゲブレスラッシー・エリ 3 セビリア 2月20日
2:05:36 タミラット TOLA ETH 1 ユージーン 7 月 17 日
2:05:37 ロナルド・コリル・ケン 8 バレンシア 12月04日
2:05:41 ラバン・コリル ケン 8 アムステルダム 16 10月
2:05:44 フィレモン・キプリモ ケン 9 バレンシア 12月04日
2:05:45 アンドゥアレム ビレイ SHIFERAW ETH 1 リスボア 09 OCT
2:05:45 アデラドリュー MAMO ETH 9 アムステルダム 10月16日
2:05:52 Adugna TAKELE ETH 4 セビリア 2月20日
2:05:53 Yihunilign ADANE ETH 1 バルセロナ 08 5月
2:05:53 Kenenisa BEKELE ETH 5 ロンドン 02 10月
2:05:58 Gebru REDAHGNE ETH 2 バルセロナ 08 5月
2:05:58 マーク・コリル ケン 2 ベルリン 9月25日
2:06:03 Abeyneh DEGU ETH 4 パリ 4月3日
2:06:03 カベデ WAMI ETH 3 バルセロナ 08 5月
2:06:04 Andualem SHIFERAW ETH 1 オタワ 5 月 29 日
2:06:05 Abebe NEGEWO ETH 5 ハンブルク 4 月 24 日
2:06:08 マイク・ボイト・ケン4 バルセロナ 5月8日
2:06:09 Gebretsadik ABRAHA ETH 1 リュブリャナ 10月23日
2:06:09 Goitom KIFLE ERI 10 バレンシア 04 12月
2:06:11 Birhanu LEGESE ETH 6 ロンドン 02 OCT
2:06:11 Brimin MISOI KEN 1 フランクフルト 10月30日
2:06:12 Shura KITATA ETH 5 東京 06 MAR
2:06:16 Fikre BEKELE ETH 1 リンツ 10月23日
2:06:20 アルフォンス・フェリックス・シンブ・タン 3 ミラノ 03 4月
2:06:22 ケネス・キプケモイ KEN 5 ロッテルダム 4月10日
2:06:25 Awet HABTE ERI 5 セビリア 2月20日
2:06:25 アヤド・ラムダセム ESP 6 セビージャ 2月20日
2:06:26 ベスウェル キベット ケン 2 リンツ 10月23日
2:06:27 Tsegaye GETACHEW ETH 1 リヤド 05 MAR
2:06:27 オリカ ADUGNA ETH 5 パリ 03 4月
2:06:28 Andualem Belay SHIFERAW ETH 2 リヤド 05 MAR
2:06:28 フェリックス・キビトク・ケン 5 バルセロナ 08 5月
2:06:28 Tadu ABATE ETH 3 ベルリン 9月25日
2:06:31 Shifera TAMRU ETH 1 大邱 03 4月
2:06:31 ダグラス・チェビイ ETH 3 リンツ 10月23日
2:06:33 Haftu TEKLU ETH 2 リスボア 10月9日
2:06:33 オスマン・エル・グムリ 3月4日 リンツ 10月23日
2:06:34 ジョスファット・ボイト・ケン 10月16日アムステルダム
2:06:37 ラバン・キプゲティッチ コリール KEN 6 東京 06 MAR
2:06:38 Tadesse ABRAHAM SUI チューリッヒ 1 4月10日
2:06:38 Getaneh MOLLA ETH 11 バレンシア 12月04日
2:06:40 Andamlak BELIHU ETH 4 ベルリン 9月25日
2:06:43 マル・テフェリー ISR 1 福岡 04 12月
2:06:44 Masresha BERE ETH 6 ハンブルク 4 月 24 日
2:06:44 モシネット・ジェレミュ ETH 2 ユージーン 7月17日
2:06:48 フィクレ・ベケレ ETH 1 ローマ 3月27日
2:06:48 バシール ABDI BEL 3 ユージーン 7 月 17 日
2:06:48 アイザック・ムポフ・ジム 12 バレンシア 12月04日
2:06:49 アベル・キプチンバ ケン 5 ベルリン 9月25日
2:06:52 エドウィン・キプトー・ケン7 ハンブルク 4月24日
2:06:53 ヒラリー・キプサンブ ケン6 パリ 4月3日
2:06:53 コスマス・ムテティ・ケン 1 ウィーン 4月24日
2:06:54 マーク・コリル ケン 4 ソウル 4月17日
2:06:55 モハメド・レダ・エル・アラビ 3月7日 パリ 4月3日
2:06:55 モーゼス キベットケン 5 ソウル 4月17日
2:06:55 ピウス・カランヤ ケン 1 アイントホーフェン 10月09日
2:06:58 マル・テフェリー ISR 7 セビージャ 2月20日
2:06:59 レナード・ランガット・ケン ウィーン2 4月24日
2:06:59 アブラハム・キプトゥー・ケン 8 ハンブルク 4月24日
2:07:01 Vincent Kibor ライモイ ケン 2 福岡 04 DEC
2:07:01 ニコラス・ナバロ FRA 13 バレンシア 12月04日
2:07:02 ケネディ チェボラー ケン 6 バルセロナ 08 5月
2:07:03 Philemon RONO KEN 6 ソウル 4月17日
2:07:03 モーゼス キベット ケン 1 シドニー 9 月 18 日
2:07:04 タデッセ テメカチュ ETH 2 ローマ 3 月 27 日
2:07:04 Birhan NEBEBEW ETH 3 リスボア 09 OCT
2:07:05 Cosmas MATOLO KEN 2 シドニー 9 月 18 日
2:07:05 ビクター・キプチルチル ケン 1 ブエノスアイレス 9 月 18 日
2:07:06 Ashenafi MOGES ETH 4 Milano 03 APR
2:07:07 Limenih GETACHEW ETH 6 ベルリン 9 月 25 日
2:07:07 Gevin KERICH KEN 2 アイントホーフェン 10月09日
2:07:08 デソ ジェルミサ ETH 3 シドニー 9 月 18 日
2:07:09 キャメロン・レヴィンス CAN 4 ユージーン 7月17日
2:07:10 ゼレイ・クブロム MEZNGI NOR 14 バレンシア 12月04日
2.07:11 Dickson CHUMBA KEN 大邱2 4月3日
2:07:11 ヒスケル・テヴェルデ ERI 15 バレンシア 12月04日
2:07:12 ヘノク・テスファイ・エリ 2 リュブリャナ 10月23日
2:07:13 オリバー・イラバルタ BDI 2 チューリッヒ 4月10日
2:07:13 バゼヴェ・アスマーレ ETH 9 ハンブルク 4月24日
2:07:14 ジェフリー・カムウォロル ケン 5 ユージーン 7月17日
2:07:14 ケニア ソノタ JPN 7 ベルリン 9月25日
2:07:15 アブディ・アリ・ゲルチュ ETH 8 セビリア 2月20日
2:07:15 Hamza SAHLI MAR 3 大邱 03 APR
2:07:15 バーナード・コエチ KEN 4 シカゴ 10月9日
2:07:16 オスマン・エル・グリマル 3月3日 ローマ 3月27日
2:07:16 ルーベン・ケリオ・ケン 1 コシツェ 10月2日
2:07:17 Seifu TURA ETH 6 ユージーン 7 月 17 日
2:07:18 ザブロン チュンバ ケン 4 大邱 03 APR
2:07:18 フェリックス・キプチルチル キャンディー・ケン 7 ソウル 4月17日
2:07:18 Yihunilign ADANE ETH 1 トロント 10月17日
2:07:18 タリク・ノバレス ESP 16 バレンシア 04 12月
2:07:19 Aychew BANTIE ETH 2 コシツェ 02 OCT
2:07:19 ヨハンス メカシャ ETH 3 コシツェ 02 10月
2:07:19 Samwel MAILU KEN 2 フランクフルト 10月30日
2:07:21 Adane KEBEDE ETH 4 コシツェ 02 OCT
2:07:23 Berhane Tsegay TEKLE ETH 5 リンツ 10月23日
2:07:26 シセイ レマ ETH 7 ロンドン 02 10月
2:07:20 Tadesse SENBETA GEZA ETH 5 Milano 03 APR
2:07:23 ケンヤ ソノタ JPN 7 東京 06 MAR
2:07:23 ティモシー・キプラガト ケン 7 バルセロナ 08 5月
2:07:25 フィルモン・アンデ・ウクバミカエル・エリ 6 ミラノ 4月3日
2:07:25 オクベ・キブロム・エリ ウィーン3 4月24日
2:07:25 アベル・キルイ・ケン 8 バルセロナ 08 5月
2:07:26 Abebe NEGEWO ETH 4 シドニー 9月18日
2:07:27 Balew YIHUNLE ETH 5 大邱 4月3日
2:07:27 Limeneh GETACHEW ETH 8 パリ 4月3日
2:07:27 バーナード・ジェノ・ケン ハンブルグ10 4月24日
2:07:28 フィリモン・キプチンバ ケン 1 ミュンヘン 10月9日
2:07:28 Michael Mugo GITHAE KEN 3 福岡 04 DEC
2:07:30 Derese ULFATA ETH 3 フランクフルト 10月30日
2:07:31 星学 JPN 1 大阪 2月27日
2:07:31 湯沢 俊 JPN 8 東京 06 MAR
2:07:31 ガブリエル ジェラルド ゲイ タン 7 ユージーン 7 月 17 日
2:07:31 ブレット・ロビンソン AUS 4 福岡 12月04日
2:07:35 Amare GIRMAW ISR 9 セビージャ 2月20日
2:07:35 バルナバス・キプトゥム・ケン 3 リヤド 05 MAR
2:07:35 ダニエル・ド・ナシメント ブラ 8 ユージーン 7 月 17 日
2:07:35 ノア・キッケンボイ ケン 6 リンツ 10月23日
2:07:38 イブラヒム・ハッサン DJI 11 ハンブルク 4 月 24 日
2:07:38 アベル・キルイ・ケン 5 福岡 04 DEC
2:07:39 アヤド・ラムダセム ESP 17 バレンシア 04 12月
2:07:40 ベスウェル・キッケンボイ ケン 18 バレンシア 12月04日
2:07:42 山下一隆 JPN 2 大阪 2月27日
2:07:43 Julius TUWEI KEN エンスヘーデ1 4月24日
2:07:43 エバンス・サンブ ケン 9 バルセロナ 08 5月
2:07:44 アイチェウ・バンティETH 9 パリ 4月3日
2:07:46 ダニエル・キプチュンバ ケン 5 コシツェ 10月2日
2:07:47 西山祐介 JPN 1 大分 06 FEB
2:07:50 丸山達也 日本 8 ベルリン 9月25日
2:07:52 浦野雄平 JPN 3 大阪 2月27日
2:07:52 Shumi DECHASA BRN 9 Eugene 17 JUL
2:07:52 Enock ONCHARI KEN 2 Enschede 24 APR
2:07:53 Shifera TAMRU AREDO ETH 5 シカゴ 09 OCT
2:07:54 Norbert KIGEN KEN 1 プラハ 5月8日
2:07:55 鎧坂 哲也 JPN 2 大分 06 FEB
2:07:55 丸山文博 JPN 4 大阪 2月27日
2:07:55 菊谷健人 JPN 9 東京 06 MAR
2:07:55 ミシェル・ギテ ケン 10 東京 06 MAR
2:07:55 アレマエフ・アメタ・ベラチュー ETH 8 ソウル 4月17日
2:07:56 Elkana LANGAT KEN 7 ミラノ 03 APR
2:07:56 アイザック MPOFU ZIM 10 ユージーン 7 月 17 日
2:07:56 菊谷健人 JPN 9 ベルリン 9月25日
2:07:56 Mengistu ZELALEM ETH 2 ミュンヘン 09 OCT
2:07:56 ムルゲタ ASEFA ETH 11 アムステルダム 16 10月
2:07:59 Deme Tadu ABATE ETH 3 エンスヘーデ 4 月 24 日
2:07:59 マル・テフェリー ISR 11 ユージーン 17 7 月
2:08:00 アブデルアジズ・メルズーギ ESP 19 バレンシア 04 12月
2:08:01 ザブロン チュンバ ケン 10 ベルリン 9月25日
2:08:02 土方秀和 JPN 11 東京 06 MAR
2:08:03 アヤナ TSEDAT ABEJE ETH 8 ミラノ 03 APR
2:08:04 岡本直樹 日本 5 大阪 2月27日
2:08:04 ジョナサン・コリル ケン 12 東京 06 MAR
2:08:05 細谷 京平 JPN 6 シカゴ 09 10月
2:08:05 Leonard LANGAT KEN 3 リュブリャナ 10月23日
2:08:07 Dechasa ALEMU ETH 12 ハンブルク 4 月 24 日
2:08:09 ジョシュア・ケンボイ ケン 3 アイントホーフェン 10月9日
世界記録(混合競技、承認待ち):
ルース・チェプゲティッチ(ケン)、2時09分56秒、シカゴ、2024年10月13日
現在の世界記録(混合競技):
ティグスト・アセファ (ETH)、2:11:53、ベルリン、2023 年 9 月 24 日
現在の世界記録(女子のみのレース):
ティグスト・アセファ(ETH)2:15:16、ロンドン、2026年4月26日
2:14:18 ルース・チェプンゲティッチ ケン 1 シカゴ 09 10月
2:14:58 Amane BERISO ETH 1 バレンシア 12月04日
2:15:37 ティギスト ASSEFA ETH 1 ベルリン 9 月 25 日
2:16:02 Brigid KOSGEI KEN 1 東京 06 MAR
2:16:49 レテセンベット・ギデイETH 2 バレンシア 12月4日
2:17:18 ルース・チェプンゲティッチ ケン 1 名古屋 3月13日
2:17:20 Almaz AYANA ETH 1 アムステルダム 16 10月
2:17:23 Yalemzerf YEHUALAW ETH 1 ハンブルク 4月24日
2:17:26 Yalemzerf YEHUALAW ETH 1 ロンドン 10月2日
2:17:29 Sheila CHEPKIRUI KEN 3 Valencia 04 DEC
2:17:36 Tadu TESHOME ETH 4 バレンシア 12月04日
2:17:58 アシェテ・ベケレ ETH 2 東京 06 MAR
2:18:00 ローズマリー WANJIRU KEN 2 ベルリン 9 月 25 日
2:18:03 ティギスト ABAYECHEW ETH 3 ベルリン 9 月 25 日
2:18:04 ジョアン・チェリモ・メリー・ルー 1 ソウル 4 月 17 日
2:18:05 ゲンゼベ・ディババ ETH 2 アムステルダム 16 10月
2:18:07 Joyciline JEPKOSGEI KEN 2 ロンドン 02 OCT
2:18:11 Gotytom GEBRESLASE ETH 1 ユージーン 7月18日
2:18:11 ファンシー・チェムタイ・ケン 5 バレンシア 04 12月
2:18:12 Sutume Asefa KEBEDE ETH 2 ソウル 4月17日
2:18:18 Gotytom GEBRESLASE ETH 3 東京 06 MAR
2:18:20 ジュディス・ジェプタム コリル ケン 2 ユージーン 7月18日
2:18:29 エミリー・シソン アメリカ 2 シカゴ 10月8日
2:18:32 Alemu MEGERTU ETH 3 ロンドン 02 OCT
2:18:42 アンジェラ・タヌイ ケン 4 東京 06 MAR
2:18:43 ジュディス・ジェプタム コリール ケン 4 ロンドン 02 10月
2:18:45 ロナ・チェムタイ・サルピーター ISR 2 名古屋 3月13日
2:18:47 Tiruye MESFIN ETH 6 バレンシア 12月04日
2:18:51 Alemu MEGERTU ETH 1 セビリア 2月20日
2:18:51 Workenesh EDESA ETH 4 ベルリン 9月25日
2:18:52 ティギスト・ギルマ ETH 7 バレンシア 12月4日
2:18:59 Tsehay GEMECHU ETH 3 アムステルダム 16 OCT
2:19:10 Hiwot GBREKIDAN ETH 5 東京 06 MAR
2:19:12 Kiera DAMATO USA 1 ヒューストン 1月16日
2:19:27 ジョーン・チェリモ メリー・ケン 5 ロンドン 02 10月
2:19:30 アシェテ・ベケレ ETH 6 ロンドン 02 10月
2:19:48 ジュディス・ジェプタム・ケン1 パリ 4月3日
2:20:01 ユニス・チュンバ BRN 3 ソウル 4月17日
2:20:03 エタジェーニュ・ウォルドゥ ETH 8 バレンシア 12月4日
2:20:10 セレスティン・チェプチルチルケン4 ソウル 4月17日
2:20:18 ヴィヴィアン・ジェロノ・キプラガト・ケン ミラノ、1月03日
2:20:18 ロナ・チェムタイ・サルピーター ISR 3 ユージーン 7月18日
2:20:22 メアリー・ングギ ケン7 ロンドン 10月2日
2:20:29 ナズレット・ウェルドゥ・エリ 4 ユージーン 7月18日
2:20:40 ドルシ テスフ エリ 9 バレンシア 12月04日
2:20:41 ユーニス・チュンバ BRN 1 アブダビ 12 月 17 日
2:20:44 Sutume Asefa KEBEDE ETH 8 ロンドン 02 OCT
2:20:50 メセレト GOLA ETH 2 セビリア 2月20日
2:20:52 松田 瑞希 日本 1 大阪 1 月 30 日
2:20:52 ヴィヴィアン・ジェロノ キプラガット ケン 3 シカゴ 10月9日
2:20:58 シサイ・メセレト GOLA ETH 5 ベルリン 9月25日
2:20:59 Vibian CHEPKIRUI KEN 1 ウィーン 4月24日
2:21:01 マジダ・マーユーフ 3月10日 バレンシア 12月04日
2:21:02 一山真緒 JPN 6 東京 06 MAR
2:21:03 ルース・チェビトク・ケン 2 ウィーン 4月24日
2:21:08 シラネシュ YIRGA ETH 1 リュブリャナ 10 月 23 日
2:21:10 モーリン・チェプケモイ・ケン エンスヘーデ1 4月24日
2:21:12 アンジェラ・タヌイ・ケン 2 アブダビ 12月17日
2:21:17 Yeshi KALAYU ETH 3 セビリア 2月20日
2:21:17 新谷仁美 JPN 7 東京 06 MAR
2:21:25 Mare DIBABA ETH 3 アブダビ 12月17日
2:21:34 Bruktayit ESHETU ETH 11 バレンシア 12月04日
2:21:34 シニード ダイバー AUS 12 バレンシア 12月04日
2:21:41 ルーティ AGA ETH 4 シカゴ 09 10月
2:21:42 細田愛 JPN 9 ロンドン 02 OCT
2:21:48 Keira DAMATO USA 6 ベルリン 9月25日
2:21:55 加瀬田リカ 日本 7 ベルリン 9月25日
2:21:56 ナズレット・ウェルドゥ・エリ 1 大邱 03 APR
2:22:01 Haven HAILU ETH 1 ロッテルダム 4 月 10 日
2:22:02 鈴木亜由子 JPN 8 ベルリン 9月25日
2:22:10 サラ・ホール USA 5 ユージーン 7月18日
2:22:13 Chimdesa KUMSA ETH 4 セビリア 2月20日
2:22:13 佐藤さやか JPN 9 ベルリン 9月25日
2:22:15 アンジェラ・タヌイ・ケン 6 オレゴン州 7月18日
2:22:19 Sintayehu TILAHUN ETH 2 Milano 03 APR
2:22:21 アタレル アンムット ETH 3 ミラノ 03 4月
2:22:21 Vibian CHEPKIRUI KEN 10 ベルリン 9月25日
2:22:22 安藤裕子 JPN 3 名古屋 3月13日
2:22:27 ジェシカ・ピアセッキ GBR 5 セビージャ 2月20日
2:22:28 キサン アレマ ETH 6 セビリア 2月20日
2:22:28 グテミ・ショーン IMANA ETH 11 ベルリン 9 月 25 日
2:22:29 上杉真央 日本 2 大阪 1月30日
2:22:36 Sentayehu LEWETEGN ETH 2 リュブリャナ 10月23日
2:22:43 パメラ・ロティッチ ケン 2 大邱 03 APR
2:22:45 ナスネット・アマヌエル・エリ 4 アムステルダム 16 10月
2:22:47 パスカリア JEPKOGEI KEN 1 アイントホーフェン 09 OCT
2:22:47 レベッカ・チェプテゲイ・ウガ 4 アブダビ 12月17日
2:22:51 ニエンケ・ブリンクマン NED 2 ロッテルダム 4月10日
2:22:52 Fantu JIMMA ETH 2 パリ 03 APR
2:22:52 Bere AYALEW ETH 2 アイントホーフェン 09 10月
2:22:52 メセレト ディンケ ETH 5 アブダビ 12 月 17 日
2:22:56 サラ・ホール USA 8 東京 06 MAR
2:22:56 Bekelech BORECHA ETH 1 プラハ 08 5月
2:23:01 シーラ・ジェロティッチ ケン 3 ウィーン 4月24日
2:23:05 松下夏美 日本 3 大阪 1月30日
2:23:09 レベッカ・タヌイ・ケン 1 サン・セバスティアン 11月27日
2:23:11 谷本美月 JPN 4 大阪 1月30日
2:23:11 メセレト・ゲブレ・デケボ ETH 1 バルセロナ 08 MAY
2:23:11 セリー・カプティッチ・ケン 1 フランクフルト 10月30日
2:23:12 ナターシャ・ウォダック CAN 12 ベルリン 9月25日
2:23:12 ローズ・チェリモ BRN 5 アムステルダム 10月16日
2:23:14 メセレト ベレテ ETH 13 ベルリン 9月25日
2:23:16 Besu SADO ETH 3 パリ 03 APR
2:23:18 エマ・ベイツ アメリカ 7 ユージーン 7月18日
2:23:20 Antonina KWAMBAI KEN 1 トロント 10月16日
2:23:23 シャロン・ロケディ ケン 1 ニューヨーク 11月6日
2:23:26 アグネス KEINO KEN 1 ミュンヘン 09 OCT
2:23:30 ロナ・サルピーター・ケン 2 ニューヨーク 11月6日
2:23:34 キーラ・ダマート USA 8 ユージーン 7月18日
2:23:37 Bekelech GUDETA ETH 14 ベルリン 9 月 25 日
2:23:38 メセレト GEBRE ETH 13 バレンシア 12月04日
2:23:39 アダワーク アベルタ ETH 7 セビリア 2月20日
2:23:39 ゴティトム・ゲブレスラーゼ ETH 3 ニューヨーク 06 NOV
2:23:39 ボジャナ・ビエルジャック CRO 14 バレンシア 12月04日
2:23:41 ワガネシュ メカシャ ETH 5 シカゴ 10月9日
2:23:49 松田瑞希 JPN 9 ユージン 7月18日
2:23:53 フィロメナ・チェイチェ ケン エンスヘーデ2 4月24日
2:23:54 ジョバンナ EPIS ITA 15 バレンシア 12 月 4 日
2:23:58 ルース・チェビトク・ケン 2 トロント 10月16日
2:24:00 リサ・ウェイトマン AUS 15 ベルリン 9月25日
2:24:02 阿部ゆかり 日本 5 大阪 1月30日
2:24:02 メセレト・ディンケ ETH 1 ケープタウン 10月16日
2:24:04 マーガレット・アガイ・ケン 1 コシツェ 10月2日
2:24:07 Adanech ANBESA ETH 4 パリ 03 4月
2:24:09 マジダ・マーユーフ 3月8日 セビージャ 2月20日
2:24:09 イエネシュ ディンケサ ETH 5 パリ 03 4月
2:24:10 ヘラ・ジェラガット キプロップ・ケン 1 コペンハーゲン 5月15日
2:24:12 Mare DIBABA ETH 2 ミュンヘン 09 10月
2:24:16 エドナ・キプラガット ケン 4 ニューヨーク 11月6日
2:24:17 Bornes CHEPKIRUI KEN 1 リスボア 09 OCT
2:24:21 Zinash GERARDO ETH 6 アムステルダム 16 10月
2:24:23 Muluhabt TSEGA ETH 2 コペンハーゲン 5 月 15 日
2:24:26 細田 愛 JPN 4 名古屋 3月13日
2:24:29 Ayantu KUMELA ETH 2 コシツェ 02 OCT
2:24:31 ゲレテ ブルカ ETH 3 トロント 10 月 16 日
2:24:33 ヘレン・ベケレ ETH 9 東京 06 MAR
2:24:35 リンジー・フラナガン アメリカ 1 ゴールドコースト 7月3日
2:24:37 シラネシュ YIRGA ETH 1 マドリード 4 月 24 日
2:24:37 Bone Cheluke ETH 3 コシツェ 02 OCT
2:24:40 Helah KIPROP KEN 2 フランクフルト 10月30日
2:24:42 Bezabeh ALEMTSEHAY ETH 3 エンスヘーデ 4 月 24 日
2:24:47 佐藤さやか 日本 6 大阪 1月30日
2:24:47 メセレク・ツェゲイ・ベイネ ETH 4 ミラノ 03 APR
2:24:59 ジャックライン チェプンジェノ ケン 6 パリ 03 APR
2:25:00 アヤントゥ・クメラ ETH 2 バルセロナ 08 5月
2:25:02 鈴木ゆか JPN 5 名古屋 3月13日
2:25:04 デルバイン・レリン・メリンゴール・ルー 1 ロサンゼルス 3 月 20 日
2:25:05 Amane BERISO ETH 1 メキシコシティ 8月28日
2:25:07 ファティマ・エザラ・ガルディ 3月1日 マラケシュ 5月15日
2:25:08 アグネス KEINO KEN 3 コペンハーゲン 5月15日
2:25:10 エロイーズ・ウェリングス AUS 6 名古屋 3月13日
2:25:10 ティギスト GIRMA ETH 1 シドニー 9月18日
2 25:11 純粋さ CHANGWONY KEN 2 プラハ 08 MAY
2:25:11 ゼネブ フィカドゥ ETH 3 バルセロナ 08 5月
2:25:12 モーリン・チェプケモ・ケン 16 ベルリン 9 月 25 日
2:25:12 Atsede BAYISA ETH 1 フィレンツェ 11 月 27 日
2:25:14 スザンナ・サリバン 米国 6 シカゴ 10月9日
2:25:14 マリンディ エルモア CAN 4 トロント 10月16日
2:25:14 ジャックライン CHEPNGENO KEN 3 フランクフルト 10月30日
2:25:15 福倉育美 日本 7 名古屋 3月13日
2:25:15 マリオン・キボル・ケン 1 ラ・ロシェル 11月27日
2:25:17 安倍ゆかり JPN 17 ベルリン 9月25日
2:25:18 メセレト・アベバヤハウ エチオピア 2 マドリード 4月24日
2:25:21 Sintayehu HAILEMICHAEL ETH 3 プラハ 08 MAY
2:25:22 Risper CHEBET KEN 18 ベルリン 9月25日
2:25:30 デイジー・チェロティッチ・ケン6 アブダビ 17 DEC
2:25:34 ジャネット・ルグル・ケン 3 リュブリャナ 10月23日
2:25:34 ヴィオラ・チェプトゥー・ケン 5 ニューヨーク 11月6日
2:25:35 川内理恵 日本 7 大阪 1月30日
2:25:36 ソフィア・ヤレムチュク イタリア 4 フランクフルト 10月30日
2:25:39 エミリー・アルシオ KEN 4 コシツェ 10月2日
2:25:39 マグダリン・マサイ・ケン5 トロント 10月16日
2:25:41 メセレト BELETE ETH 7 パリ 03 APR
2:25:45 Letebrhan HAYLAY ETH 2 シドニー 9 月 18 日
2:25:49 Hellen OBIRI KEN 6 ニューヨーク 06 NOV
2:25:54 大西ひかり JPN 19 ベルリン 9月25日
2:25:54 Sechale DALASA ETH 1 イスタンブール 06 NOV
2:25:55 リサ・ウェイタン オーストラリア 2 ゴールドコースト 7月3日
2:25:55 アレムツェハイ ASEFA ETH 1 台北 12 月 18 日
2:25:56 太田琴菜 JPN 8 名古屋 3月13日
2:25:57 グラディス・プクワランガ PER 9 セビージャ 2月20日
2:25:57 ジャネット・ルグル ケン 8 パリ 03 4月
2:25:57 アメンテ・ソロメ NEGASH ETH 2 リスボア 09 OCT
2:26:01 ブズネシュ GETACHEW ETH 3 リスボア 09 10月
2:26:09 Sechale DALASA ETH 1 ローマ 3 月 27 日
2:26:11 キャロライン・イェプチルチル ケン エンスヘーデ4 4月24日
2:26:11 アーベット・ヴァン・ジル RSA 16 バレンシア 12月04日
2:26:12 Risper CHEBET KEN 1 マラガ 12月11日
2:26:13 シトラリ モスコテ MEX 10 セビリア 2月20日
2:26:14 ナズレット・ウェルドゥ・エリ 3 シドニー 9 月 18 日
2:26:14 マルタ・ガリマニー ESP 17 バレンシア 12月04日
2:26:14 ナターシャ・コックラム イギリス 18 バレンシア 12月4日
2:26:14 カロリーナ・ヴィクストロム SWE 19 バレンシア 12月04日
2:26:15 Fikrte WERETA ETH 2 ハンブルク 4 月 24 日
2:26:17 ジュディス・ジェルベット ケン 3 大邱 03 APR
