以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com.
現在の世界記録
Sabastian Sawe (KEN) 1:59:30、ロンドン、2026 年 4 月 26 日
2:02:57 タイタス エキル ケン 1 ミラノ 5月16日
2:03:36 アブディ・バシル・ベル1 ロッテルダム 10月28日
2:03:39 タミラット・トーラ ETH 1 アムステルダム 10月17日
2:03:55 ルーベン・キピエゴ・ケン ミラノ2 5月16日
2:04:01 シセイ レマ ETH 1 ロンドン 03 10月
2:04:04 マリウス・キプセレム KEN 2 ロッテルダム 10月28日
2:04:09 Bernard KOECH KEN 2 アムステルダム 10月17日
2:04:12 Leul GEBRSILASE ETH 3 アムステルダム 17 10月
2:04:17 バルナバス・キプトゥム・ケン 3 ミラノ 5月16日
2:04:23 エリシャ・ロティッチ KEN 1 パリ 10月17日
2:04:27 Dawit WOLDE ETH 3 ロッテルダム 10月28日
2:04:28 ヴィンセント・キプチュンバ ケン 2 ロンドン 10月3日
2:04:29 Seifu TURA ETH 4 ミラノ 5月16日
2:04:30 エリウド・キプチョゲ ケン 1 エンスヘーデ 4月18日
2:04:31 Leul GEBRESILASE ETH 5 Milano 5月16日
2:04:32 ジョナサン・コリール ケン 4 アムステルダム 17 10月
2:04:35 Hiskel TEWELDE ETH 5 アムステルダム 17 10月
2:04:41 モシネット GEREMEW ETH 3 ロンドン 10月3日
2:04:41 ハイレマリアム KIROS ETH 2 パリ 10 月 17 日
2:04:44 ヒラリー・キプサンブ ケン3 パリ 10月17日
2:04:48 バルセリウス・キピエゴ ケン 4 パリ 10月17日
2:04:53 アバイン・デグ ETH 5 パリ 17 OCT
2:04:55 ガブリエル・ジェラルド・ゲイ・タン 6 ミラノ 5月16日
2:04:56 鈴木健吾 日本 乙1 2月28日
2:05:01 ニコラス・キルワ ケン ミラノ7 5月16日
2:05:09 モリス ガチャガ ケン 6 パリ 10月17日
2:05:11 Tsegay GETACHEW ETH 7 パリ 10月17日
2:05:11 ローレンス・チェロノ・ケン 1 バレンシア 12月05日
2:05:15 Chalu DESO ETH 2 バレンシア 12月05日
2:05:18 フィレモン・カシュラン ケン 3 バレンシア 12月05日
2:05:19 ジョエル・ケンボイ・キムラー ケン 8 ミラノ 5月16日
2:05:20 モーゼス キベット ケン 6 アムステルダム 17 10月
2:05:22 Afewerki BERHANE ETH 7 アムステルダム 17 10月
2:05:22 タイタス・キプルト ケン 4 ロッテルダム 10月28日
2:05:22 ジェフリー・カムウォロル KEN 4 バレンシア 12月5日
2:05:25 ジョエル・キムラー ケン 8 パリ 10月17日
2:05:26 Abebe NEGEWO ETH 5 バレンシア 12月05日
2:05:27 Goitom KIFLE ERI 6 バレンシア 05 12月
2:05:43 エヴァンス チェベット ケン 4 ロンドン 10月4日
2:05:45 Guye ADOLA ETH 1 ベルリン 9 月 26 日
2:05:47 エリック・キプタヌイ ケン 1 シエナ 4月11日
2:05:51 エマニュエル・サイナ ケン 5 ロッテルダム 10月28日
2:05:52 Andualem BELAY ETH 1 リスボン 10月17日
2:05:53 Kinde ATANAW ETH 7 Valencia 05 DEC
2:05:57 アブディ・フファ・ニガッサ ETH 2 シエナ 4 月 11 日
2:06:03 サミュエル・キプリモ KOSGEI KEN 1 バルセロナ 07 NOV
2:06:05 Kenneth KETER KEN 8 アムステルダム 17 OCT
2:06:09 ガブリエル・ゲイ・タン 8 バレンシア 12月05日
2:06:10 Birhanu LEGESE ETH 5 ロンドン 03 10月
2:06:10 ダニエル・ド・ナシメント・ブラ9 バレンシア 12月5日
2:06:12 トゥラ・エス 1 シカゴ 10月10日
2:06:13 タイタス エキル ケン 1 アブダビ 11月26日
2:06:14 Bethwel YEGON KEN 2 ベルリン 9月26日
2:06:18 オスマン・エル・グムリ 3月3日 シエナ 4月11日
2:06:19 Herpasa NEGASA ETH 10 バレンシア 12月05日
2:06:26 土方秀和 日本 乙2 2月28日
2:06:26 アマナル ペトロス GER 11 バレンシア 12月05日
2:06:27 ケベデ・ワミ TULU ETH 6 ロッテルダム 10月28日
2:06:28 ヨハネス・ゲブレゲルギス・エリ 4 シエナ 4月11日
2:06:30 オスマン・エル・グムリ 3月2日 バルセロナ 11月7日
2:06:32 ケベデ ワミ ETH 5 シエナ 4 月 11 日
2:06:32 サイラス・トゥー・ケン 1 アイントホーフェン 10 OCT
2:06:32 バーナード・キピエゴ KEN 9 アムステルダム 10月17日
2:06:33 モハメド・ジアニ 3月3日 バルセロナ 11月7日
2:06:34 ハミッド・ベン・ダウド 3月12日 バレンシア 12月5日
2:06:35 細谷 京平 日本 乙3 2月28日
2:06:35 ゲーレン・ラップ アメリカ 2 シカゴ 10月10日
2:06:36 Merhawi KESETE ETH 10 アムステルダム 17 10月
2:06:38 フィルモン・アンデ・エリ 4 バルセロナ 07 11月
2:06:40 Jonathan KORIR KEN エンスヘーデ 2 4月18日
2:06:40 Besha Yersie ESKEZIA ETH 9 Milano 5月16日
2:06:41 ソロモン・キルワ YEGO KEN 6 シエナ 4月11日
2:06:43 アブディ・ケベベ ETH 7 シエナ 4 月 11 日
2:06:44 エリシャ・キプチルチル ケン 10 ミラノ 5月16日
2:06:44 タドゥ・アバテ ETH 13 バレンシア 12月05日
2:06:45 David Kiprono KIPKEMOI KEN 5 バルセロナ 07 NOV
2:06:47 井上裕人 JPN 乙4 2月28日
2:06:47 Limenih GETACHEW ETH 8 シエナ 4 月 11 日
2:06:47 ケネンシア ベケレ ETH 3 ベルリン 9月26日
2:06:51 小倉 祐介 JPN 5 乙 28 2月
2:06:51 エリック・キプタヌイ KEN 3 シカゴ 10月10日
2:06:52 アベル・キルイ・ケン 16月11日ミラノ
2:06:53 アブラハム・ツェゲイ ETH 9 シエナ 4 月 11 日
2:06:55 テスファフン アカルニュー ETH 11 アムステルダム 17 10月
2:06:54 マリウス・キムタイ BRN 6 バルセロナ 07 11月
2:06:56 Martin KOSGEI KEN 2 アイントホーフェン 10月10日
2:06:59 Shumi DECHASA BRN 1 ジュネーブ 02 5月
2:07:01 Timothy Kiplagat RONO KEN 3 アイントホーフェン 10 月 10 日
2:07:05 キブロム デスタ ハブトゥ ETH 7 バルセロナ 07 11 月
2:07:07 Simon KIPKOSGEI KEN 4 アイントホーフェン 10月10日
2:07:07 サミュエル・ツェゲイ ETH 14 バレンシア 12 月 5 日
2:07:09 マイク・キプトゥム ケン9 パリ 10月17日
2:07:10 シュメイ・ソロモン MOGOS ERI 5 アイントホーフェン 10 月 10 日
2:07:11 ギルメイ・ゲブレスラッシー・エリ 10 シエナ 4月11日
2:07:12 大六野秀峰 日本 乙6 2月28日
2:07:17 Yemane TSEGAY ETH 8 バルセロナ 07 11月
2:07:17 バーナード・ジェノ・ケン 15 バレンシア 12月05日
2:07:18 Simon KARIUKI KEN 7 乙 28 FEB
2:07:18 ルーベン・ケリオ・ケン 1 コシツェ 03 10月
2:07:19 Filex CHEMONGES UGA 9 バルセロナ 11月7日
2:07:20 菊地正人 JPN 乙8 2月28日
2:07:22 ニコラス・キルワ ケン 10月17日パリ
2:07:23 ルーカス・キメリ ROTICH ETH 11 シエナ 4 月 11 日
2:07:26 菊谷健人 JPN 乙9 2月28日
2:07:27 川内優輝 JPN 乙10 2月28日
2:07:33 アスラル・アブデレマン 12 アムステルダム 10月17日
2:07:33 アイチェウ・バンティETH 13 アムステルダム 10月17日
2:07:35 オリカ ADUGNA ETH 16 バレンシア 12 月 5 日
2:07:36 村本和樹 日本 乙11 2月28日
2:07:39 Hosea KIPLIMO KEN 2 リスボン 10月17日
2:07:39 マーク・コリル ケン 1 マラガ 12 月 12 日
2:07:40 青木 勝 日本 乙12 2月28日
2:07:41 一山翼 JPN 乙13 2月28日
2:07:41 ベスウェル キッケンボイ ケン 12 シエナ 4月11日
2:07:42 作田正樹 日本 乙14 2月28日
2:07:42 ケネディ チェボラー ケン 2 ジュネーブ 02 5月
2:07:42 Workineh TADESSE ETH 14 アムステルダム 17 10月
2:07:44 マル TEFERI ISR 1 ティベリア 3 月 14 日
2:07:48 Hiribo SHANO ETH 2 コシツェ 03 OCT
2:07:48 Amdework WALELEGN ETH 15 アムステルダム 10月17日
2:07:49 ムステファ・ケディル TEBO ETH 16 アムステルダム 17 10月
2:07:50 ギルメ・アマレ ISR 2 ティベリア 3 月 14 日
2:07:50 アルフォンス・シンブ・タン 2 アブダビ 11 月 26 日
2:07:51 エドウィン KOSGEI KEN 13 シエナ 4 月 11 日
2:07:51 Shura KITATAE 6 ロンドン 10月3日
2:07:51 Michael GITHAE KEN 1 福岡 12月05日
2:07:52 Albert KANGOGO KEN 3 コシツェ 10月03日
2:07:54 足羽淳美 日本 乙15 2月28日
2:07:54 ゴダドー ベラチュウ ISR 3 ティベリア 3 月 14 日
2:07:54 Yihunligne ADANE ETH 3 リスボン 10月17日
2:07:56 ラバン・コリル ケン 17 アムステルダム 10月17日
2:07:58 Fikire WORKNEH ETH 3 ジュネーブ 02 MAY
2:08:00 下田裕太 JPN 乙16 2月28日
2:08:05 高久 龍 JPN 乙17 2月28日
2:08:07 Goitom KIFLE ERI 3 エンスヘーデ 4月18日
2:08:07 アブラール・オスマン ETH 18 アムステルダム 10月17日
2:08:10 山下一隆 日本 乙18 2月28日
2:08:11 ケンヤ ソノタ 日本 乙19 2月28日
2:08:12 内田 健太 日本 乙20 2月28日
2:08:12 ヴィンセント・キプサング ケン ミラノ12日 5月16日
2:08:13 土井 大介 日本 乙21 2月28日
2:08:15 大津健人 日本 乙22 2月28日
2:08:15 エドウィン・キプラガット ケン 4 ジュネーブ 02 5月
2:08:16 細谷 京平 JPN 2 福岡 12月5日
2:08:18 ベスウェル イェゴン ケン 14 シエナ 11 4月
2:08:22 アルバート・コリル・ケン 1 ニューヨーク 11月7日
2:08:23 クレメント・キプロノ LANGAT KEN 1 ローマ 9 月 19 日
2:08:23 Nguse AMSOLOM ERI 2 マラガ 12 月 12 日
2:08:24 フレッド・ムソボ・ウガ 15 シエナ 4月11日
2:08:24 タドゥ・アバテ ETH 4 ベルリン 9月26日
2:08:25 ルーベン・キプロップ・キピエゴ・ケン 3 アブダビ 11月26日
2:08:25 ジェームズ・ルンガル・ケン3 福岡 12月5日
2:08:28 細森 大介 JPN 乙23 2月28日
2:08:28 マイケル・クニュガ・ケン 16 シエナ 4月11日
2:08:28 エマニュエル・ナイベイ ケン 2 ローマ 9 月 19 日
2:08:28 ジャクソン KIPROP UGA 4 コシツェ 10月3日
2:08:30 藤曲 裕人 日本 乙24 2月28日
2:08:32 ベスウェル・キッケンボイ ケン 17 バレンシア 12月05日
2:08:33 大塚 翔平 JPN 4 福岡 12月5日
2:08:35 坪内淳一 日本 乙25 2月28日
2:08:38 ハイムロ アルマヤ ISR 4 ティベリア 3 月 14 日
2:08:38 ウィルソン・チェベット・ケン ミラノ13 5月16日
2:08:38 エリウド・キプチョゲ ケン 1 札幌 08 AUG
2:08:38 高久龍 JPN 5 福岡 12月5日
2:08:40 Koenm NAERT BEL 18 バレンシア 12月05日
2:08:42 Deresa GELETA ETH 3 ローマ 9 月 19 日
2:08:43 ソロモン キルワ ケン 3 マラガ 12 月 12 日
2:08:45 コスマス・ムテティ・ケン 5 ベルリン 9月26日
2:08:46 小山雄太 日本 乙26 2月28日
2:08:46 アベル・キトゥイ・ケン 4 アブダビ 11月26日
2:08:47 Philemon KACHERAN KEN 4 エンスヘーデ 4 月 18 日
2:08:47 スティーブン・チェボグット ケン 11 パリ 10月17日
2:08:47 トーマス・キベット ケン 12 パリ 10月17日
2:08:47 シュメット アカルニュー ETH 19 アムステルダム 17 10月
2:08:49 リチャード・リンガー ドイツ 17 シエナ 4月11日
2:08:50 鈴木健吾 JPN 4 シカゴ 10月10日
2:08:51 アブデルズィズ・メルズーギ ESP 19 バレンシア 12月05日
2:08:52 林 啓介 JPN 乙27 2月28日
2:08:53 久保 一馬 日本 乙28 2月28日
2:08:53 フィカドゥ ケベデ ETH 18 シエナ 4 月 11 日
2:08:55 ヤゴ・ロジョ ESP 20 バレンシア 12月05日
2:08:56 Fikadu TEFERE ETH 19 シエナ 4 月 11 日
2:08:56 ビクター・キプチルチル・ケン 1 エルドレット 6月6日
2:08:56 Limenih GETASCHEW ETH 7 ロッテルダム 10月28日
2:08:56 上角 大介 JPN 6 福岡 12月5日
2:08:57 スタンリー・ベット ケン 20 シエナ 4月11日
2:08:58 ザブロン チュンバ ケン 1 ポルト 07 11月
2:08:59 Cybrian KOTUT KEN 1 フィレンツェ 11月28日
2:09:01 松村有紀 日本 乙29 2月28日
2:09:01 Alfred KOECH KEN 6 アイントホーフェン 10 月 10 日
2:09:01 エドウィン・キムタイ・ケン 13 パリ 10月17日
2:09:04 スティーブン・キプロティッチ・ウガ 5 エンスヘーデ 4月18日
2:09:04 Shadrak KOECH KEN 20 アムステルダム 17 10月
2:09:05 ダニエル・ド・ナシメント・ブラ 1 リマ 5 月 23 日
2:09:06 モハメド・エル・アラビー 3月2日 ニューヨーク 11月7日
2:09:08 マイク・キプタム BOIT KEN 14 ミラノ 16 5月
2:09:12 バルナバ・キプコチェ ケン 14 パリ 10月17日
2:09:13 清谷拓実 日本 乙30 2月28日
2:09:14 二岡康平 JPN 7 福岡 12月5日
2:09:15 谷原まどか JPN 乙31 2月28日
2:09:15 デリベ テフェラ ETH 21 シエナ 4 月 11 日
世界記録(混合競技、承認待ち):
ルース・チェプゲティッチ(ケン)、2時09分56秒、シカゴ、2024年10月13日
現在の世界記録(混合競技):
ティグスト・アセファ (ETH)、2:11:53、ベルリン、2023 年 9 月 24 日
現在の世界記録(女子のみのレース):
ティグスト・アセファ(ETH)2:15:16、ロンドン、2026年4月26日
2:17:43 Joyciline JEPKOSGEI KEN 1 ロンドン 03 OCT
2:17:57 アンジェラ・タヌイ・ケン 1 アムステルダム 10月17日
2:17:58 Degitu AZIMERAW ETH 2 ロンドン 10月3日
2:18:18 アシェテ・ベケレ ETH 3 ロンドン 03 10月
2:18:40 Brigid KOSGEI KEN 4 ロンドン 03 OCT
2:18:54 ロナ・サルピーター ISR 5 ロンドン 03 10月
2:19:30 ナンシー・ジェレガット ケン 1 バレンシア 12月05日
2:19:35 Hiwot GBREKIDAN ETH 1 ミラノ 5 月 16 日
2:20:08 アンジェラ・タヌイ・ケン 1 シエナ 4月11日
2:20:09 Gotytom GEBRESLASE ETH 1 ベルリン 9月26日
2:20:14 ピュリティ RIONORIPO KEN 1 プラハ 5月30日
2:20:15 エタジェーニュ・ウォルドゥ ETH 2 バレンシア 12月5日
2:20:18 モーリーン・チェプケモイ・ケン 2 アムステルダム 10月17日
2:20:19 Haven HAILU ETH 3 アムステルダム 10月17日
2:20:35 Valary JEMELI KEN 6 ロンドン 10月3日
2:21:11 一山真央 日本 1 大阪 1月31日
2:21:22 ゲビヤネシュ・アイエレ ETH 4 アムステルダム 17 10月
2:21:23 Hiwot GBREKIDAN ETH 2 ベルリン 9 月 26 日
2:21:23 ジョーン・チェリモ メリー・ケン 7 ロンドン 03 10月
2:21:40 ゼイネバ・イメル ETH 8 ロンドン 10月3日
2:21:46 Guteni SHONE ETH 2 プラハ 5月30日
2:21:51 松田 瑞希 JPN 1 名古屋 3月14日
2:22:08 ステラ・バルソシオ KEN 1 ロッテルダム 10月24日
2:22:30 ジュディス・ジェプタム ケン 1 アブダビ 11 月 26 日
2:22:31 ルース・チェプンゲティッチ・ケン 1 シカゴ 10 月 10 日
2:22:37 ロナ・チェムタイ・サルピーター ISR 1 ティベリア 3月14日
2:22:39 ヴァラリー・アイヤベイ・ケン 3 プラハ 5月30日
2:22:39 ペレス・イェプチルチル ケン 1 ニューヨーク 11月7日
2:22:44 ヴィオラ・チェプトゥー・ケン 2 ニューヨーク 11月7日
2:22:45 ティギスト・ギルマ ETH 9 ロンドン 10月3日
2:22:46 Purity CHANGWONI KEN 2 シエナ 4月11日
2:22:50 レイチェル・ムトガー ケン、ミラノ、2月16日
2:22:52 アバベル・イエシャネ ETH 3 ニューヨーク 11月7日
2:23:03 Beyenu DEGEFA ETH 3 バレンシア 12月05日
2:23:05 ヘレン・トーラ ETH 3 ベルリン 9月26日
2:23:10 ユーニス・チュンバ BRN 3 ミラノ 5月16日
2:23:19 ラフマ・トゥサ ETH 4 バレンシア 12月5日
2:23:23 ゲビヤネシュ ゲダム ETH 3 シエナ 4 月 11 日
2:23:26 シャーロット パデュー大学 イギリス 10 ロンドン 10月3日
2:23:30 前田保奈美 日本 2 大阪 1月31日
2:23:38 ベテルヘム MOGES ETH 4 ミラノ 5 月 16 日
2:23:38 セレスティン・チェプチルチル・ケン 1 ラ・ロシェル 11月28日
2:23:45 Risper CHEBET KEN 5 ミラノ 5月16日
2:23:52 Haven Hailu DESSE ETH 4 シエナ 4 月 11 日
2:23:53 タドゥ・テショメ ETH 1 バルセロナ 11月7日
2:23:57 フィオンヌアラ・マコーマック IRL 5 バレンシア 12月05日
2:24:00 アズメラ GEBRU ETH 6 バレンシア 12 月 5 日
2:24:09 メセレト シセイ ETH 2 バルセロナ 11月07日
2:24:12 Adanech ANDESA ETH 7 バレンシア 12月05日
2:24:15 Betty LEMPUS KEN 4 プラハ 5月30日
2:24:15 シーラ・ジェロティッチ・ケン 1 イスタンブール 11 月 7 日
2:24:19 モーリーン・チェプケモイ KEN 1 ジュネーブ 02 5月
2:24:20 Antonina KWAMBAI KEN 5 シエナ 4月11日
2:24:20 エマ・ベイツ アメリカ 2 シカゴ 10月10日
2:24:21 ビルハネ・ディババ ETH 11 ロンドン 03 OCT
2:24:21 Jackline CHEPNGENO KEN 2 イスタンブール 07 NOV
2:24:23 ティギスト メムイ ETH 2 ジュネーブ 02 MAY
2:24:24 ルーシー・カリミ・ケン 3 ジュネーブ 5月2日
2:24:25 メセレト BELETE ETH 3 バルセロナ 11 月 7 日
2:24:29 Vibian CHEPKIRUI KEN 1 ウィーン 9月12日
2:24:32 佐藤さやか JPN 2 名古屋 3月14日
2:24:32 デルバイン・レリン・メリンゴール ケン 6 シエナ 4月11日
2:24:33 イーディス・チェリモ ケン 4 ベルリン 9月26日
2:24:35 Ayantu KUMELA ETH 1 コシツェ 03 OCT
2:24:41 阿部ゆかり 日本 3 大阪 1月31日
2:24:42 Maeregu HAYELOM ETH 2 コシツェ 03 OCT
2:24:42 モリー・セイデル USA 4 ニューヨーク 11月7日
2:24:45 アヤントゥ ABDI ETH 3 イスタンブール 11 月 7 日
2:24:50 イエネシュ ティラフン ETH 6 ミラノ 5 月 16 日
2:24:50 ツェギネシュ・メコニン ETH 1 マラガ 12 月 12 日
2:24:51 Bekelech GUDETA ETH 4 バルセロナ 07 NOV
2:24:52 上杉 真央 日本 4 大阪 1月31日
2:24:53 シンタイエフ・レーウェテグン ETH 7 ミラノ 5 月 16 日
2:24:53 Shure DEMISE ETH 5 ベルリン 9月26日
2:24:53 ドルカス・トゥイトエク KEN 8 バレンシア 12月5日
2:24:57 Helen Tola BEKELE ETH 1 Belp 03 APR
2:24:58 ファンシー・チェムタイ・ケン 6 ベルリン 9月26日
2:25:00 ディンクネシュ・メカシュ ETH 3 コシツェ 03 10月
2:25:02 Yeneabeba MARU ETH 2 マラガ 12 月 12 日
2:25:07 Asayech BERE ETH 1 リスボン 17 OCT
2:25:09 Rahma TUSA ETH 7 シエナ 4 月 11 日
2:25:11 メセレト DINKE ETH 9 バレンシア 12 月 5 日
2:25:19 ジョバンナ EPIS ITA 10 バレンシア 12 月 5 日
2:25:20 ベアトリス・チェプトゥー・ケン 3 マラガ 12 月 12 日
2:25:21 Kuftu TAHIR ETH 8 シエナ 4 月 11 日
2:25:25 ベテルヘム MOGES ETH 1 イズミル 4 月 11 日
2:25:28 ゲルダ・ステイン RSA 9 シエナ 4月11日
2:25:31 メセレト ディンケ ETH 2 ウィーン 9 月 12 日
2:25:32 ベーン ニャボケ ニャナンバ ケン 5 バルセロナ 07 NOV
2:25:32 Aberash FAYESA ETH 2 ラ・ロシェル 11月28日
2:25:36 Bornes KITUR KEN 11 バレンシア 12月05日
2:25:38 Gelete BURKA ETH 3 ウィーン 9 月 12 日
2:25:44 リディア・ナリアカ シミユ・ケン 1 ケープタウン 10月17日
2:25:56 ルーシー・カリミ・ケン 2 ケープタウン 10月17日
2:25:59 カテリーナ・スタインラック ゲル 1 エンスヘーデ 4 月 18 日
2:26:01 ユーニス・チュンバ BRN 2 アブダビ 11 月 26 日
2:26:07 ボジャナ・ビエルジャック CRO 12 バレンシア 12月5日
2:26:08 Aleksandra LISOWSKA POL 1 Debno 4月18日
2:26:09 ヘラリア ヨハネス ナム 5 ニューヨーク 11月7日
2:26:10 ケリン・テイラー USA 6 ニューヨーク 11月7日
2:26:11 ティギスト ムムイ ETH 1 パリ 10月17日
2:26:12 ティギスト アバイェチュー ETH 5 プラハ 5月30日
2:26:12 アイナレム TEFERI ETH 3 ケープタウン 10月17日
2:26:14 ファビエンヌ・シュルンプ・スイ 2 ベルプ 03 APR
2:26:14 Yenesh DINKESA ETH 2 パリ 10月17日
2:26:15 萩原あゆみ 日本 5 大阪 1月31日
2:26:18 アニー・フリスビー アメリカ 7 ニューヨーク 07 11月
2:26:20 Mulu GADISE ETH 1 ハンブルク 9 月 12 日
2:26:21 Letebrhan GEBRESLASEA ETH 2 イズミル 4月11日
2:26:21 Fantu JIMMA ETH 3 パリ 17 OOCT
2:26:25 ゲルダ・ステイン 南アフリカ共和国 4 ケープタウン 10月17日
2:26:26 松下菜摘 JPN 3 名古屋 3月14日
2:26:30 Mirai WAKU JPN 4 名古屋 3月14日
2:26:31 ファビエンヌ・シュルンプ SUI 4 ウィーン 9 月 12 日
2:26:32 キャロライン・チェプトヌイ・ケン 4 マラガ 12 月 12 日
2:26:33 Gladys Jepkurui BIWOTT KEN 10 シエナ 4 月 11 日
2:26:33 ニエンケ・ブリンクマン NED 13 バレンシア 12月5日
2:26:36 ワガネシュ メカシャ ETH 4 パリ 10月17日
2:26:42 Mirai WAKU JPN 6 大阪 1月31日
2:26:42 Sara MOREIRA POR 2 エンスヘーデ 4 月 18 日
2:26:43 ジュディス・ジェルベット ケン 3 ラ・ロシェル 11月28日
2:26:49 田中 英恵 JPN 5 名古屋 3月14日
2:26:51 よもぎ 赤坂 JPN 6 名古屋 14 MAR
2:26:52 ジュディス・ジェプタム KEN 3 イズミル 4月11日
2:26:53 サラ・ヴォーン USA 1 サクレメント 12月05日
2:26:54 Risper GESABWA KEN 14 バレンシア 05 12月
2:26:59 ミリー・クラーク オーストラリア 1 メルボルン 12 月 12 日
2:27:00 ローラ・スウェット USA 8 ニューヨーク 07 NOV
2:27:03 上杉真央 JPN 7 名古屋 3月14日
2:27:03 ラベア・シェーンボルン ゲル 3 エンスヘーデ 4 月 18 日
2:27:05 ヴィクトリア・カリユジナ UKR 2 デブノ 4 月 18 日
2:27:06 Besu SADO ETH 8 ミラノ 5月16日
2:27:06 カタルジナ・ヤンコウスカ POL 15 バレンシア 12月05日
2:27:07 Eva VRABCOVÁ NÝVLTOVÁ CZE 6 プラハ 5月30日
2:27:07 ジャネット・ルグル ケン 5 パリ 10月17日
2:27:10 イェシ・チェコレ ETH 6 パリ 17 OCT
2:27:14 Almaz FEKADE ETH 2 リスボン 10月17日
2:27:16 ステファニー・デイビス GBR 1 キューガーデン 3月26日
2:27:16 シネイド・ダイバー オーストラリア 12 ロンドン 10月3日
2:27:17 Tsehay ALEMU ETH 1 フィレンツェ 11月28日
2:27:18 アレム・メゲルトゥ ETH 13 ロンドン 03 10月
2:27:19 サラ・ホール USA 3 シカゴ 10月10日
2:27:20 加藤美咲 JPN 8 名古屋 3月14日
2:27:20 ペレス・イェプチルチル KEN 1 札幌 07 AUG
2:27:21 Megertu IFA ETH 2 フィレンツェ 11 月 28 日
2:27:22 ルーシー・チェルイヨット ケン 1 メキシコシティ 11月28日
2:27:23 ジュディス・チェロノ ケン 4 イスタンブール 11月07日
2:27:25 Antonina KWAMBAI KEN 7 パリ 10月17日
2:27:31 クリスティーナ・ヘンデル ゲル1 エッセン 10月10日
2:27:32 マーシー・クワンバウ ケン 3 フィレンツェ 11月28日
2:27:36 ブリジット KOSGEI KEN 2 札幌 8月7日
2:27:36 メセレト GEBRE ETH 1 サン セバスティアン 11 月 28 日
2:27:37 アンドレア・ボニージャ ECU 16 バレンシア 12月5日
2:27:39 池田千春 JPN 9 名古屋 3月14日
2:27:41 イザベラ・パシュキェヴィッチ ポール7 ベルリン 9月26日
2:27:44 ウィニフリダ・モラー ケン、ミラノ、9月16日
2:27:46 モリー・セイデル アメリカ 3 札幌 8月7日
2:27:47 ルーシー・チェルイヨット ケン 5 ウィーン 9 月 12 日
2:27:48 アンジェリカ マッハポール 3 デブノ 4 月 18 日
2:27:49 ソウアド・カブーシャ 3月4日 フィレンツェ 11月28日
2:27:52 ステラ・バルソシオ KEN 10 ミラノ 5月16日
2:26:54 Worknesh ALEMU ETH 5 アムステルダム 10月17日
2:27:57 ファイルナ マタンガ タン 17 バレンシア 05 12月
2:27:59 Jovana DELACRUZ CAPANI PER 1 リマ 5月23日
その他のパフォーマンス(標高差3.3m/km)
2:24:45 ダイアナ・キピョゲイ ケン 1 ボストン 10月11日
2:25:09 エドナ・キプラガット KEN 2 ボストン 10月11日
2:25:20 メアリー・ングギ ケン3 ボストン 10月11日
2:25:32 モニカ・ンギギ・ケン 4 ボストン 10月11日
2:26:09 Netsanet GUDETA ETH 5 ボストン 11 OCT
2:27:12 ネル・ロハス アメリカ 6 ボストン 10月11日
2:27:38 Workenesh EDESA ETH 7 ボストン 11 OCT
世界記録(承認待ち):
ジェイコブ・キプリモ(UGA)、56時42分、バルセロナ、2025年2月16日
世界記録(承認待ち):
ヨミフ・ケジェルチャ(ETH)、57:30、バレンシア、2024年10月27日
現在の世界記録:
ジェイコブ・キプリモ(UGA)、57:31、リスボン、2021年11月21日
57:31 ジェイコブ・キプリモ・ウガ 1 リスボン 11月21日
58:07 アベル・キプチュンバ ケン 1 バレンシア 10月24日
58:09 ローネックス キプルト ケン 2 バレンシア 10月24日
58:26 ダニエル・マテイコ ケン 3 バレンシア 10月24日
58:28 ケネディ・キムタイ ケン 4 バレンシア 10月24日
58:34 フィレモン・キプリモ ケン 5 バレンシア 10月24日
58:40 Muktar EDRIS ETH 6 バレンシア 10月24日
58:43 マシュー・キメリ ケン 7 バレンシア 10月24日
58:44 アベル・キプチュンバ ケン 1 ヘルツォーゲンアウラハ 9 月 12 日
58:57 フェリックス・コイプコエッヒ KEN 1 ベルリン 8月22日
59:02 ケルビン KIPTUM KEN 8 バレンシア 10月24日
59:10 Amdework WALALEGNE ETH 1 コペンハーゲン 9月19日
59:12 Kennth RENJU KEN 2 コペンハーゲン 9月19日
59:16 ロジャース・クウェモイ・ケン 9 バレンシア 10月24日
59:19 Victor KIPCHIRCHIR KEN 1 Padova 26 SEP
