Cヘルスロゴ
 スポーツパートナー
Cマラソン写真ロゴ
 写真パートナー
C runjapanのロゴ
 登録パートナー
C todotrofeo ロゴ
 メダルパートナー

世界最速タイム | AIMS イベントの勝者 | 世界最大のマラソン大会

マラソン記録の推移(男子:1953年以降、女子:1977年以降)

毎年開催されるマラソン大会の最速記録(男子は1924年以降、女子は1970年以降)

世界最速タイム2020

以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com.

世界最速記録:マラソン(男子)

現在の世界記録

Sabastian Sawe (KEN) 1:59:30、ロンドン、2026 年 4 月 26 日

2:03:00 エバンス チェベット ケン 1 バレンシア 12月06日
2:03:04 ローレンス・チェロノ・ケン 2 バレンシア 12月06日
2:03:16 Birhanu LEGESE ETH 3 バレンシア 12月06日
2:03:33 アモス キプルト ケン 4 バレンシア 12月06日
2:04:12 ルーベン・ケリオ・ケン 5 バレンシア 12月06日
2:04:15 Birhanu LEGESE ETH 1 東京 01 MAR
2:04:46 Mekuant AYENEW ETH 1 セビリア 2月23日
2:04:49 バシール ABDI BEL 2 東京 01 MAR
2:04:51 Sisay LEMMA ETH 3 東京 01 MAR
2:04:53 Chalu DESO GELMISA ETH 6 バレンシア 12月06日
2:05:05 バルナバス キプトゥム ケン 2 セビリア 2月23日
2:05:05 アベル・キルイ・ケン 7 バレンシア 12月06日
2:05:15 Abebe NEGEWO ETH 8 バレンシア 12月06日
2:05:29 大迫傑 JPN 4 東京 01 MAR
2:05:29 Leul GEBRESELASIE ETH 9 バレンシア 12月06日
2:05:37 フィレモン・ロノ・ケン 10 バレンシア 12月06日
2:05:41 Shura KITATAE 1 ロンド​​ン 10月3日
2:05:42 ヴィンセント・キプチュンバ ケン 2 ロンドン 10月3日
2:05:45 LEMMA ETH 3 ロンドン 10月4日
2:05:53 オクベ・キブロム・エリ 11 バレンシア 12月06日
2:06:04 モシネット GEREMEW ETH 4 ロンドン 10月3日
2:06:08 マイル WASIHUN ETH 5 ロンドン 10月4日
2:06:15 Olika ADUGNA ETH 1 ドバイ 1月24日           
2:06:15 ベダン KAROKI KEN 5 東京 01 MAR
2:06:17 エリック・キプタヌイ KEN 2 ドバイ 1月24日
2:06:18 Tsedat ABEJE ETH 3 ドバイ 1月24日
2:06:18 レンチョ・テスファイ ETH 4 ドバイ 1月24日
2:06:21 Yitayal ATNAFU ETH 5 ドバイ 1月24日
2:06:22 イフニリグ アダン ETH 6 ドバイ 1月24日
2:06:22 エル・ハッサン・エル・アバシ BRN 6 東京 01 MAR
2:06:23 アイチェウ・バンティETH 7 ドバイ 1月24日
2:06:23 Asefa MENGSTU ETH 7 東京 01 MAR
2:06:24 Regasa BEJIGA ETH 3 セビリア 2月23日
2:06:26 Seifu TURA ETH 8 ドバイ 1月24日
2:06:27 Workneh TESFA ETH 4 セビリア 2月23日
2:06:29 Chalu DESO ETH 9 ドバイ 1月24日
2:06:31 ゼウドゥ ハイルー ETH 10 ドバイ 1月24日
2:06:32 ヒシャム・ラクアヒ 3月1日 マラケシュ 1月26日
2:06:34 ベシャ・イェルシー ETH 11 ドバイ 1月24日
2:06:35 アヤド・ラムダセム ESP 12 バレンシア 06 12月
2:06:41 タミラット・トーラ ETH 6 ロンド​​ン 10月4日
2:06:42 ベンソン キプルト ケン 7 ロンドン 10月04日
2:06:43 マイケル・カニュゴ ケン 5 セビージャ 2月23日
2:06:45 高久 龍 JPN 8 東京 01 MAR
2:06:47 バズ・ワーク ETH 6 セビージャ 2月23日
2:06:47 フェリックス・キャンディー・ケン 13 バレンシア 12月06日
2:06:49 エリウド・キプチョゲ ケン 8 ロンドン 04 10月
2:06:54 上門大介 JPN 9 東京 01 MAR
2:07:03 ハミド・ベン・ダウド スペイン 14 バレンシア 12月6日
2:07:05 定方 俊樹 日本 10 東京 01 MAR
2:07:05 吉田 裕也 JPN 1 福岡 12月06日
2:07:09 ゼラレム・バハBRN 12 ドバイ 1月24日
2:07:09 アブディ・ナジーアイ NED 15 バレンシア 12月06日
2:07:16 ジェイコブ・ケンダゴール KEN 2 マラケシュ 1月26日
2:07:18 アマナル ペトロス GER 16 バレンシア 12月06日
2:07:19 Eyob FANIEL ITA 7 セビージャ 2月23日
2:07:20 マル・テフェリー ISR 8 セビージャ 2月23日
2:07:20 木村 伸 JPN 11 東京 01 MAR
2:07:23 小倉 祐介 JPN 12 東京 01 MAR
2:07:23 アレマエフ メコネン ETH 9 セビリア 2月23日
2:07:26 バレウ・イフンレ ETH 13 ドバイ 1月24日
2:07:26 ルーカス・ロティッチ ケン 17 バレンシア 12月06日
2:07:27 ハビエル・グエラ ESP 10 セビージャ 2月23日
2:07:27 下田裕太 JPN 13 東京 01 MAR
2:07:28 ギルモー・アマレ ISR 11 セビージャ 2月23日
2:07:29 エバンス チェベット ケン 1 乙 08 3月
2:07:31 菊地正人 JPN 14 東京 01 MAR
2:07:32 Wondwosen FELEKE ETH 3 マラケシュ 1 月 26 日
2:07:33 ハミッド・ベン・ダウド ESP 12 セビージャ 2月23日
2:07:38 大塚 翔平 JPN 2 福岡 12月5日
2:07:39 飯色 忠志 JPN 15 東京 01 MAR
2:07:40 Dadi Yami GEMEDA ETH 4 マラケシュ 1月26日
2:07:43 Lemi DUMECHA ETH 1 Castellon 2月16日
2:07:45 設楽悠太 JPN 16 東京 01 MAR
2:07:46 ハイムロ・アラマイ ISR 13 セビージャ 2月23日
2:07:51 アブディ FUFA ETH 14 ドバイ 1月24日
2:07:55 アレマエフ AMETA ETH 14 セビリア 2月23日
2:07:56 サイモン・カリキ・ケン 17 東京 01 MAR
2:07:58 アブディ・ケベデ ETH 5 マラケシュ 1月26日
2:08:00 アムノス キプルト ケン 18 東京 01 MAR
2:08:01 Hamza SAHLI 3月1日 大分 2月02日
2:08:02 Fikre WORKNEH ETH 6 マラケシュ 1月26日
2:08:03 Gezaw BEKELE MEGERSSA ETH 7 マラケシュ 1月26日
2:08:03 寺田 夏希 JPN 3 福岡 12月06日
2:08:05 Steven MOKOKA RSA 2 大津 08 MAR
2:08:06 アブデラ・ゴダナ ETH 2 大分 02 FEB
2:08:09 デララ・フリサ ETH 1 ムンバイ 1 月 19 日
2:08:12 Getaneh MOLLA ETH 19 東京 01 MAR
2:08:16 Birhan NEBEBEW ETH 1 厦門 05 JAN
2:08:17 マイケル・ギタヘ・ケン 4 福岡 12月6日
2:08:20 Ayele ABSHERO ETH 2 ムンバイ 1月19日
2:08:21 作田直也 JPN 5 福岡 12月06日
2:08:22 ダニエル・マテオ・アングロ ESP 18 バレンシア 12月6日
2:08:26 Birhanu TESHOME ETH 3 ムンバイ 1月19日
2:08:28 Bayeign TRESHAGER ETH 1 ロサンゼルス 08 MAR
2:08:30 吉田裕也 JPN 3 大分 02 FEB
2:08:36 Kelike GEZAHEGNE ETH 1 ヒューストン 1月19日
2:08:37 岡本直樹 日本 20 東京 01 MAR
2:08:41 ジャクソン KIPROP UGA 4 ムンバイ 1月19日
2:08:41 ヒリボ SHANO ETH 2 カステリョン 2 月 16 日
2:08:44 倉田 翔平 JPN 21 東京 01 MAR
2:08:45 藤川拓也 JPN 22 東京 01 MAR
2:08:45 岩田裕二 JPN 23 東京 01 MAR
2:08:45 ジョン・ランガット ケン 2 ロサンゼルス 08 3月
2:08:46 Reuben KERIO KEN 2 アモイ 05 JAN
2:08:47 Alemu GEMECHU ETH 8 マラケシュ 1月26日
2:08:48 Mengistu ZELALEM ETH 3 Castellon 2月16日
2:08:48 フェリックス・キプロティッチ ケン 3 乙 08 3月
2:08:50 作田 直也 JPN 4 乙4 3月08日
2:08:50 Jianhua PENG CHN 1 南京 11月29日
2:08:50 カーン・キゲン・オズビレン トゥール19 バレンシア 12月06日
2:08:52 Girmay Birhanu GEBRU ETH 3 アモイ 05 JAN
2:08:52 岩田裕二 JPN 24 東京 01 MAR
2:08:53 小山 司 JPN 4 大分 02 FEB
2:08:54 デメ・タドゥ・アバテ ETH 15 ドバイ 1月24日
2:08:55 メディ・フレール FRA 20 バレンシア 12月6日
2:08:56 アブディ・アリ BRN 5 ムンバイ 1月19日
2:08:56 楊少輝 CHN 2 南京 11月29日
2:08:59 マーティン・ヘヒア USA 1 チャンドラー 12月20日
2:09:01 Paul MAINA KEN 6 ムンバイ 1月19日
2:09:01 Shengo KEBEDE ETH 4 カステリョン 2月16日
2:09:01 Sondre MOEN NOR 9 ロンドン 04 10月
2:09:03 Byambajav TSEVEENRAVDAN MGL 5 大分 02 FEB
2:09:03 Bujie DUO CHN 3 南京 11月29日
2:09:04 大石 ミナト JPN 25 東京 01 MAR
2:09:06 深津拓也 JPN 6 大分 02 FEB
2:09:07 菊谷 KENTO JPN 7 大分 02 FEB
2:09:09 ノア・ドロディ USA 2 チャンドラー 12月20日  
2:09:10 Dejene DEBELA ETH 9 マラケシュ 1月26日
2:09:11 Belay Asefa BEDADA ETH 16 ドバイ 1月24日
2:09:13 デズモンド・モッコブ RSA 21 バレンシア 12月06日
2:09:15 Abera KUMA ETH 7 ムンバイ 1月19日
2:09:15 ハッサン・チャハルディ FRA 22 バレンシア 12月06日
2:09:17 スタンリー・キプロティッチ ケン 15 セビージャ 2月23日
2:09:17 ウィルソン チェベット ケン 3 ロサンゼルス 3月08日
2:09:17 ニコラス・ナバロ FRA 23 バレンシア 12月6日
2:09:18 山本 翔馬 JPN 5 乙08 3月
2:09:18 ポール・ロニャンガタ ケン 1 台北 12月20日
2:09:19 みなとや はるき JPN 8 大分 02 FEB
2:09:19 ヨハネス・ゲブレゲルギス・エリ 24 バレンシア 12月06日
2:09:20 ゲーレン・ラップ 米国 1 アトランタ 2月20日
2:09:23 アルフォンス シンブ タン 6 乙 08 MAR
2:09:25 マリウス・キプセレム KEN 10 ロンドン 10月4日
2:09:26 奥湾 TSEGAY ERI 25 バレンシア 12 月 6 日
2:09:28 奥野 翔也 JPN 7 乙08 3月
2:09:30 マイケル・チェゲ・ケン 4 ロサンゼルス 08 3月
2:09:31 竹内 良樹 JPN 6 福岡 12月06日
2:09:34 宮脇千尋 JPN 26 東京 01 MAR
2:09:36 名前不明 JPN 1 防府 12月20日
2:09:38 コリン・ベニー USA 3 チャンドラー 12月20日
2:09:41 井上仁人 JPN 27 東京 01 MAR
2:09:42 スコット・フォーブル USA 4 チャンドラー 12月20日
2:09:43 オグベ・キブロム ルエサム・エリ 9 大分 02 FEB
2:09:45 フアン・パチェコ MEX 26 バレンシア 12月6日
2:09:45 イアン・バトラー USA 5 チャンドラー 12月20日
2:09:46 スコット・スミス USA 6 チャンドラー 12月20日
2:09:49 スティーブン・スカリオン アイルランド 11 ロンドン 10月4日
2:09:49 ホルヘ・カステルブランコ パン 27 バレンシア 12月6日
2:09:50 土方秀和 JPN 28 東京 01 MAR
2:09:50 ケンヤ ソノタ JPN 8 乙 08 月
2:09:51 Bekele MULUNEH ETH 10 Marrakech 1月26日
2:09:51 イメル・ゲタフン ISR 16 セビージャ 2月23日   
2:09:51 ジャンベル・メルカム ISR 17 セビージャ 2月23日
2:09:53 ユセフ・スバイ 3月18日 セビリア 2月23日
2:09:55 小林 KOJI JPN 10 大分 02 FEB
2:09:55 イヴァン・フェルナンデス ESP 19 セビージャ 2月23日
2:09:55 Tianyu CHEN CHN 4 南京 11月29日
2:09:55 ミック・イアコファノ USA 7 チャンドラー 12月20日
2:09:56 カミロ・ラウル サンティアゴ ESP 28 バレンシア 12月06日
2:09:56 ヤゴ・ロジョ ESP 29 バレンシア 12月06日
2:09:57 Paul KUIRA KEN 7 福岡 12月06日
2:09:59 エウラリオ・ムニョス ARG 30 バレンシア 12月06日

世界最速記録:マラソン(女子)

世界記録(混合競技、承認待ち):

ルース・チェプゲティッチ(ケン)、2時09分56秒、シカゴ、2024年10月13日

現在の世界記録(混合競技):

ティグスト・アセファ (ETH)、2:11:53、ベルリン、2023 年 9 月 24 日

現在の世界記録(女子のみのレース):

ティグスト・アセファ(ETH)2:15:16、ロンドン、2026年4月26日

2:17:16 ペレス・ジェプチル ケン 1 バレンシア 12月06日  
2:17:45 ロナ・チェムタイ・サルピーター ISR 1 東京 01 MAR
2:18:35 ビルハネ ディババ ETH 2 東京 01 MAR
2:18:40 ジョイシリン JEPKOSGEI KEN 2 バレンシア 06 DEC
2:18:58 Brigid KOSGEI KEN 1 ロンドン 04 OCT
2:19:38 Worknesh DEGEFA ETH 1 ドバイ 1月24日
2:19:52 ヘラリア ヨハネス ナム 3 バレンシア 12月06日
2:19:54 Zeineba YIMER ETH 4 バレンシア 06 DEC
2:19:56 デギトゥ・アゼミラウ ETH 5 バレンシア 06 DEC
2:19:56 ティギスト・ギルマ ETH 6 バレンシア 06 DEC
2:20:05 ルーティ AGA ETH 7 バレンシア 06 12月
2:20:11 グテニ・ショーネ ETH 2 ドバイ 1月24日
2:20:29 一山真央 JPN 1 名古屋 08 MAR
2:20:30 アセファ・ケベデ ETH 3 東京 01 MAR
2:20:32 サラ・ホール USA 1 チャンドラー 12月20日
2:20:57 ジョアン・チェリモ ケン 8 バレンシア 12月06日
2:21:42 Selly CHEPYEGO KEN 4 東京 01 MAR
2:21:47 松田 瑞希 日本 1 大阪 1 月 26 日
2:21:55 Bedatu HIRPA ETH 3 ドバイ 1月24日
2:21:56 ティギスト ギルマ ETH 5 東京 01 MAR
2:22:01 サラ・ホール アメリカ 2 ロンドン 10月4日
2:22:05 ルース・チェプンゲティッチ ケン3 ロンドン 10月4日
2:22:06 Diana Chemtai KIPYOKEI KEN 1 イスタンブール 08 NOV
2:22:40 Mimi BELETE BRN 2 大阪 1月26日
2:22:41 安藤優香 JPN 2 名古屋 08 MAR    
2:22:45 ティギスト アバイェチュー ETH 4 ドバイ 1月24日
2:22:51 アシェテ・ベケレ ETH 4 ロンドン 04 10月
2:22:52 デラ DIDA ETH 5 ドバイ 1 月 24 日
2:22:56 ピュリティ リオノリポ県 3 名古屋 3月8日
2:22:56 Keira DAMATO USA 2 チャンドラー 12月20日
2:22:58 アズメラ GEBRU ETH 6 東京 01 MAR
2:23:03 Sintayehu LEWETEGN ETH 3 大阪 1月26日
2:23:07 Birhane DIBABA ETH 9 バレンシア 12月06日
2:23:13 ジュリエット・チェクウェル・ウガ 1 セビージャ 2月23日
2:23:17 Hirut Tiberu DAMTE ETH 4 名古屋 08 MAR
2:23:29 Askale MERACHI ETH 1 ヒューストン 1月19日
2:23:31 メスケレム ASSEFA ETH 4 大阪 1月26日
2:23:36 ハウィ フェイサ ETH 6 ドバイ 1 月 24 日
2:23:37 佐藤さやか JPN 5 名古屋 3月08日
2:23:39 Gada BONTU ETH 2 セビリア 2月23日
2:23:49 シファン・メラク ETH 3 セビリア 2月23日
2:23:52 Helen TOLA ETH 6 名古屋 08 MAR
2:24:14 ジョセフィン・チェプコエック KEN 4 セビリア 2月23日
2:24:23 Alemu MEGERTU ETH 5 ロンドン 04 10月
2:24:27 ファンシー・ケムタイ・ケン 10 バレンシア 06 DEC
2:24:30 Purity CHANGWONY KEN 5 セビージャ 2月23日
2:24:30 Hiwot GBREKIDAN ETH 2 イスタンブール 08 NOV
2:24:47 Biruktayit DEGEFA ETH 2 ヒューストン 1月19日
2:24:50 マリンディ エルモア CAN 3 ヒューストン 1月19日
2:24:51 Amane BERISO ETH 1 ムンバイ、1 月 19 日
2:24:54 メセレト ベレテ ETH 4 ヒューストン 1月19日
2:25:08 Birke DEBELE ETH 7 名古屋 08 MAR
2:25:13 モリー・セイデル USA 6 ロンド​​ン 10月4日
2:25:22 センベレ TEFERI ETH 7 東京 01 MAR
2:25:22 ケリン・テイラー USA 3 チャンドラー 12月20日
2:25:40 エマ・ベイツ USA 4 チャンドラー 12月20日
2:26:02 リサ・ウェイトマン AUS 5 大阪 1月26日
2:26:12 Medina Deme ARMINO ETH 1 アモイ 05 JAN 
2:26:19 ナターシャ・ウォダック CAN 5 チャンドラー 12月20日
2:26:24 ボルネス ジェプルイ ケン 6 大阪 1月26日
2:26:28 Mesera HUSSEN ETH 2 アモイ 05 JAN
2:26:34 細田 愛 JPN 8 名古屋 08 MAR
2:26:44 アンドレア・ラミレス LIMON MEX 6 チャンドラー 12月20日
2:26:35 山口遥香 日本 7 大阪 1月26日
2:26:39 Zhixuan LI CHN 1 上海 11月29日
2:26:42 Afera GODFAY ETH 3 アモイ 05 JAN                                         
2:26:42 カロリーナ・ヴィクストロム SWE 11 バレンシア 12月6日
2:26:51 ゲルダ・ステイン RSA 7 ロンドン 10月4日
2:26:54 Hiwot AYALEW ETH 4 アモイ 05 JAN
2:26:55 デボラ・シェーネボルン GER 12 バレンシア 12月6日
2:26:59 ベズネシュ DEBA ETH 7 ドバイ 1月24日
2:26:59 Dan LI CHN 1 南京 11月29日
2:27:03 Yebrgual MELESE ETH 5 アモイ 05 JAN
2:27:07 グラディス・テヘダ PER 6 セビージャ 2月23日
2:27:07 シネイド・ダイバー AUS 8 ロンドン 10月4日
2:27:08 明明 JIN CHN 2 上海 11 月 29 日
2:27:08 サルダナ・トロフィモワ RUS 1 ソチ 12月06日
2:27:08 マルタ・ガリマニー・グアッシュ ESP 13 バレンシア 12月06日
2:27:14 Rodah JEPKORIR KEN 2 ムンバイ 1月19日
2:27:17 Fatuma SADO ETH 8 大阪 1月26日
2:27:20 Birhan MIHRETU ETH 6 アモイ、1月05日
2:27:22 Tsehay Gebre GETISO ETH 7 アモイ 05 JAN
2:27:23 Aliphine TULIAMUK USA 1 アトランタ 2月20日
2:27:29 Darya MYKHAYLOVA UKR 9 ロンドン 04 OCT
2:27:31 SEIDEL USA 2 アトランタ 2月20日
2:27:34 シタエ・エシェテ BRN 8 東京 01 MAR
2:27:39 Webalem BAZASNEW ETH 1 Castellon 2月16日
2:27:41 Zinash DEBEBE ETH 8 アモイ 05 JAN
2:27:42 Shure DEMISE ETH 9 東京 3月1日
2:27:50 Haftamnesh TESFAY ETH 9 大阪 1月26日
2:27:50 ベジ ベケル ETH 7 セビリア 2月23日
2:27:51 田中ハナエ 日本 10 大阪 1月26日
2:27:54 井上彩香 日本、大阪、11月26日
2:27:56 Hawi ALEMU ETH 1 マラケシュ 1月26日
2:27:57 ナオミ・ジェベット ケン 2 カステリョン 2月16日

世界最速記録:ハーフマラソン(男子)

世界記録(承認待ち):

ジェイコブ・キプリモ(UGA)、56時42分、バルセロナ、2025年2月16日

世界記録(承認待ち):

ヨミフ・ケジェルチャ(ETH)、57:30、バレンシア、2024年10月27日

現在の世界記録:

ジェイコブ・キプリモ(UGA)、57:31、リスボン、2021年11月21日

57:32 Kibiwott KANDIE KEN 1 バレンシア 12月06日
  57:37 ジェイコブ・キプリモ・ウガ 2 バレンシア 12月06日
  57:49 Rhonex KIPRUTO KEN 3 バレンシア 12月06日
  57:59 Alexader MUTISO KEN 4 バレンシア 12月06日
  58:11 フィレモン・キプリモ ケン 5 バレンシア 12月06日
  58:38 キャンディー・ケン 1 プラハ 05 9月
  58:42 ケルビン KIPTUM KEN 6 バレンシア 12月6日
  58:49 KIPLIMO UGA 1 グディニア 10月17日
  58:53 Amdework WALELEGN ETH 1 デリー 11月29日
  58:54 キャンディー・ケン 2 グディニア 10月17日
  58:54 Andamlak BELIHU ETH 2 デリー 11月29日
  58:58 キャンディー・ケン 1 ラス・アル・ハイマ 2月21日
  58:56 Stephen KISSA UGA 3 デリー 11 月 29 日
  59:04 WALELEGN ETH 3 グディニア 10月17日
  59:04 Muktar EDRIS ETH 4 デリー 11月29日
  59:09 Alexander MUTISO KEN 1 サンタポーラ 1月19日
  59:10 レナード・バーソトン ケン 5 デリー 11月29日
  59:16 MUTISO KEN 2 ラス・アル・ハイマ 2月21日
  59:21 ジョシュア・チェプテゲイ・ウガ 4 グディニア 10月17日
  59:22 テスファフン アカルニュー ETH 6 デリー 11 月 29 日
  59:25 ジェマル・イメル ETH 1 ヒューストン 19 JAN
  59:26 バーナード NGENO KEN 2 ヒューストン 1月19日
  59:26 ビクター・キプランガット KEN 7 デリー 11月29日
  59:27 シャドラック キミニング ケン 3 ヒューストン 1月19日
  59:28 フィレモン キプリモ ケン 4 ヒューストン 1月19日
  59:32 Andamlak BELIHU ETH 5 Gdynia 10月17日
  59:34 レナード・バルソストン KEN 6 グディニア 10月17日
  59:35 アベル・キプチンバ ケン 5 ヒューストン 1月19日
  59:36 ジェフリー・コエチ ケン6 ヒューストン 1月19日
  59:36 スティーブン・モコカ RSA 7 グディニア 10月17日
  59:37 Bravin KIPKOGEI KIPTOO KEN 7 Valencia 06 DEC 
  59:40 モルハド・アムドゥニ FRA 8 グディニア 10月17日 
  59:42 ガブリエル・ジェラルド GEAY TAN 7 ヒューストン 1月19日
  59:42 ベナード・キメリ ケン 9 グディニア 10月17日  
  59:45 レウル ゲブレシラーゼ ETH 10 グディニア 10 月 17 日
  59:47 Shura KITATA ETH 8 ヒューストン 1月19日
  59:47 ミュール WASIHUN ETH 3 ラアス・アル・ハイマ 2月21日
  59:49 アルフレッド・チェラル・バルカッチ ケン 4 ラス・アル・ハイマ 2月21日
  59:51 ヴィンセント・キボール ライモイ・ケン 5 ラス・アル・ハイマ 2月21日
  59:51 シャドラック キミニング ケン 8 デリー 11月29日
  59:52 Andamlak BELIHU ETH 9 ヒューストン 19 JAN
  59:55 Julien WANDERS SUI 8 Valencia 06 DEC
  59:56 ジェフリー・クスル・ウガ 2 サンタポーラ 1月19日
  59:56 フィレモン KIPLIMO KEN 2 プラハ 05 SEP
  59:57 ブレット・ロビンソン オーストラリア 1 丸亀 02 FEB
  59:58 Victor CHUMO KEN 2 バルセロナ 2月16日
  59:58 Dawit WOLDE ETH 1 デンハーグ 08 3月
  59:59 ケルビン・キプタム・ケン 2 デン・ハーグ 3月08日
1:00:00 小倉祐介 JPN 2 丸亀 02 FEB
1:00:00 Stephen KISSA UGA 3 バルセロナ 2月16日
1:00:00 モーゼス KOECH KEN 4 バルセロナ 2月16日
1:00:00 バーナード・キマニ ケン 3 デン・ハーグ 08 MAR
1:00:01 カラム・ホーキンス イギリス 3 丸亀 2月2日
1:00:01 ハイレマリアム KIROS ETH 11 グディニア 10 月 17 日
1:00:02 レナード・バーソトン ケン 6 ラス・アル・ハイマ 2月21日
1:00:03 レナード・ランガット ケン 4 デン・ハーグ 08 MAR
1:00:04 ヘンリー・ロノ・ケン 1 ナポリ 2月23日
1:00:04 ハムザ・サフリ 3月12日 グディニア 10月17日
1:00:06 藤本拓 JPN 4 丸亀 02 FEB
1:00:06 Abrar OSMAN ERI 5 バルセロナ 2月16日
1:00:06 ベンソン キプルト ケン 3 プラハ 9月5日
1:00:06 カルロス・メイヨー ESP 9 バレンシア 12月06日
1:00:09 ガブリエル・ジェラルド・ゲイ・タン 7 ラス・アル・ハイマ 2月21日
1:00:10 テスファフン アカルニュー ETH 6 バルセロナ 2月16日
1:00:10 モーゼス KOECH KEN 5 デンハーグ 08 MAR
1:00:10 アブラル・オスマン・エリ 9 デリー 11月29日
1:00:12 ジェイク・ロバートソン NZL 10 ヒューストン 1月19日
1:00:13 ジョセフ・ンガンガ・ケン 8 ラス・アル・ハイマ 2月21日
1:00:13 Razini LEMETEK KEN 1 立川 17 OCT
1:00:14 マンデ・ブッシェンディッチ・ウガ 7 バルセロナ 2月16日
1:00:17 モハメド・レダ・エル・アラビー 3月13日 グディニア 10月17日
1:00:18 ジェームス・ランガル ケン 6 デン・ハーグ 08 MAR
1:00:20 Maxwell Kortek ROTICH UGA 9 ラス・アル・ハイマ 2月21日
1:00:20 アモス・クルガト KIBIWOT KEN 4 プラハ 05 SEP
1:00:21 Vincent RAIMOI KEN 2 立川 10月17日
1:00:22 Kenenisa BEKELE ETH 1 ロンドン 01 MAR
1:00:23 ノア KIPLIMO KEN 3 立川 17 OCT
1:00:23 ゲイレン・ラップ USA 1 ドレナ 10 月 31 日
1:00:24 レシバ・プレシャス・マシェレ RSA 14 グディニア 17 OCT
1:00:26 Mouhcine OUTALHA 3月15日 グディニア 10月17日
1:00:27 ジェームス・ギタヒ ルンガル ケン1 山口 09 FEB
1:00:27 Mo FARAH GBR 1 アントリム 9月12日
1:00:29 Victor KIPLANGAT UGA 16 Gdynia 10月17日
1:00:30 オスマン・エル・グムリ 3月17日 グディニア 10月17日
1:00:30 アビナシュ・セーブル インド 10 デリー 11月29日
1:00:31 ジェイク・スミス GBR 18 グディニア 10月17日
1:00:34 スティーブン・キッサ・ウーガ 19 グディニア 17 年 10 月
1:00:34 ジェームス文化研 4 立川 17 OCT
1:00:35 アブダラ・キベット・マンデ・ウガ 10 ラス・アル・ハイマ 2月21日
1:00:35 アベル・キプチンバ ケン 2 ナポリ 2月23日
1:00:39 マーク・スコット GBR 2 アントリム 9月12日
1:00:40 ジョエル・ムワンギ ケン 1 ヴェローナ 2月16日
1:00:40 フェリックス・キプコエフ KEN 5 プラハ 05 SEP
1:00:40 ボダン・イワン・ホロディスキー UKR 20 グディニア 17 10月
1:00:40 ガブリエル・ゲイ・タン 10 バレンシア 12月6日
1:00:42 エバンス・チェルイヨット ケン 3 ナポリ 2月23日
1:00:44 Eyob FANIEL ITA 1 セビージャ 1月26日
1:00:43 菊地正人 JPN 5 丸亀 02 FEB
1:00:46 Kahsay Atsbeha KASA ETH 2 セビリア 1月26日
1:00:46 Julien WANDERS SUI 11 Ras Al Khaimah 21 FEB
1:00:46 ワンダース スイ 21 グディニア 10月17日
1:00:47 Vestus CHEMOR KEN 3 サンタポーラ 1月19日
1:00:47 ティモシー・キベット KOSGEI KEN 6 プラハ 05 SEP
1:00:49 設楽 裕太 JPN 6 丸亀 02 FEB
1:00:49 古賀 清志 JPN 2 山口 09 FEB
1:00:50 鈴木 裕樹 JPN 3 山口 09 FEB
1:00:50 Guye ADOLA ETH 22 Gdynia 17 OCT
1:00:51 Collen MULAUDZI RSA 23 グディニア 10月17日
1:00:51 Aras KAYA TUR 24 Gdynia 10月17日
1:00:52 Tadesse GETAHON ISR 25 Gdynia 17 OCT
1:00:53 パトリック・ムワカ ケン 4 山口 09 FEB
1:00:53 Eyob GHEBREHIWET FANIEL ITA 26 Gdynia 17 OCT
1:00:53 ジェフリー・コチ ケン 11 バレンシア 12月06日
1:00:54 Shin KIMURA JPN 5 山口 09 FEB
1:00:55 西山祐介 JPN 6 山口 09 FEB
1:00:55 ベン・コナー GBR 3 アントリム 9月12日
1:00:56 ホセア・チルチル ケン 4 サンタポーラ 1月19日
1:00:56 Jun NOBUTO JPN 7 山口 09 FEB
1:00:56 ソロモン KOECH KEN 2 ヴェローナ 2月16日
1:00:57 エリシャ・キプチルチル ケン 5 サンタポーラ 1月19日
1:00:57 Erzah Kipketer TANUI KEN 8 丸亀 02 FEB
1:00:57 ケルビン・キプタム・ケン 7 丸亀 02 FEB
1:00:57 中村 貴裕 JPN 8 山口 2月09日
1:00:58 野中 雅史 JPN 9 山口 09 FEB
1:00:58 フロリアン・カルヴァーリョ FRA 27 グディニア 10月17日
1:00:58 マル・テフェリー ISR 28 グディニア 17 10月
1:00:59 堀合 大介 JPN 10 山口 09 FEB
1:01:00 Benard KIMELI KEN 7 プラハ 05 SEP

世界最速記録:ハーフマラソン(女子)

世界記録(混合競技):

