Cヘルスロゴ
 スポーツパートナー
Cマラソン写真ロゴ
 写真パートナー
C runjapanのロゴ
 登録パートナー
C todotrofeo ロゴ
 メダルパートナー

世界最速タイム | AIMS イベントの勝者 | 世界最大のマラソン大会

マラソン記録の推移(男子:1953年以降、女子:1977年以降)

毎年開催されるマラソン大会の最速記録(男子は1924年以降、女子は1970年以降)

世界最速タイム2019

以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com.

世界最速記録:マラソン(男子)

現在の世界記録

Sabastian Sawe (KEN) 1:59:30、ロンドン、2026 年 4 月 26 日

2:01:41 Kenenisa BEKELE ETH 1 ベルリン 9月29日
2:02:37 エリウド・キプチョゲ ケン 1 ロンドン 4月28日
2:02:48 Berhanu LEGESE ETH 2 ベルリン 9 月 29 日
2:02:55 モシネット GEREMEW ETH 2 ロンドン 4月28日
2:03:16 ミュール WASIHUN ETH 3 ロンドン 4月28日
2:03:34 ゲタネ MOLLA ETH 1 ドバイ 1 月 25 日
2:03:36 シサイ・レンマ ETH 3 ベルリン 9月29日
2:03:40 Herpassa NEGASA ETH 2 ドバイ 1月25日
2:03:51 Kinde Atanaw AYALEW ETH 1 バレンシア 12月01日
2:04:11 マリウス・キプセレム KEN ロッテルダム 07 4月1日
2:04:16 カーン キゲン オズビレン トゥール 2 バレンシア 12月01日
2:04:24 アセファ・メンギストゥ ETH 3 ドバイ 1月25日
2:04:40 Reuben Kiprop KIPYEGO KEN 1 アブダビ 12月06日
2:04:42 Guye ADOLA ETH 3 バレンシア 12月01日
2:04:46 タイタス・エリク・ケン ミラノ、1月07日
2:04:48 Birhanu LEGESE ETH 1 東京 03 MAR
2:04:51 Abebe NEGEWO ETH 4 バレンシア 12月01日
2:05:00 エバンス チェベット ケン 1 ブエノスアイレス 9 月 22 日
2:05:00 フィレモン ロノ ケン 1 トロント 10月20日
2:05:01 Shura KITATA ETH 4 ロンドン 4月28日
2:05:02 エマニュエル・サイナ ケン 4 ドバイ 1月25日
2:05:09 Vincent KIPCHUMBA KEN 1 アムステルダム 10月20日
2:05:09 Lemi BERHANU ETH 2 トロント 10月20日
2:05:12 Filex CHEMONGES UGA 3 トロント 10月20日
2:05:13 ベンソン キプルト ケン 4 トロント 10月20日
2:05:16 ソロモン・デクシサ ETH 2 アムステルダム 10月20日
2:05:18 Shifera TAMRU ETH 5 ドバイ 1月25日
2:05:18 エリシャ・ロティッチ ケン 3 アムステルダム 10月20日
2:05:19 Rueben KIPROP KEN 2 ブエノスアイレス 9月22日
2:05:27 カーン・キゲン ÷ZBILEN TUR 2 ロッテルダム 07 APR
2:05:28 Betesfa GETAHUN ETH 4 アムステルダム 10月20日
2:05:29 Shifera TAMRU ETH 1 ソウル 03 NOV
2:05:33 フェリックス・キプチルチル・ケン 1 大邱 4月7日
2:05:39 モー・ファラー イギリス 5 ロンドン 4月28日
2:05:42 エマヌエル・サイナ・ケン ロッテルダム3 4月7日
2:05:45 ローレンス・チェロノ・ケン 1 シカゴ 10月13日
2:05:46 Dejene DEBELA ETH 2 シカゴ 10月13日
2:05:48 アセフェ・メンスタ ETH 3 シカゴ 10月13日
2:05:53 Bedan KAROKI KEN 4 シカゴ 10月13日
2:05:58 Dazza ALMAHJOUB BRN 1 プラハ 05 MAY
2:06:00 Thomas Kiplagat RONO KEN 1 ソウル 3月17日
2:06:00 Andualem SHIFERAW ETH 1 リスボア 10月20日
2:06:02 Samuel WANJIKU KEN 2 リスボア 10月20日
2:06:02 アレム GEBRE ETH 2 ソウル 11月03日
2:06:04 アレム・ベケレ BRN 1 バルセロナ 3月10日
2:06:04 Fentahun HUNEGNAW ETH 5 アムステルダム 10月20日
2:06:04 フィレモン・カシュラン ケン 5 バレンシア 12月01日
2:06:09 ケルキル ゲザヘグン ETH 6 ドバイ 1月25日
2:06:12 エリシャ・ロティッチ ケン 2 ソウル 3月17日
2:06:12 Ashenafi MOGES ETH 6 バレンシア 12 月 1 日
2:06:13 Tadu ABATE ETH 6 アムステルダム 10月20日
2:06:14 アブディ・バシール・ベル 5 シカゴ 10月13日
2:06:16 ソンドレ・ノルドスタッド MOEN NOR 7 バレンシア 12月01日
2:06:17 アブディ・ナジーアイ NED 4 ロッテルダム 4月7日 
2:06:18 Wolde DAWIT ETH 2 プラハ 05 MAY 
2:06:21 Shifera Tamru AREDO ETH 2 大邱 07 APR
2:06:21 Fred MUSUBO KEN 3 大邱 4月7日
2:06:21 ジョエル・ケンボイ・キムラー ケン 2 アブダビ 12月6日
2:06:22 スティーブン・ケムラニー ケン 3 リスボア 10月20日
2:06:23 バンティエ・アイチェウ ETH 3 プラハ 5月5日
2:06:24 マイク・キプタム BOIT KEN 3 ソウル 3月17日
2:06:24 モリス ガチャガ ケン 7 アムステルダム 10月20日
2:06:25 Chale DECHASA ETH 3 ソウル 03 NOV
2:06:27 Fikre BEKELE ETH 4 ソウル 3月17日
2:06:31 ダニエル・ケンボイ ケン 8 アムステルダム 10月20日 
2:06:32 Adugna TAKELE ETH 7 ドバイ 1月25日
2:06:33 バーナバス・キプトゥム・ケン 4 リスボア 10月20日
2:06:36 Tsedat Abege AYANA ETH 1 セビリア 2月17日
2:06:39 Belay Asefa BEDADA ETH 2 セビリア 2月17日
2:06:40 ラバン・ムタイ・ケン 1 アイントホーフェン 10月13日
2:06:41 ビルハヌ・ベケレ ベルガ ETH 3 セビリア 2月17日
2:06:45 ジョナサン・コリル ケン 4 ベルリン 9月29日
2:06:46 オブカイ ツェガイ ERI 4 セビリア 2月17日
2:06:46 キプルト・アモス・ケン 4 プラハ 05 月
2:06:48 ベダン KAROKI KEN 2 東京 03 MAR
2:06:49 ダニエル・キプコレ キベットケン 5 セビージャ 2月17日
2:06:49 アベベ ネゲウォ ETH 2 バルセロナ 3 月 10 日
2:06:50 Tsegaye GETACHEW ETH 8 バレンシア 12月01日
2:06:51 Birhan NEBEBEW ETH 5 リスボア 10月20日
2:06:52 ダニエル・キプコレ ケン 3 ブエノスアイレス 9 月 22 日
2:06:54 アンソニー・マリティム ケン 3 バルセロナ 3月10日
2:06:56 Vincent KIPCHUMBA KEN ウィーン1 07 4月      
2:06:57 タミラット TOLA ETH 6 ロンド​​ン 4月28日
2:06:59 Kennedy CHEBORBOR KEN 4 大邱 07 APR
2:06:59 サイラス・ムウェティッチ KEN 5 トロント 10月20日
2:07:00 ルーベン・ケリオ・ケン 2 アイントホーフェン 10月13日
2:07:00 ロバート・クワンバイ・ケン 1 春川 10月27日
2:07:03 バシール ADBI BEL 7 ロンドン 4月28日
2:07:05 Abrha MILAW ETH 1 パリ 4 月 14 日
2:07:06 マシュー・キソリオ ケン 1 北京 11月03日
2:07:09 エバンス コリル ケン 5 大邱 07 4月
2:07:08 Fikre TEFERA ETH 1 フランクフルト 10月27日
2:07:10 Vincent RONO KEN 5 ロッテルダム 4月7日 
2:07:10 ダウィット・ウォルデ ETH 2 フランクフルト 10月27日
2:07:10 El Mahjoub DAZZA 3月1日 福岡 12月1日
2:07:11 ロバート・キプケンボイ ケン5 ソウル 3月17日
2:07:11 ジョン・ランガット ケン 3 アイントホーフェン 10月13日
2:07:12 フィレモン・カシュラン ケン 4 バルセロナ 3月10日
2:07:12 Aweke YIMER BRN 3 フランクフルト 10月27日
2:07:15 Leul GEBRESILASIE ETH 8 ロンドン 4月28日
2:07:18 GEBRESILASIE ETH 9 バレンシア 12 月 1 日
2:07:20 Josphat BOIT USA 6 ロッテルダム 4月7日
2:07:20 Martin KOSGEY KEN 4 フランクフルト 10月27日
2:07:22 エバンス・チェベット・ケン ミラノ2 4月7日
2:07:22 Balew DERSEH ETH 2 春川 10月27日
2:07:24 Tadesse ABRAHAM SUI ウィーン2 07 4月
2:07:25 Asefa MENGISTU ETH 2 パリ 4 月 14 日
2:07:29 Paul LONYANGATA KEN 3 パリ 4月14日
2:07:29 Kelkile GEZAHEGN ETH 1 リュブリャナ 10月27日
2:07:30 リメニ GETACHEW ETH 5 バルセロナ 3 月 10 日
2:07:30 Yego Solomon KIRWA KEN 5 プラハ 05 月
2:07:35 Julius KIPRONO KEN 4 アイントホーフェン 10月13日
2:07:39 Koen NAERT BEL 7 ロッテルダム 07 APR
2:07:39 アブディ NAGEEYE NED 1 アムステルダム 10 月 20 日  
2:07:45 モリス ガチャガ ETH 4 パリ 4 月 14 日
2:07:46 Abrar OSMAN ERI 10 アムステルダム 10月20日
2:07:46 トーマス・ロノ・ケン 10 バレンシア 12月01日
2:07:47 アセファ テフェラ ETH 1 大阪 01 12月
2:07:48 アルバート・カンゴゴ ケン 11 バレンシア 12月01日
2:07:50 設楽悠太 JPN 1 ゴールドコースト 07 7月
2:07:52 サラー-エディン BOUNASR 3月1日 大津10月
2:07:52 Anthony MARITIM KEN 2 リュブリャナ 10月27日
2:07:54 ベラシュー ケベデ ETH 12 バレンシア 12 月 1 日
2:07:56 Asefa TEFERA ETH 2 乙 10 MAR
2:07:56 レナード・コリール 米国 11 アムステルダム 10 月 20 日
2:07:58 Stephen MOKOKA RSA 3 乙 10 月
2:07:58 バルセリウス・キピエゴ ケン 5 パリ 4月14日
2:08:00 タイタス エキル ケン 1 ホノルル 12月08日
2:08:02 バーナバス KIPTUM KEN 2 ゴールドコースト 7月7日
2:08:03 アルバート・コリル・ケン、オタワ、1月26日
2:08:04 Gebretsadik ABRAHA ETH 1 広州 12月08日
2:08:05 ヤシン・ラチク・イタリア 9 ロンドン 4月28日
2:08:06 Vincent RONO KEN 3 リュブリャナ 10月27日
2:08:06 オスマン・エル・グムリ 3月1日 ダブリン 10月27日
2:08:07 ラバン・ムタイ・ケン 6 バルセロナ 3月10日
2:08:07 フェリックス・キャンディー・ケン 5 ベルリン 9月29日
2:08:08 ベンソン SEUREI BRH 4 乙 10 MAR
2:08:09 マル・テフェリー ISR 5 フランクフルト 10月27日
2:08:09 マーク KIPTOO KEN 6 フランクフルト 10月27日
2:08:09 Goitom KIFLE ERI 4 リュブリャナ 10月27日
2:08:11 デリベ ROBI ETH 5 乙 10 MAR
2:08:12 サミー・キゲン・ケン 4月21日ラバト1
2:08:12 Paulkk LONYANGATA KEN 1 上海 11月17日
2:08:13 ジェフリー・カムウォラー ケン 1 ニューヨーク 11月3日
2:08:14 ポラット・ケンボイ ARIKAN TUR 6 パリ 4月14日
2:08:14 カラム・ホーキンス イギリス 10 ロンドン 4月28日
2:08:14 ダウド・ベン・ハミド ESP 6 プラハ 5月5日 
2:08:14 アベラ・クマETH、オタワ2、5月26日
2:08:16 Andualem Belay SHIFERAW ETH 1 CastellÛn 2月24日
2:08:18 ルーベン・ケリオ・ケン 1 マドリッド 4月28日
2:08:19 ゼイン・ロバートソン NZL 3 ゴールドコースト 7月7日
2:08:20 Birhanu TESHOME ETH 8 ドバイ 1月25日
2:08:20 オスマン・エル・グムリ 3月2日 ラバト 4月21日
2:08:21 ケネディ・チェボラー KEN 1 慶州 10月20日
2:08:22 Emmanuel OLIAULO KEN 1 ラ・ロシェル 11月24日
2:08:24 エドウィン・コエヒ ケン 3 ミラノ 4月7日
2:08:25 ソロモン・ムタイ・ウガ 3 ウィーン 4月7日
2:08:25 Chele DECHASE ETH 3 ラバト 4月21日
2:08:25 Tadu AbBATE ETH 1 ハンブルク 4月28日
2:08:26 Ayele ABSHERO ETH 2 ハンブルク 4月28日
2:08:26 ヨハネス・ゲブレゲルギッシュ ERI 6 ベルリン 9月29日
2:08:27 Fikadu KEBEDE ETH 9 ドバイ 1月25日
2:08:27 Alphonce Felix SIMBU TAN 6 乙 10 MAR
2:08:27 エマニュエル・ルット ナイベイケン2 広州 12月08日
2:08:28 Guojian DONG CHN 7 ベルリン 9月29日
2:08:28 Shumi DECHASE ETH 1 武漢 10月27日
2:08:28 Boniface MBVI KEN 3 春川 10月27日
2:08:31 Yitayal Atnafu ZERIHUN ETH 7 パリ 4 月 14 日
2:08:31 スティーブン・キプロティッチ・ウガ 3 ハンブルク 4月28日
2:08:32 アンドリュー・キムタイ・ケン 武漢1 4月14日
2:08:32 サミー KIGEN KEN 1 カサブランカ 06 OCT
2:08:35 ヒシャム・ラクオアヒ 3月1日 別府 03 FEB
2:08:35 Bethwel YEGON KEN 8 ベルリン 9月29日
2:08:35 青風 トゥラ ETH 6 シカゴ 10月13日
2:08:36 アルバート・コリル・ケン 2 ニューヨーク 11月7日
2:08:37 テバル ザウデ ETH ローマ 1 月 07 日
2:08:38 Besha ESKEZIA KEN 4 春川 10月27日
2:08:38 Girma GEBRE ETH 3 ニューヨーク 03 11月
2:08:40 ダニエル・ワンジル・ケン 11 ロンドン 4月28日
2:08:41 Ezekial OMULLO KEN 5 リュブリャナ 10月27日
2:08:42 山本 健司 JPN 7 乙 10 3月
2:08:42 エマニュエル・キベット・ケン 4月21日ラバト4
2:08:42 Joohan OH KOR 2 慶州 10月20日
2:08:43 Fikadu TEFERE ETH 1 マラケシュ 1 月 27 日
2:08:44 ディクソン チュンバ ケン 3 東京 03 3月
2:08:45 Luke CHERUIYOT KEN 5 春川 10月27日 
2:08:46 Geofrey KUSURO KEN 1 神戸 11月17日
2:08:48 キプケモイ KIPSANG KEN マドリード 2 4月28日
2:08:48 エバンス コリル ケン 1 モントレー 12月08日
2:08:49 Paul MAINA KEN マラケシュ2 1月27日
2:08:50 Bernard KOECH KEN 12 アムステルダム 10月20日 
2:08:51 Jiksa TOLOSA ETH 4 ハンブルク 4 月 28 日
2:08:51 Andualem BELAY ETH 1 Riga 5月19日
2:08:51 アイチュウ バンティ ETH 1 衡水 9 月 29 日
2:08:53 ツェダット アヤナ ETH 3 オタワ 5 月 26 日
2:08:55 ホセア・マイヨ・ケン 6 リスボア 10月20日
2:08:56 村山 健太 JPN 9 ベルリン 9月29日
2:08:58 ハッサン・エル・アバッシ BRN 2 上海 11月17日
2:08:58 マイク・キプタム BOIT KEN 3 広州 12月8日
2:09:00 Guojian DONG CHN 4 広州 12月08日
2:09:02 Raymond CHOGE KEN 4月7日ウィーン4

世界最速記録:マラソン(女子)

世界記録(混合競技、承認待ち):

ルース・チェプゲティッチ(ケン)、2時09分56秒、シカゴ、2024年10月13日

現在の世界記録(混合競技):

ティグスト・アセファ (ETH)、2:11:53、ベルリン、2023 年 9 月 24 日

現在の世界記録(女子のみのレース):

ティグスト・アセファ(ETH)2:15:16、ロンドン、2026年4月26日

2:14:04 Brigid KOSGEI KEN 1 シカゴ 10月13日
2:17:08 ルース・チェプンゲティッチ・ケン 1 ドバイ 1月25日
2:17:20 KOSGEI KEN 1 ロンドン 4月28日
2:17:41 Worknesh DEGEFA ETH 2 ドバイ 1月25日
2:18:30 Roza DEREJE ETH 1 バレンシア 12 月 1 日
2:18:33 アズメラ ABREHA ETH 2 バレンシア 12 月 1 日
2:18:46 Birhane DIBABA ETH 3 バレンシア 12月01日
2:18:52 ヴィヴィアン・チェルイヨット ケン 4 バレンシア 12月01日
2:19:10 ヴァラリー・アヤベイ・ケン 1 フランクフルト 10月27日
2:19:26 Degitu AZIMERAW ETH 1 アムステルダム 10月20日  
2:19:27 Zeineba YIMER ETH 5 バレンシア 01 DEC
2:19:46 ロナ・チェムタイ・サルピーター ISR 1 プラハ 05 月 
2:19:52 ティギスト ギルマ ETH 2 アムステルダム 10月20日
2:20:14 ビビアン・チェルイヨット ケン 2 ロンドン 4月28日
2:20:14 アシェテ・ベケレ ETH 1 ベルリン 9 月 29 日
2:20:21 マーレ・ディババ ETH 2 ベルリン 9月29日
2:20:24 Workenesh EDESA ETH 6 バレンシア 12月1日
2:20:39 ピュリティ リオノリポ ケン 7 バレンシア 12月1日
2:20:40 ルーティ AGA ETH 1 東京 03 MAR
2:20:48 アズメラ GEBRU ETH 3 アムステルダム 10 月 20 日
2:20:51 Roza DEREJE ETH 3 ロンドン 4月28日
2:20:51 アベベル・イエシャネ ETH 2 シカゴ 10月13日
2:20:52 グラディス・チェロノ・ケン 4 ロンドン 4月28日
2:20:55 Gelete BURKA ETH 3 シカゴ 13 10月
2:20:58 メアリー・ケイタニー ケン 5 ロンドン 4月28日
2:21:01 ヘレン TOLA ETH 2 東京 03 3月
2:21:03 Besu SADO ETH 4 アムステルダム 20 OCT
2:21:05 Worknesh EDESA ETH 3 ドバイ 1月25日
2:21:05 Shure DEMISE ETH 3 東京 3月1日
2:21:06 サリー・チェピエゴ ETH 3 ベルリン 9月29日
2:21:10 Megertu KEBEDE ETH 2 フランクフルト 10月27日
2:21:11 ビビアン・ジェロノ・キプラガット・ケン 1 アブダビ 12月06日
2:21:22 ミミ・ベレテ BRN 5 アムステルダム 10月20日
2:21:26 Bornes KITUR KEN 1 リュブリャナ 10月27日
2:21:33 Shitaye ESHETE BRN 2 リュブリャナ 10月27日
2:21:50 フローレンス・キプラガット ケン 4 東京 03 MAR
2:22:07 ダイアナ・チェムタイ・ケン 3 ルブリャナ 10月27日
2:22:11 メスケレム ASSEFA ETH 3 フランクフルト 10月27日
2:22:12 ナンシー・キプロップ ケン 4月7日ウィーン1
2:22:16 サラ・ホール アメリカ 4 ベルリン 9月29日
2:22:16 Magdelyne MASAI KEN 1 トロント 10月20日
2:22:25 ヘラリア ヨハネス 南 1 名古屋 3 月 10 日
2:22:25 ヴィヴィアン・キプラガット ケン ミラノ 07 4月1日
2:22:29 アベバ・ゲブレムネスケル ETH 8 バレンシア 12月1日
2:22:38 Joyciline JEPKOSGEI KEN 1 ニューヨーク 03 NOV
2:22:39 Shitaye ESHETE BRN 2 プラハ 05 月 
2:22:40 Biruktayit ESHETU ETH 2 トロント 10月20日
2:22:41 Afera GODFAY ETH 1 東営 4 月 20 日
2:22:43 ベッツィ・サイナ・ケン3 トロント 10月20日
2:22:45 ワガネシュ メカシャ ETH 4 ドバイ 1月25日
2:22:47 Gelete BURKA ETH 1 パリ 4 月 14 日
2:22:52 Megertu ALEMU ETH 1 ローマ 4 月 7 日
2:22:52 アズメラ GEBRU ETH 2 パリ 4 月 14 日
2:22:53 タデレク・ベケル ETH 9 バレンシア 12 月 1 日
2:22:55 アシェテ・ベケレ ETH 1 ロッテルダム 4 月 7 日
2:22:58 Visiline JEPKESHO KEN 2 名古屋 10 MAR
2:23:01 Valary JEMELI KEN 3 名古屋 3月10日
2:23:08 エミリー・シソン アメリカ 6 ロンド​​ン 4月28日  
2:23:11 ロナ・サルピーター ISR 4 フランクフルト 10月27日
2:23:14 Kuftu Tahir DADISO ETH 4 リュブリャナ 10月27日
2:23:19 ワガネシュ メカシャ ETH 2 東営 4 月 20 日
2:23:19 Birke DEBELE ETH 4 トロント 10月20日
2:23:19 Yebrgual MELESE ETH 1 上海 11月17日
2:23:23 Bedatu HIRPA ETH 5 東京 03 MAR 
2:23:28 Biruktayit DEGEFA ETH 1 ヒューストン 1月20日
2:23:30 レイチェル・ムトガ KEN 5 トロント 10月20日
2:23:31 スツメ ASEFA ETH 1 北京 03 NOV
2:23:33 メセレト DEFAR ETH 4 名古屋 3月10日
2:23:32 メアリー・ケイタニー KEN 2 ニューヨーク 11月3日
2:23:34 ステラ・バルソシオ ケン ロッテルダム2 4月7日
2:23:35 アズメラ ABREHA ETH 3 パリ 4 月 14 日
2:23:40 Hirut TIBEBU ETH 1 イスタンブール 03 NOV 
2:23:41 クレマンス・カルバン FRA 4 パリ 4 月 14 日
2:23:44 デジ ジサ モコニン BRN 1 ソウル 3 月 17 日
2:25:46 Rodah JEPKORIR KEN 1 ブエノスアイレス 9月22日
2:23:50 ペレス・ジェプチルチルケン 1 埼玉県 12月8日
2:23:50 Hiwot GBREKIDAN ETH 1 広州 08 DEC
2:23:52 岩出玲亜 JPN 5 名古屋 3月10日
2:23:54 サリー・チェピエゴ ケン 5 パリ 4月14日
2:23:57 メレト・ケジェタ GER 6 ベルリン 9月29日
2:23:59 Monica JEPKOECH KEN 6 名古屋 3月10日
2:24:00 Sara DOSSENA ITA 7 名古屋 3月10日
2:24:02 アバベル・イエシャネ ETH 6 東京 03 3月
2:24:03 Wude YIMER AYALEW ETH 2 アブダビ 12月06日
2:24:05 Hirut TIBEBU ETH 2 ソウル 3月17日
2:24:09 福士佳代子 日本 8 名古屋 3月10日
2:24:11 シネイド・ダイバー オーストラリア 7 ロンドン 4月28日
2:24:13 Askale MERACHI ETH 1 ロサンゼルス 3月24日
2:24:13 ルース・チェビトク・ケン 6 トロント 10月20日
2:24:15 ティギスト アバイェチュー ETH 2 イスタンブール 11 月 3 日
2:24:16 モーリン・チェプケモア・ケン 3 イスタンブール 03 11 月
2:24:19 上原美幸 JPN 9 名古屋 10 MAR
2:24:21 Marta MEGRA ETH 1 衡水 9 月 22 日 
2:24:28 Yeshi CHEKOLE KALAYU ETH 3 アブダビ 12月06日
2:24:29 グテニ ショーン ETH 1 セビリア 2月17日
2:24:30 アベル・メルクリア ETH 1 重慶 31 月
2:24:30 Shiuko GENEMO ETH 7 トロント 10月20日
2:24:33 一山 麻央 JPN 7 東京 03 3月
2:24:33 ステラ・バルソシオ ケン 1 シドニー 9 月 15 日
2:24:34 Genet YALEW ETH 3 プラハ 05 MAY 
2:24:42 Dibabe KUMA ETH 1 ハンブルク 4月28日
2:24:42 Worknesh ALEMU ETH 6 アムステルダム 10月20日
2:24:42 キャロライン・ロティッヒ KEN 5 フランクフルト 10月27日
2:24:44 Kuftu TAHIR ETH 1 バルセロナ 3月10日
2:24:46 プリスカ JEPTOO KEN 10 バレンシア 12月01日
2:24:47 カルラ・サロメ ROCHA POR 8 ロンドン 4月28日
2:24:48 セレスティン・チェプチルチルケン3 ソウル 3月17日
2:24:49 アベバ・テケル ETH 2 セビリア 2月17日
2:24:55 ジナシュ・メコネン ETH 11 バレンシア 12月01日
2:25:03 Askale WEGI ETH 6 フランクフルト 10月27日
2:25:04 ビルハネ・ディババ ETH 9 ロンドン 4月28日
2:25:10 サリー・キピエゴ USA 7 ベルリン 9月29日
2:25:11 シャロン・ジェムタイ・チェロップ・ケン 5 リュブリャナ 10月27日
2:25:15 前田保奈美 日本 1 東京 9月15日
2:25:18 アンジェラ・タヌイ・ケン 4 イスタンブール 11月03日
2:25:20 ジョセフィン・チェプコエック KEN 2 バルセロナ 3月10日
2:25:20 アグネス・ジェルト BARSOSIO KEN 1 杭州 03 NOV
2:25:25 前田彩里 JPN 10 名古屋 10 MAR
2:25:26 Sentayehu LEWETEGN ETH 6 リュブリャナ 10月27日
2:25:27 エマ・ベイツ アメリカ 4 シカゴ 13月10日
2:25:29 谷本美月 JPN 11 名古屋 10 MAR
2:25:29 ジェシカ・ピアセッキ GBR 1 フィレンツェ 11 月 24 日
2:25:35 ジョイ・ケムナ ケン 3 バルセロナ 3月10日
2:25:37 アンジェラ・タヌイ・ケン ウィーン2 4月07日
2:25:37 ワガネシュ メカシャ ETH 2 上海 11 月 17 日
2:25:38 シャーロット パデュー大学 イギリス 10 ロンドン 4月28日
2:25:39 Fatuma SADO ETH 1 大阪 1月27日
2:25:42 ジナシュ メコネン ETH 4 ソウル 3 月 17 日
2:25:45 Worknesh ALEMU ETH 1 ムンバイ 1 月 20 日
2:25:46 大原 玲 日本 2 大阪 1月27日
2:25:46 Rodah JEPKORIR KEN 1 ブエノスアイレス 9月22日
2:25:51 ルーティ AGA ETH 3 ニューヨーク 03 11 月
2:25:52 シルビア・キベット・ケン 21月1日ラバト
2:25:54 イエネシュ ディンケサ ETH 3 セビリア 2月17日
2:25:55 シンシア・チェロップ ケン 2 ロサンゼルス 3月24日
2:25:59 シンタイエフ・レーウェテグン​​ ETH 5 ドバイ 1月25日
2:25:59 シファン・メラク ETH 5 イスタンブール 03 11 月
2:26:01 Bornes JEPKIRUI KEN 3 大阪 1月27日
2:26:01 シチャラ KUMESHI ETH 1 コシツェ 06 OCT
2:26:02 Magdalyne MASAI KEN ハンブルク 2 4月28日
2:26:04 シルビア・キベット・ケン7 フランクフルト 10月27日
2:26:04 Paskalia KIPKOECH KEN 6 パリ 4月14日
2:26:06 シーラ・ジェロティッチ・ケン ワルシャワ 1月14日
2:26:06 Linet MASAI KEN 10 ロンドン 4月28日
2:26:07 池光彩乃 JPN 12 名古屋 10 MAR
2:26:09 Amane GOBENA ETH 2 ムンバイ 1月20日
2:26:13 Volha MAZURONAK BLR 1 香港 2月17日
2:26:15 レイチェル・ムトガー ケン 1 ハノーバー 4月7日
2:26:16 Zhixuan LI CHN 13 名古屋 10 MAR
2:26:16 ルーシー・カリミ・ケン 3 ロサンゼルス 3月24日
2:26:16 モーリン・チェプケモイ・ケン ウィーン3 07 4月
2:26:18 Birke Debele BEYENE ETH 1 リガ 5月19日
2:26:21 エリー・パシュリー オーストラリア 14 名古屋 3月10日
2:26:21 ナンシー・キプロップ ケン 4 ニューヨーク 11月3日
2:26:24 ジョアン・チェリモ メリー・ケン 8 東京 03 MAR
2:26:24 Shaso INSERMU ETH 1 マドリード 4 月 28 日
2:26:27 ケリン・テイラー USA 4 プラハ 05 月 
2:26:33 モリー・ハドル USA 11 ロンドン 4月28日
2:26:33 シニード ダイバー AUS 5 ニューヨーク 03 11月
2:26:34 ティギスト・ギルマETH、オタワ1、5月26日
2:26:38 Rahma TUSA ETH 6 ドバイ 1月25日
2:26:39 Birke DEBELE ETH 3 ムンバイ 1月20日
2:26:39 サラ・リベイロ POR 12 バレンシア 12 月 1 日
2:26:40 ステファニー・トゥウェル イギリス 8 フランクフルト 10月27日
2:26:40 Hiwot YEMER ETH 9 フランクフルト 10月27日
2:26:41 Belaynesh FIKADU ETH 2 ヒューストン 1月20日
2:26:41 Muluhabt TSEGA ETH 2 ローマ 4月7日
2:26:43 ジョセフィン・チェプコエック KEN 2 シドニー 9月15日
2:26:43 ユーニス・チュンバ BRN 4 アブダビ 12月6日
2:26:44 セレスティン・チェプチルチル・ケン 1 ケープタウン 9月15日
2:26:45 Fatuma SADO ETH 2 埼玉 12月08日
2:26:46 シファン・メラク ETH 4 セビリア 2月17日  
2:26:46 デジレー・リンデン USA 6 ニューヨーク 11月3日
2:26:47 安藤由香 日本時間 12 ロンドン 4月28日
2:26:47 フィオヌアラ・マコーマック IRL 5 シカゴ 10月13日
2:26:47 Mekash DINKNESH ETH 2 フローレンス 11月24日
2:26:48 Aliphine TULIAMUK USA 3 ロッテルダム 4月7日
2:26:49 Zerfie LIMENEH ETH 7 パリ 4月14日
2:26:50 ハフタムネシュ・テスファイ ETH 8 ベルリン 9 月 29 日
2:26:51 アリス チェロノ ケン 4 バルセロナ 3月10日
2:26:52 ケリン・テイラー USA 7 ニューヨーク 11月7日
2:26:56 メセレト ベレテ ETH 3 ヒューストン 1月20日
2:26:56 レイチェル・クリフ CAN 15 名古屋 3月10日 
2:26:58 TUSA ETH 4 ウィーン 07 4月
2:26:58 光玉RI PRK 1 平壌 4月7日
2:27:00 キャロライン・チェプウォニー ケン エンスヘーデ1 4月14日
2:27:00 ベテルヘム MOGES ETH 2 オタワ 5 月 26 日
2:27:06 胎児デジェン TSAEGAYE ETH 2 マドリッド 4 月 28 日
2:27:07 エリー・パシュリー オーストラリア 8 ニューヨーク 11月3日
2:27:10 セレスティン・チェプチルチル・ケン2 広州 12月8日
2:27:11 Belaynesh OLJIRA ETH 3 埼玉 12月08日
2:27:12 Un-Ok JO PRK 2 平壌 07 APR
2:27:16 ルーシー・チェルイヨット ケン 5 プラハ 05 月 
2:27:19 Mulu SEBOKA ETH、大連、1月12日
