以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com.
現在の世界記録
Sabastian Sawe (KEN) 1:59:30、ロンドン、2026 年 4 月 26 日
2:01:39 エリウド・キプチョゲ ケン 1 ベルリン 9月16日
2:04:00 Mosinet GEREMEW ETH 1 ドバイ 1月26日
2:04:02 Leul GEBRESILASE ETH 2 ドバイ 1月26日
2:04:06 タミラット TOLA ETH 3 ドバイ 1月26日
2:04:06 ローレンス・チェロノ・ケン 1 アムステルダム 10月21日
2:04:06 Asefa MENGSTU ETH 4 ドバイ 1月26日
2:04:08 シセイ レマ ETH 5 ドバイ 1 月 26 日
2:04:15 Birhanu LEGESE ETH 6 ドバイ 1月26日
2:04:17 エリウド・キプチョゲ ケン 1 ロンドン 4月22日
2:04:30 Leul GEBRSELASSIE ETH 1 バレンシア 12月02日
2:04:37 ミュール WASIHUN ETH 2 アムステルダム 10月21日
2:04:40 ソロモン・デクシサ ETH 3 アムステルダム 10月21日
2:04:43 エル・ハッサン・エル・アバサイ BRN 2 バレンシア 12 月 2 日
2:04:44 Seifu TURA ETH 7 ドバイ 1月26日
2:04:47 Tola SHURA ETH 2 ロンドン 4月22日
2:04:53 マシュー・キソリオ ケン 3 バレンシア 12月02日
2:04:58 Sisay LEMMA ETH 5 リュブリャナ 10月28日
2:05:11 モー・ファラー GBR 1 シカゴ 10月7日
2:05:14 Mosinet GEREMEW ETH 2 シカゴ 07 OCT
2:05:20 Tsegaye KEBEDE ETH 4 バレンシア 12月02日
2:05:21 エマニュエル・サイナ・ケン 1 ブエノスアイレス 9 月 23 日
2:05:21 Norbert KIGEN KEN 5 バレンシア 12月02日
2:05:26 El Mahjoub DAZZA 3月6日 バレンシア 12月02日
2:05:30 ディクソン チュンバ ケン 1 東京 2月25日
2:05:44 ケネス・キプケモイ KEN 1 ロッテルダム 4月8日
2:05:50 Abera KUMA ETH 2 ロッテルダム 08 APR
2:05:50 大坂卓 JPN 3 シカゴ 07 OCT
2:05:56 ケルキル ゲザヘグネ ETH 3 ロッテルダム 08 APR
2:05:57 ケネス・キプケモイ KEN 4 シカゴ 10月7日
2:05:58 ラバン・コリール ケン 4 ロッテルダム 08 APR
2:05:59 Lelisa DESISA ETH 1 ニューヨーク 04 11月
2:06:01 Shura KITATAETH 2 ニューヨーク 11月4日
2:06:07 ガレン・ラップ USA 1 プラハ 5月6日
2:06:11 設楽悠太 日本 2 東京 2月25日
2:06:15 ギデオン・キプケテル・ケン4 アムステルダム 10月21日
2:06:20 サミー・キットワラ・ケン7 バレンシア 12月2日#
2:06:21 ファラー GBR 3 ロンドン 4月22日
2:06:21 ゲーレン・ラップ アメリカ 5 シカゴ 07月10日
2:06:23 アモス キプルト ケン 2 ベルリン 9月16日
2:06:24 カーン・オズビレン トゥール 5 アムステルダム 10月21日
2:06:24 ソロモン・キルワ YEGO KEN 8 バレンシア 12月02日
2:06:25 Paul LONYANGATA KEN 1 パリ 4月08日
2:06:26 ジェフリー・クワムウォロル KEN 3 ニューヨーク 11月4日
2:06:29 アブラハム・キプトゥム・ケン 4月1日 大邱1
2:06:33 アモス キプルト ケン 3 東京 2月25日
2:06:33 ラバン・コリル ケン 6 アムステルダム 10月21日
2:06:34 DEKSISA ETH 1 ハンブルク 4 月 29 日
2:06:35 エバンス・キプコエチ コリールケン 大邱2 4月1日
2:06:36 マシュー・キソリオ ケン 2 パリ 08 APR
2:06:37 ケルキル ウォルダレゲイ ETH 1 フランクフルト 10月28日
2:06:41 アーネスト NGENO KEN 3 パリ 08 APR
2:06:41 マルティン・キプルグト コスゲイケン 2 フランクフルト 10月28日
2:06:45 ジェフリー・キルイ・ケン 6 シカゴ 10月7日
2:06:47 ギデオン・キプケテル ケン 4 東京 2月25日
2:06:47 Tadu ABATE ETH 7 アムステルダム 10月21日
2:06:48 ウィルソン・キプサング ケン 3 ベルリン 9月16日
2:06:49 ピーター・キメリ SOME KEN 3 大邱 4月1日
2:06:51 ジョナサン・コリール ケン 8 アムステルダム 21 10月
2:06:54 井上裕人 JPN 5 東京 2月25日
2:06:54 Tadu ABATE ETH 2 ハンブルク 4月29日
2:06:57 ウィルソン・ロヤナエ・エルペ ケン1 ソウル 3月18日
2:07:00 Yitayal ATNAFU ETH 4 パリ 08 APR
2:07:03 マーク・コリル ケン 2 ソウル 3月18日
2:07:03 Sisay LEMMA ETH 2 プラハ 06 5月
2:07:07 アベル・キルイ・ケン 4 ロンドン 4月22日
2:07:09 アレックス・キベット KEN 3 フランクフルト 10月28日
2:07:11 ベンソン キプルト ケン 3 ソウル 3月18日
2:07:19 Ayele ABSHERO ETH 3 ハンブルク 4月29日
2:07:20 ヒラリー・キプサンブ ケン9 アムステルダム 10月21日
2:07:22 マリウス・キプセレム KEN ロッテルダム 08 4月5日
2:07:24 ベンソン キプルト ケン 1 トロント 10月21日
2:07:25 アブラ・ミラウ ASEFA ETH 1 カンヌ 04 11 月
2:07:27 服部佑馬 JPN 1 福岡 02 DEC
2:07:28 アモス・キプリモ ミテイケン 4 フランクフルト 10月28日
2:07:30 Feyisa LILESE ETH 6 東京 2月25日
2:07:32 エリシャ・キプチルチル KEN 1 アイントホーフェン 14 OCT
2:07:33 デリベ・ロビ ETH 9 バレンシア 12月2日
2:07:34 Limenih GETACHEW ETH 1 リスボア 10月14日
2:07:34 ケネス・ケター ケン 5 フランクフルト 10月28日
2:07:37 ソロモン YEGO KEN 4 ハンブルク 4月29日
2:07:37 ベンソン・セウレイ BRN 10 バレンシア 12月02日
2:07:38 ラバン・ムタイ・ケン 2 アイントホーフェン 10月14日
2:07:45 マリウス・キムタイ ケン 4 ソウル 3月18日
2:07:46 Augustino Paulo SULLE TAN 2 トロント 10月21日
2:07:50 Elisha ROTICH KEN 4 大邱 01 APR
2:07:50 マーク KIPTOO KEN 6 フランクフルト 10月28日
2:07:50 Vincent RONO KEN 3 アイントホーフェン 10月14日
2:07:51 Samuel NDUNGU KEN 2 リスボア 10月14日
2:07:52 アベル・キルイ・ケン 7 シカゴ 07 10月
2:07:53 Macharia NDIRANGU KEN 1 乙 04 MAR
2:07:57 フェリックス・キプロティッチ ケン 5 ソウル 3月18日
2:07:57 スティーブン・キプロティッチ・ウガ 5 ハンブルク 4月29日
2:07:57 藤本拓 JPN 8 シカゴ 10月7日
2:07:58 Justus KIPKOSGEI KEN 3 リスボア 10月14日
2:07:59 Bedan KAROKI KEN 9 シカゴ 10月07日
2:08:03 ジャリウス・ビレク ケン ローマ 08 4月1日
2:08:08 木根目 涼 JPN 7 東京 2月25日
2:08:08 アンソニー・マリティム ケン 1 バルセロナ 3月11日
2:08:11 Raymond CHOGE KEN 1 コシツェ 10月07日
2:08:13 ミュール WASIHUN ETH 6 ロッテルダム 4月8日
2:08:15 Aychew DESSIE ETH 2 コシツェ 10月07日
2:08:16 中村省吾 JPN 4 ベルリン 9月16日
2:08:17 Albert KORIR KEN 2 乙 04 MAR
2:08:18 イシマエル・ブシェンディッチ ケン 4 リスボア 10月14日
2:08:19 Tariku KEBEDE ETH 2 ソウル 04 NOV
2:08:20 エリウド・キプタヌイ ケン 5 パリ 08 4月
2:08:20 Tesfamariam SAMUEL ETH 11 バレンシア 12月2日
2:08:22 ディクソン・トゥウェイ・ケン 1 セビージャ 2月25日
2:08:22 ニコラス・キルワ ケン 5 リスボア 10月14日
2:08:23 ラバン・キプケンボイ MUTAI KEN 2 セビージャ 2月25日
2:08:25 サイラス・トゥー・ケン 2 バルセロナ 3月11日
2:08:26 ジェイク・ロバートソン NZL 3 乙 04 3月
2:08:26 ケネディ・チェボラー KEN 1 慶州 10月21日
2:08:27 ヒシャム・ラクアヒ 3月6日 リスボア 10月14日
2:08:30 バズ・ワーク HAYLA ETH 1 ヒューストン 1月14日
2:08:30 タミラット・トーラ ETH 4 ニューヨーク 11月4日
2:08:30 フェリックス・キャンディー・ケン 3 トロント 10月21日
2:08:30 Lawi KIPTUI KEN 1 レンヌ 10月28日
2:08:31 マーティン・キプルグット・コスゲイ ケン 6 パリ 08 4月
2:08:31 スティーブン モココ RSA 1 ケープタウン 9 月 23 日
2:08:32 アンドリュー・ベン キムタイケン 4 セビリア 2月25日
2:08:32 アブディ・イブラヒム ABDO BRN 2 ローマ 4月8日
2:08:32 アブデラ・ゴダナ ETH 3 ソウル 04 11月
2:08:33 Almahjoub DAZZA BRN 5 大邱 4月1日
2:08:34 ベダン・カロキ・ケン 5 ロンドン 4月22日
2:08:34 アセファ・テフェラ・メンギサ ETH 7 フランクフルト 10月28日
2:08:36 ハビエル・グエラ ESP 5 セビージャ 2月25日
2:08:36 Gebretsadik ABRRAHA ETH 2 リュブリャナ 10月28日
2:08:41 Birhanu LEGESE ETH 10 シカゴ 07 OCT
2:08:42 バルセリウス・キピエゴ ケン 4 ソウル 11月04日
2:08:43 Chebii KIPSANAI KEN 5 セビージャ 2月25日
2:08:43 Said AIT ADDI 3月6日 ソウル 3月18日
2:08:45 宮脇千尋 日本 8 東京 2月25日
2:08:46 ゼルセナイ・タデセ・エリ 5 ベルリン 9月16日
2:08:48 山本 健司 日本 9 東京 2月25日
2:08:48 Kiprotich KIRUI KEN 7 パリ 08 APR
2:08:49 Hiskel TEWELDE ERI 3 リュブリャナ 10月28日
2:08:50 Sumet Mengistu ETH 3 コシツェ 10月07日
2:08:51 デリバ ROBI ETH 7 ソウル 3月18日
2:08:51 Hayle Lemi BERHANU ETH 1 Hengshui 29 SEP
2:08:52 ヒレー・キプチュンバ ケン 3 バルセロナ 3月11日
2:08:52 イエマネ TSEGAY ETH 1 オタワ 5 月 27 日
2:08:53 ポール・キプケンボイ ケン8 ソウル 3月18日
2:08:53 Kenenisa BEKELE ETH 6 ロンドン 4月22日
2:08:54 Yemane TSEGAYE ETH 2 福岡 02 DEC
2:08:55 Thomas KIPLAGAT KEN 8 パリ 08 APR
2:08:56 Yenew ALAMIREW ETH 8 ドバイ 1月26日
2:08:58 佐藤有紀 日本 10 東京 2月25日
2:09:01 タイタス エキル ケン 1 ホノルル 12月09日
2:09:02 アルバート・コリール KEN 2 ケープタウン 9月23日
2:09:04 セエフ・トゥーラ ETH 1 ミラノ 4月8日
2:09:04 フレッド・ムソボ ケン 5 ソウル 04 NOV
2:09:05 Robert CHEMONGES UGA 1 ポルト 11月4日
2:09:06 Asbel KIPSANG KEN 9 パリ 08 APR
2:09:07 Yitayal Atnafu ZERIHUN ETH 2 ヒューストン 1月14日
2:09:07 Samuel Kiplimo KOSGEI KEN 2 慶州 10月21日
2:09:12 Ayele ABSHERO ETH 4 リュブリャナ 10月28日
2:09:13 フィレモン・カチェリアン ケン 3 ケープタウン 9月23日
2:09:14 ジョン・キプコスゲイ コリールケン、オタワ2、5月27日
2:09:14 Kitesa Herpasa NEGASA ETH 2 Hengshui 29 SEP
2:09:15 Chala DECHASE ETH 2 レンヌ 10月28日
2:09:16 モハメド・エル・アラビー 3月11日 シカゴ 10月7日
2:09:16 Zelalem BACHA REGASA BRN 6 ソウル 04 NOV
2:09:18 エル・アラビー 3月11日 東京 2月25日
2:09:18 佐藤有紀 JPN 6 ベルリン 9月16日
2:09:19 Barnabas KIPTUM KEN 2 ブエノスアイレス 9月23日
2:09:20 メクアント アヤントゥ ETH 9 ドバイ 1月26日
2:09:20 Paul KIOS KANGOGO KEN 3 ローマ 08 4月
2:09:20 アブディワク TURA ETH 1 上海 11 月 18 日
2:09:20 ツェガエ・メコネン ETH 2 上海 11月18日
2:09:21 Michael GITHAE KEN 4 乙 04 MAR
2:09:21 キプサン キプケモイ ケン 4 ケープタウン 9月23日
2:09:21 Dickson TUWEI KEN 3 上海 11月18日
2:09:23 ルーベン・ケリオ・ケン 4 コシツェ 07 10月
2:09:24 Birhan NEBEBEW ETH 7 リスボア 10月14日
2:09:24 ロバート・キプリモ ケン 3 慶州 10月21日
2:09:24 Tsegaye GETACHEW ETH 4 上海 11月18日
2:09:24 アブディ FUFA ETH 5 上海 11 月 18 日
2:09:25 Tariku KINFU ETH 4 バルセロナ、3 月 11 日
2:09:25 ツェガエ・ケベデ ETH 5 バルセロナ 3月11日
2:09:25 アベッグ・ツェダット アヤナ ETH 6 バルセロナ 3月11日
2:09:25 ローレンス・チェロノ・ケン 7 ロンドン 4月22日
2:09:25 キャメロン・レビンズ 米国 4 トロント 10月21日
2:09:26 Adugna TAKELE ETH 3 オタワ 5 月 27 日
2:09:27 ソロモン・ムタイ・ウガ 6 上海 11月18日
2:09:28 Justus KIPROTICH KEN 1 ミュンスター 9 月 9 日
2:09:29 Salaheddine BOUNASER 3月1日 ウィーン 4月22日
2:09:30 Tariku BEKELE ETH 7 ソウル 04 11月
2:09:31 デズモンド・モッコブ RSA 1 大分 04 FEB
2:09:31 アベラ クマ ETH 5 大津 04 MAR
2:09:32 エリシャ・キプロップ・バーノ・ケン 3 ヒューストン 1月14日
2:09:34 ソロモン・デクシサ ETH 1 ムンバイ 1月21日
2:09:34 園田 HAYATO JPN 2 大分 04 FEB
2:09:34 マイク KIPTUM KEN 4 慶州 10月21日
2:09:36 荻野 小平 日本 12 東京 2月25日
2:09:39 Tsedat Abeye AYANA ETH 8 フランクフルト 10月28日
2:09:42 スティーブン・クウェリオ・ケムレー ケン 3 プラハ 06 5月
2:09:42 ダンカン・マイヨ・ケン 4 レンヌ 10月28日
2:09:43 一色正 日本 13 東京 2月25日
2:09:44 Seboka NIGUSSE ETH 1 ハノーファー 08 APR
2:09:44 Edwin KOECH KEN 1 大連 5月13日
世界記録(混合競技、承認待ち):
ルース・チェプゲティッチ(ケン)、2時09分56秒、シカゴ、2024年10月13日
現在の世界記録(混合競技):
ティグスト・アセファ (ETH)、2:11:53、ベルリン、2023 年 9 月 24 日
現在の世界記録(女子のみのレース):
ティグスト・アセファ(ETH)2:15:16、ロンドン、2026年4月26日
2:18:11 Gladys CHERONO KEN 1 ベルリン 9月16日
2:18:31 ビビアン・チェルイヨット ケン 1 ロンドン 4月22日
2:18:34 ルーティ AGA ETH 2 ベルリン 9 月 16 日
2:18:35 Brigid KOSGEI KEN 1 シカゴ 07 OCT
2:18:35 ルース・チェプンゲティッチ ケン 1 イスタンブール 11 NOV
2:18:55 ティルネシュ ディババ ETH 3 ベルリン 9月16日
2:19:17 Roza DEREJE ETH 1 ドバイ 1月26日
2:19:30 フェイセ タデセ ETH 2 ドバイ 1月26日
2:19:36 Yebrgual MELESE ETH 3 ドバイ 1月26日
2:19:51 Berhane DIBABA ETH 1 東京 2月25日
2:19:56 Worknesh DEGEFA ETH 4 ドバイ 1月26日
2:20:13 ハフタムネシュ・テスファイ ETH 5 ドバイ 1月26日
2:20:13 ブリジット・コスゲイ・ケン2 ロンドン 4月22日
2:20:36 メスケレム ASSEFA ETH 1 フランクフルト 10月28日
2:20:37 Yebrgual MELESE ETH 1 上海 11月18日
2:20:45 Gelete BURKA ETH 6 ドバイ 1月26日
2:20:47 ハフタムネシュ テスファイ ETH 2 フランクフルト 10月28日
2:21:14 Ashete DIDO ETH 1 バレンシア 02 DEC
2:21:18 エドナ・キプラガト ケン 4 ベルリン 9月16日
2:21:18 DEREJE ETH 2 シカゴ 07 10月
2:21:19 AGA ETH 2 東京 2月25日
2:21:32 Bedatu HIRPA ETH 3 フランクフルト 10月28日
2:21:38 Valary AYABEI KEN 1 北京 9月16日
2:21:40 Tadelech BEKELE ETH 3 ロンドン 4月22日
2:21:42 エイミー・クラッグ アメリカ 3 東京 2月25日
2:21:45 デラ DIDA ETH 7 ドバイ 1 月 26 日
2:21:45 メスケレム ASSEFA ETH 1 名古屋 3 月 11 日
2:21:51 アズメラ ABREHA ETH 2 上海 11 月 18 日
2:21:53 Belaynesh OLJIRA ETH 4 フランクフルト 10月28日
2:22:07 Gelete BURKA ETH 1 オタワ 5 月 27 日
2:22:10 リディア・チェロメイ・ケン 2 バレンシア 12月02日
2:22:15 Shure DEMISE ETH 3 シカゴ 10月7日
2:22:17 DEMISE ETH 4 東京 2月25日
2:22:23 松田瑞希 JPN 5 ベルリン 9月16日
2:22:29 ミミ・ベレテ ETH 1 トロント 10月21日
2:22:35 Marta MEGRA ETH 2 トロント 10月21日
2:22:39 Dera DIDA ETH 5 フランクフルト 10月28日
2:22:44 松田 瑞希 日本 1 大阪 1 月 28 日
2:22:45 シンタイエフ・レーウェテグン ETH 6 フランクフルト 10月28日
2:22:46 ナンシー・ジェプコスゲイ KIPROP KEN 7 フランクフルト 10月28日
2:22:48 Valary JEMELI KEN 2 名古屋 3月11日
2:22:48 ヘレン・トーラ ETH 6 ベルリン 9月16日
2:22:48 メアリー・ケイタニー KEN 1 ニューヨーク 11月3日
2:22:55 ベッツィ・サイナ・ケン 1 パリ 4月8日
2:22:58 Visiline JEPKESHO KEN 1 リュブリャナ 10月28日
2:22:59 ルース・チェプンゲティッチ ケン 2 パリ 4月8日
2:23:06 Gulume CHALA ETH 3 パリ 08 APR
2:23:07 関根花見 JPN 3 名古屋 3月11日
2:23:14 Tadelech BEKELE ETH 1 アムステルダム 10月21日
2:23:15 サリー・キピエゴ KEN 2 リュブリャナ 10月28日
2:23:27 Ashete BEKELE ETH 4 パリ 08 APR
2:23:28 Shasho INSERMU ETH 2 アムステルダム 10月21日
2:23:29 ルース・チェビトク・ケン 3 トロント 10月21日
2:23:31 アズメラ GEBRU ETH 3 アムステルダム 10 月 21 日
2:23:34 ディバベ・クマ ETH 3 リュブリャナ 10月28日
2:23:37 ティンビット ウェルデゲブリル ETH 3 バレンシア 12 月 2 日
2:23:39 デジ JISA BRN 4 アムステルダム 21 OCT
2:23:40 Betty LEMPUS KEN 3 上海 11月18日
2:23:43 ステラ・バルソシオ KEN 5 パリ 4月8日
2:23:46 Rahma TUSA ETH 1 ローマ 08 4月
2:23:46 Linet MASAI KEN 5 アムステルダム 10月21日
2:23:47 Visiline JEPKESHO KEN ロッテルダム1 4月8日
2:23:48 前田保奈美 日本 2 大阪 1月28日
2:23:54 アフェラ ゴッドフェイ ETH 4 上海 11 月 18 日
2:24:05 JISA BRN 8 ドバイ 1月26日
2:24:08 マルタ・メグラ ETH 6 パリ 4月8日
2:24:08 Hirut TIBEBU ETH 1 ソウル 3月18日
2:24:10 グラディス・チェロノ・ケン 4 ロンドン 4月22日
2:24:11 センベレ TEFERI ETH 9 ドバイ 1 月 26 日
2:24:17 ロナ・チェムタイ・サルピーター ISR 1 フィレンツェ 11 月 25 日
2:24:18 ナンシー・キプロップ ケン 4月7日ウィーン1
2:24:19 Bornes KITUR KEN 1 プラハ 5月6日
2:24:27 メアリー・ケイタニー ケン 5 ロンドン 4月22日
2:24:30 マーガレット・アガイ ケン 2 ソウル 3 月 18 日
2:24:31 モニカ・ジェプコエチ KEN 3 ソウル 3月18日
2:24:35 ベッツィー・サイナ・ケン 8 フランクフルト 10月28日
2:24:35 アベル・メクリア ETH 4 バレンシア 12 月 2 日
2:24:38 ジャクリーン・チェプンゲノ・ケン6 アムステルダム 10月21日
2:24:47 Letebrhan HAYLAY ETH 東営1 5月05日
2:24:49 ルース・チェビトク ケン 1 ゴールドコースト 7月1日
2:24:51 Bruktayit ESHETU ETH 1 ヒューストン 1月14日
2:24:51 Shitaye ESHETE BRN 1 ハンブルク 4月29日
2:24:57 Belaynesh OLJIRA ETH 2 ヒューストン 1月14日
2:25:00 Stellah BARSOSIO KEN 9 フランクフルト 10月28日
2:25:01 Mulu SEBOKA ETH 4 ソウル 3 月 18 日
2:25:02 Abebech AFEWORK ETH 7 パリ 08 APR
2:25:02 シャロン・チェロップ ケン 4 リュブリャナ 10月28日
2:25:04 マーガレット・アガイ・ケン 2 イスタンブール 11 月 11 日
2:25:10 Hirut Tibebu DAMTE ETH 1 杭州 04 NOV
2:25:13 Belaynesh OLJIRA ETH 2 プラハ 06 5月
2:25:17 Abebech AFEWORK ETH 10 フランクフルト 10月28日
2:25:22 アナ・ドゥルセ・フェリックス・ポル5 バレンシア 12月02日
2:25:23 前田保奈美 日本 7 ベルリン 9月16日
2:25:24 マーレ・ディババ ETH 11 フランクフルト 10月28日
2:25:25 Volha MAZURONAK BLR 1 デュッセルドルフ 4月29日
2:25:27 カルラ・サロメ ROCHA POR 8 ベルリン 9月16日
2:25:28 Dirke DEBELE ETH 2 ハンブルク 4月29日
2:25:35 カウタール・ブーレイド 3月1日 セビリア 2月25日
2:25:35 ダリラ・アブドゥルカディル BRN 1 埼玉 12月09日
2:25:39 シタエ エシェテ BRN 2 埼玉 12月09日
2:25:41 キム・ドヨン 韓国 5 ソウル 3月18日
2:25:46 上原美幸 JPN 9 ベルリン 9月16日
2:25:48 Muluhabt TSEGA ETH 5 上海 11月18日
2:25:49 Amane GOBENA ETH 1 ムンバイ 1月21日
2:25:49 ルース・チェビトク・ケン 1 バルセロナ 3月11日
2:25:51 Shewe HAYIMANOT ETH 2 セビリア 2月25日
2:25:54 Badane Bedatu HIRPA ETH 3 セビリア 2月25日
2:25:55 ジナシュ メコネン ETH 7 アムステルダム 10月21日
2:25:57 ワガネシュ メカシャ ETH 1 衡水 9 月 29 日
2:25:59 ジェシカ・トレングローブ NZL 4 トロント 10月21日
2:26:02 ビビアン・チェルイヨット・ケン 2 ニューヨーク 04 11月
2:26:03 ローズ・チェリモ BRN 6 ロンドン 4月22日
2:26:06 Mimi BELETE ETH 3 ハンブルク 4月29日
2:26:08 フローレンス・キプラガット ケン 4 シカゴ 10月07日
2:26:10 Shuko GENEMO ETH 5 リュブリャナ 10月28日
2:26:11 Hiwot GBREKIDAN ETH 2 オタワ 5 月 27 日
2:26:13 高島由香 JPN 8 パリ 08 APR
2:26:20 サラ・ホール アメリカ 3 オタワ 5月27日
2:26:22 ヴォルハ・マズロナク BLR 1 ベルリン 8月12日
2:26:22 シャレーン・フラナガン USA 3 ニューヨーク 04 11月
2:26:28 岩出玲亜 JPN 4 名古屋 3月11日
2:26:28 クレマンス・カルビン FRA 2 ベルリン 8月12日
2:26:28 Workenesh EDESA ETH 2 Hengshui 29 SEP
2:26:31 ジェシカ・トレングローブ オーストラリア 2 ゴールドコースト 7月1日
2:26:31 エヴァ VRABCOVA-NYVLTOVA CZE 3 ベルリン 8 月 12 日
2:26:33 野上恵子 JPN 5 名古屋 3月11日
2:26:41 Fatuma SADO ETH 1 アモイ 07 JAN
2:26:44 モリー・ハドル USA 4 ニューヨーク 11月4日
2:26:44 Tigist GIRMA ETH 1 広州 12月9日
2:26:46 ダリラ・アブドゥルカディル BRN ローマ 08 4月2日
2:26:50 Worknesh ALEMU ETH 12 フランクフルト 10月28日
2:26:52 Muliye DEKEBO ETH 10 ドバイ 1月26日
2:26:54 ゲビヤネシュ・アイエレ ETH 3 衡水 9 月 29 日
2:26:56 Biruktayit ESHETU ETH 2 ロッテルダム 08 APR
2:26:56 ユーニス・チュンバ BRN 2 北京 9 月 16 日
2:26:58 セレスティン・チェプチルチル・ケン5 トロント 10月21日
2:27:02 ルーシー・カブウ・ワンギ・ケン ミラノ 08 4月1日
2:27:06 マーシー・キバルス ケン 6 ソウル 3月18日
2:27:08 Belaynesh BEYENE ETH 2 バルセロナ 3月11日
2:27:08 ヴィヴィアン・ジェロノ・ケン 2 ミラノ 4月8日
2:27:12 モーリン・チェプケモイ・ケン 4 恒水 9 月 29 日
2:27:12 Mulu SEBOKA ETH 1 深セン 12月16日
2:27:13 ラーマ・トゥサ ETH 5 ニューヨーク 11月4日
2:27:15 Zinash DEBEBE ETH 3 広州 12月09日
2:27:16 ミリアン・ナクター エボンゴン ケン 1 コシツェ 10月07日
2:27:21 Tsegaye MELESECH ETH 3 ヒューストン 1月14日
2:27:25 メセレト DEFAR ETH 8 アムステルダム 10月21日
2:27:29 大原 玲 日本 10 ベルリン 9月16日
2時27分31秒 キム・ヘギョン PRK 1 平壌 4月8日
2:27:31 金淑(キム・ヘソン) 北朝鮮 平壌 2月08日
2:27:32 Gladys KIPSOI KEN 4 ヒューストン 1月14日
2:27:35 Tsehay Desalegn ADHANA ETH 2 杭州 04 NOV
2:27:37 安藤有香 日本 3 大阪 1月28日
2:27:40 田中 英恵 JPN 6 名古屋 3月11日
2:27:41 メリマ モハメッド ETH 7 名古屋 3月11日
2:27:41 Fatuma SADO ETH 3 北京 9 月 16 日
2:27:42 Un-Ok JO PRK 3 平壌 22 APR
2:27:44 大原 玲 JPN 8 名古屋 3月11日
2:27:43 Amane GOBENA ETH 3 プラハ 06 5月
2:27:44 マリナ・ダマンツェビッチ BLR 4 ベルリン 12 8月
2:27:45 マーレ・ディババ ETH 7 ロンドン 4月22日
2:27:46 ジェネット YALEW ETH 11 ドバイ 1月26日
2:27:46 アグネス・バルソシオ KEN 3 ゴールドコースト 7月1日
2:27:47 Getachew ZINASH ETH 4 セビリア 2月25日
2:27:47 Yebrgual MELESE ETH 2 東営 05 月
2:27:49 ナタシア・イワノワ BLR 5 ベルリン 8月12日
2:27:51 デジレー・リンデン USA 6 ニューヨーク 11月3日
2:27:53 グテニ・ショーネ ETH 7 ソウル 3月18日
2:27:53 サラ・ドッセナ ITA 6 ベルリン 8月12日
2:27:55 Kwang OK RI PRK 4 平壌 08 APR
不確実な測定
2:26:48 Tinbit WELDEGEBRIL ETH 1 マラケシュ 1 月 28 日
世界記録(承認待ち):
ジェイコブ・キプリモ(UGA)、56時42分、バルセロナ、2025年2月16日
世界記録(承認待ち):
ヨミフ・ケジェルチャ(ETH)、57:30、バレンシア、2024年10月27日
現在の世界記録:
ジェイコブ・キプリモ(UGA)、57:31、リスボン、2021年11月21日
58:18 アブラハム キプトゥム ケン 1 バレンシア 10月28日
58:33 Jemal YIMER ETH 2 バレンシア 10月28日
58:42 ベダン・カロキ・ケン 1 ラス・アル・ハイマ 09 FEB
58:42 エリック・キプタヌイ KEN 1 ベルリン 4月8日
58:44 アバディ HADIS ETH 3 バレンシア 10月28日
59:00 ジェマル・イマーETH 2 ラス・アル・ハイマ 09 FEB
59:06 アレックス・キベット・ケン 3 ラス・アル・ハイマ 09 FEB
59:06 ダニエル・キプチュンバ ケン 1 ストレーザ 4 月 15 日
59:06 キプチュンバ ケン 1 コペンハーゲン 9 月 16 日
59:07 マンガタ キマイ NDIWA KEN 2 ストレーザ 4 月 15 日
59:09 KIPTUM KEN 2 コペンハーゲン 9月16日
59:14 YIMER ETH 3 コペンハーゲン 9月16日
59:17 ヨミフ・ケジェルチャ JPN 4 コペンハーゲン 9 月 16 日
59:18 Andamlak BELIHU ETH 1 デリー 10月21日
59:19 Josphat Kiptoo BOIT KEN 3 Stresa 4月15日
59:19 BELIHU ETH 4 バレンシア 10月28日
59:21 フェリックス・キビトク KEN 5 コペンハーゲン 9月16日
59:21 スティーブン・キプロップ KEN 5 バレンシア 10月28日
59:22 Amdework WALELEGN ETH 2 デリー 10月21日
59:22 バーナード・キプコリル NGENO KEN 6 バレンシア 10月28日
59:27 エル・ハッサン・エラバッシ 3月7日 バレンシア 10月28日
59:28 エドウィン・キプロップ KIPTOO KEN 6 コペンハーゲン 9月16日
59:28 Simon CHEPROT KEN 8 バレンシア 10月28日
59:29 アベル・キプチュンバ ケン 9 バレンシア 10月28日
59:36 ジョルム・ルンバシ オコンボ ケン 4 ラス・アル・ハイマ 09 FEB
