以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
2:19:25 Gladys CHERONO KEN 1 ベルリン 9月27日
2:19:52 Mare DIBABA ETH 1 アモイ 03 JAN
2:20:02 Aselefech MERGIA ETH 1 ドバイ 1月23日
2:20:03 Gladys CHERONO KEN 2 ドバイ 1月23日
2:20:21 ルーシー・ワングイ KABUU KEN 3 ドバイ 1月23日
2:20:48 Aberu KEBEDE ETH 2 ベルリン 9月27日
2:20:59 Shure DEMISE ETH 4 ドバイ 1月23日
2:21:17 Aberu KEBEDE ETH 5 ドバイ 1月23日
2:21:56 Mulu SEBOKA ETH 6 ドバイ 1月23日
2:22:08 ユーニス・ジェプキルイ キルワ BRN 1 名古屋 08 MAR
2:22:09 Tetiana SHMYRKO UKR 1 大阪 1月25日
2:22:48 前田彩里 JPN 2 名古屋 08 MAR
2:22:51 タデレク・ベケレ ETH 7 ドバイ 1月23日
2:23:06 Aliaksandra DULIBA BLR 8 ドバイ 1月23日
2:23:12 Gulume Tollesa CHALA ETH 1 フランクフルト 10月25日
2:23:12 ディンクネシュ・メカシュ ETH 2 フランクフルト 10月25日
2:23:15 Birhane DIBABA ETH 1 東京 2月22日
2:23:22 Tigist TUFA ETH 1 ロンドン 4月26日
2:23:23 イェブルクアル メレセ ETH 1 ヒューストン 1月18日
2:23:26 メセレト MENGISTU ETH 1 パリ 4 月 12 日
2:23:30 Amane GOBENA ETH 2 パリ 4月12日
2:23:32 グテニ・ショーン ETH 2 ヒューストン 1月18日
2:23:33 Abebech AFEWORK ETH 9 ドバイ 1月23日
2:23:33 フローレンス・キプラガット ケン 1 シカゴ 10月11日
2:23:37 Shure DEMISE ETH 1 トロント 18 OCT
2:23:40 メアリー・ケイタニー KEN 2 ロンドン 4月26日
2:23:41 ティルフィ・ツェガイ ETH 3 ロンドン 4 月 26 日
2:23:43 アシェテ・ベケル ETH 10 ドバイ 1月23日
2:23:43 Yebrgual MELESE ETH 2 シカゴ 10月11日
2:23:49 Yebrgual MELESE ETH 1 プラハ 03 5月
2:23:51 Biruktayit ESHETU ETH 3 ヒューストン 1月18日
2:23:52 コレン・ヤル ETH 3 フランクフルト 10月25日
2:23:53 アセレフェチ メルギア ETH 4 ロンドン 4月26日
2:24:03 Helah KIPROP KEN 2 東京 2月22日
2:24:07 Jelena PROKOPCUKA LAT 2 大阪 1 月 25 日
2:24:11 ジョイス・チェプキルイ・ケン 1 アムステルダム 10月18日
2:24:15 フローレンス・キプラガット ケン 5 ロンドン 4月26日
2:24:16 シャロン・チェロップ・ケン 2 トロント 10月18日
2:24:16 Fatuma SADO ETH 2 トロント 18 OCT
2:24:23 ジェミマ・サムゴン ケン 6 ロンドン 4月26日
2:24:24 Birhane DIBABA ETH 3 シカゴ 10月11日
2:24:25 福士佳代子 JPN 4 シカゴ 10月11日
2:24:25 メアリー・ケイタニー ケン 1 ニューヨーク 11月1日
2:24:26 Tiki GELANA ETH 3 東京 2月22日
2:24:29 ベテルヘム MOGES ETH 11 ドバイ 1月23日
2:24:33 メセレスト HAILU ETH 3 ベルリン 9月27日
2:24:38 フロメナ チェイヒ ケン 2 アムステルダム 18 10月
2:24:38 サルダナ・トロフィモワ RUS 4 フランクフルト 10月25日
2:24:40 Mulu SEBOKA ETH 5 シカゴ 10月11日
2:24:42 Visiline JEPKESHO KEN 3 パリ 4月12日
2:24:42 伊藤 舞 JPN 3 名古屋 3月08日
2:24:44 スルタン・ヘイダル トゥール12 ドバイ 1月23日
2:24:49 サラ・モレイラ POR 2 プラハ 03 5月
2:25:01 Priscah JEPTOO KEN 7 ロンドン 4月26日
2:25:01 タデレク・ベケレ ETH 4 ベルリン 9月27日
2:25:09 ピュリティ リオノリポ KEN 1 リスボン 10月18日
2:25:11 メスケレム ASSEFA ETH 6 シカゴ 11 OCT
2:25:15 Ana Dulce FELIX POR 8 ロンドン 4月26日
2:25:22 レベッカ・カンゴゴ ケン 13 ドバイ 1月23日
2:25:24 Letebrhan HAYLAY ETH 3 プラハ 03 5月
2:25:30 アベル・メクリアETH、オタワ1、5月24日
2:25:32 Aselefech Mergia ETH 2 ニューヨーク 11月1日
2:25:36 Volha MAZURONAK BLR 9 ロンドン 4月26日
2:25:41 メセレト HAILU ETH 1 ハンブルク 4 月 26 日
2:25:41 レベッカ・カンゴゴ・チェサー・ケン、オタワ、2月24日
2:25:42 Melkam GIZAW ETH 1 リュブリャナ 10月25日
2:25:50 ティギスト・トゥファ ETH 3 ニューヨーク 11月1日
2:25:46 アグネス・ジェプケンボイ KIPROP KEN 衡水 1 年 9 月 26 日
2:25:53 Abebech AFEWORK ETH 3 オタワ 5月24日
2:25:53 サラ・モレイラ POR 4 ニューヨーク 01 11 月
2:25:58 メクリア ETH 14 ドバイ 1 月 23 日
2:25:58 メスケーレ ASSEFA ETH 4 パリ 4 月 12 日
2:25:59 Marta LEMA ETH 2 衡水 9 月 26 日
2:26:14 Fantu ETICHA ETH 15 ドバイ 1月23日
2:26:12 アグネス・ジェプケンボイ KIPROP KEN オタワ4 5月24日
2:26:16 シルビア・キベット・ケン ハンブルク2 4月26日
2:26:20 LEMA ETH 5 パリ 4月12日
2:26:22 SHONE ETH 1 ソウル 3月15日
2:26:23 ラエル・キヤラ・ケン 1 上海 11月08日
2:26:25 Fatuma SADO ETH ワルシャワ1 4月26日
2:26:30 加藤麻美 JPN ロッテルダム1日 4月12日
2:26:31 ジャネット・ロノ・ケン 4 プラハ 03 5月
2時26分33秒 Rkia EL MKOUM 3月10日 ロンドン 4月26日
2:26:39 重友理沙 日本 3 大阪 1月25日
2:26:43 Selly Kaptich チェピエゴ ケン 4 東京 22 月
2:26:45 メセレク メルカム ETH 5 オタワ 9 月 24 日
2:26:46 アンドレア・ディールストラ NED 5 ベルリン 9月27日
2:26:48 Biruktayit ESHETU ETH 6 Paris 4月12日
2:26:49 Maja NEUENSCWANDER SUI 6 ベルリン 9月27日
2:26:54 フロメナ チェイヒ ケン 5 東京 2月22日
2:26:54 長慶 DING CHN 1 重慶 3 月 22 日
2:26:55 アシェテ・ベケレ ETH 5 プラハ 03 5月
2:26:57 クリステル・ドーネー FRA 5 ニューヨーク 01 11月
2:26:57 Beata NAIGAMBO NAM 1 バレンシア 11月15日
2:27:03 プリスカ ジェプトゥー ケン 6 ニューヨーク 01 11月
2:27:06 マーシー・キバルス・ケン ワルシャワ 2月26日
2:27:08 ルーシー・カリミ・ケン 16月ドバイ、1月23日
2:27:12 Sechale DALASA ETH 4 ヒューストン 1月18日
2:27:14 Yeshi ESAYIAS ETH 6 オタワ 5 月 24 日
2:27:16 エドナ・キプラガット KEN 11 ロンドン 4月26日
2:27:17 メセレト・キタタ TOLWAK ETH 5 フランクフルト 10月25日
2:27:20 ベテルヘム MOGES ETH 6 プラハ 03 5月
2:27:21 Souad AIT Salem ALG 1 ハノーバー 4月19日
2:27:24 Atsede BAYSA ETH 17 ドバイ 1月23日
2:27:24 メセレク MELKAMU ETH 1 長野 05 APR
2:27:26 モニカ・ジェプコエチ KEN 4 トロント 10月18日
2:27:28 メセレト LEGESE ETH 7 パリ 4 月 12 日
2:27:28 Beata NAIGAMBO NAM 3 ハンブルク 4月26日
2:27:31 ベテルヘム MOGES ETH 1 北京 9 月 20 日
2:27:34 ナンシー・ジェプコゲイ KIPROP KEN 2 バレンシア 11月15日
2:27:35 ルーシー・カリミ・ケン ミラノ、1月12日
2:27:35 インリー HE CHN 2 重慶 3 月 22 日
2:27:35 Mare DIBABA ETH 1 北京 8月30日
2:27:36 Helah KIPROP KEN 2 北京 8月30日
2:27:38 メセレト LEGESE ETH 2 アモイ 03 JAN
2:27:39 ユーニス・キルワ BRN 3 北京 8月30日
2:27:42 Jemima SUMGONG KEN 4 北京 8月30日
2:27:45 ジェシカ・トレンゴブ オーストラリア 1 メルボルン 10月18日
2:27:47 イウォナ・レワンドスカ ポール12 ロンドン 4月26日
2:27:47 メルカム ギザウ ETH 7 オタワ 5 月 24 日
2:27:47 ディーナ・カストル 米国 7 シカゴ 10月11日
2:27:50 ダイアン・ンクリ BDI 13 ロンドン 4 月 26 日
2:27:52 アグネス・ジェルト バルソシオ KEN 2 重慶 3月22日
2:27:53 Meriem WANGARI KEN 3 アモイ 03 JAN
2:27:57 リサ・ネメック CRO 7 ベルリン 9 月 27 日
2:27:59 Shuko GENEMO ETH 3 Hengshui 9月26日
2:28:00 フィロメナ コスタ POR 1 セビージャ 2月22日
2:28:00 田中友美 JPN 8 ベルリン 9月27日
2:24:55 キャロライン・ロティッチ KEN 1 ボストン 4月20日
2:24:59 メア・ディババ ETH 2 ボストン 4月20日
2:25:09 ブズネシュ DEBA ETH 3 ボストン 4 月 20 日
2:25:39 デジレー・リンデン USA 4 ボストン 4月20日
2:26:05 シャロン・チェロップ ケン 5 ボストン 4月20日
2:26:40 キャロライン・キレル ケン 6 ボストン 4月20日
2:26:52 Aberu KEBEDE ETH 7 ボストン 4月20日
2:27:14 Shure DEMISE ETH 8 ボストン 4月20日
2:27:47 シャレーン・フラナガン 米国 9 ボストン 4 月 20 日
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
1:05:09 フローレンス・キプラガット ケン 1 バルセロナ 2月15日
1:06:02 メアリー・ケイタニー KEN 1 ラス・アル・ハイマ 2月13日
1:06:28 マミツ・ダスカ ETH 2 ラス・アル・ハイマ 2月13日
1:06:38 Gladys CHERONO KEN イスタンブール 1 4月26日
1:06:38 ケイタニー ケン 1 オロモウツ 6月20日
1:07:02 シンシア LIMO KEN 3 ラスアルハイマ 2月13日
1:07:14 Worknesh DEGEFA ETH 1 プラハ 3月28日
1:07:17 Peres JEPCHIRCHIR KEN 1 Usti nad Labem 12 SEP
1:07:31 Netsanet GUDETA ETH 1 バレンシア 10月18日
1:07:32 ジョゼフォン・チェプエコチ ケン 4 ラス・アル・ハイマ 2月13日
1:07:51 ワークネシュ DEGEFA ETH 2 バレンシア 10 月 18 日
1:08:08 ジョージナ・ロノ・ケン 1 ナイロビ 08 MAR
1:08:12 ジェネット YALEW ETH 3 バレンシア 10月18日
1:08:13 マーシー・ジェロッチ・キバルス ケン 2 ナイロビ 08 MAR
1:08:13 Worknesh DEGEFA ETH 1 Goteborg 5月23日
1:08:18 フロメナ・チェイチェ ダニエル・ケン 1 ルアンダ 06 SEP
1:08:21 Yebrqual MELESE ETH 2 プラハ 3月28日
1:08:21 レベッカ・チェサー・ケン 1 ミラノ 3 月 29 日
1:08:21 エドナ・キプラガット ケン 1 グラスゴー 10月04日
1:08:22 ローズ チェリモ ケン 1 リスボア 3 月 22 日
1:08:23 キャロライン・キレル・ケン 3 ナイロビ 3月08日
1:08:23 Helah KIPROP KEN イスタンブール 2 4月26日
1:08:29 Purity RIONORIPO KEN 1 コペンハーゲン 9月13日
1:08:31 モリー・ハドル USA 1 ニューヨーク市 3月15日
1:08:33 チェリモ ケン 2 オロモウツ 6月20日
1:08:35 LIMO KEN 1 ニューデリー 11月29日
1:08:35 Helah KIPROP KEN 2 ニューデリー 11月29日
1:08:36 フロメナ・チェイチェ ダニエル・ケン 揚州1 4月19日
1:08:36 Gladys CHESIR KEN 3 ニューデリー 11月29日
1:08:37 Worknesh DEGEFA ETH 2 揚州 4月19日
1:08:41 アンジェラ・ジェメスンデ タヌイ・ケン 3 オロモウツ 6月20日
1:08:42 マーシー・ジェムタイ・タヌイ・ケン 4 ナイロビ 3月08日
1:08:42 ジョイス・チェピルイ・ケン 2 ニューヨーク市 3月15日
1:08:46 LIMO KEN 2 ルアンダ 06 9月
1:08:46 ジェネット YALEW ETH 4 ニューデリー 11月29日
1:08:47 スツメ ASEFA ETH 2 コペンハーゲン 9 月 13 日
1:08:51 ルーシー・ワングイ KABUU KEN 3 コペンハーゲン 9月13日
1:08:52 Tadelech BEKELE ETH 5 ニューデリー 11月29日
1:08:53 チェリモ ケン 1 アダナ 04 1 月
1:08:53 Netsanet GUDETA ETH 3 揚州 4 月 19 日
1:08:54 ローズ チェリモ ケン 4 バレンシア 10月18日
1:08:56 ペニナ・ジェロップ ARUSEI KEN 1 リール 05 SEP
1:09:00 RIONORIPO KEN 4 揚州 4月19日
1:09:05 Mamitu MOLISA ETH 3 ルアンダ 06 SEP
1:09:07 Sutume KEBEDE ETH 1 Verbania 4月12日
1:09:11 ムル・セボカ ETH 1 カルロヴィ・ヴァリ 5月23日
1:09:14 アンジェラ・ジェメスンデ タヌイ・ケン 2 ミラノ 3月29日
1:09:14 Abebech AFEWORK ETH 5 揚州 4月19日
1:09:17 Gladys CHESIRE KEN 6 揚州 4月19日
1:09:18 サラ・モレイラ POR 2 リスボア 3 月 22 日
1:09:20 フローレンス・キプラガット ケン 4 ルアンダ 06 SEP
1:09:21 プリスカ ジェプトゥー KEN 3 リスボア 3月22日
1:09:22 Muluhabt TSEGA ETH 3 イスタンブール 4 月 26 日
1:09:25 Helah KIPROP KEN 4 オロモウツ 6月20日
1:09:27 沼田美智 JPN 1 山口 2月15日
1:09:27 ヴィオラ JELAGAT KEN 1 ピアチェンツァ 03 5月
1:09:29 ヴィオラ・ジェチュンバ・ケン 1 ウディネ 9 月 20 日
1:09:33 ダイアン・ヌクリ BDI 3 プラハ 3 月 28 日
1:09:37 ユーニス・ジェプキルイ キルワ BRN 1 ぎふ清流 17 MAY
1:09:39 サリー・キピエゴ・ケン3 ニューヨーク市 3月15日
1:09:42 ヴィオラ・ジェレガット KEN 4 プラハ 3月28日
1:09:43 サリー キピエゴ ケン 1 大阪 1月25日
1:09:44 キム・コンリー アメリカ 1 ヒューストン 1月18日
1:09:45 Isabella OCHICHI KEN 2 G?teborg 5月23日
1:09:46 ベアトリス・ムタイ・ケン 3 グテボルグ 5月23日
1:09:49 スルタン・ハイダル TUR 2 アダナ 04 JAN
1:09:49 加藤美咲 JPN 2 大阪 1月25日
1:09:49 Aliphine TULIAMUK KEN 1 フィラデルフィア 11 月 22 日
1:09:50 MELESE ETH 1 パリ 08 3月
1:09:50 ドリス・チャンゲイウォ KEN 2 グラスゴー 10月4日
1:09:50 ベアトリス・ムタイ・ケン 1 リスボン 10月18日
1:09:51 アフェラ ゴッドフェイ ETH 5 プラハ 3 月 28 日
1:09:53 キャロライン・ロティッチ ケン4 ニューヨーク市 3月15日
1:09:53 Wude AYALEW ETH 2 リスボン 10月18日
1:09:56 Hellen JEPKURGAT KEN 2 ピアチェンツァ 03 5月
1:09:56 ジェマ・スティール GBR 3 グラスゴー 10月4日
1:09:57 伊藤舞 JPN 1 山口 2月15日
1:09:57 クリステル・ドーネー FRA 4 コペンハーゲン 9 月 13 日
1:09:57 マーガレット・アガイ ケン 5 コペンハーゲン 9月13日
1:09:58 ジョアン・ペイヴィー イギリス 3 グラスゴー 10月4日
1:09:59 ニーリー・グレイシー USA 2 フィラデルフィア 10月31日
1:10:00 レベッカ・カンゴゴ KEN 3 リスボン 10月18日
1:10:01 サラ・チェプチルチル ケン 2 リール 05 9 月
1:10:04 アフェラ・ゴッドフェイ ETH 2 パリ 3月8日
1:10:08 ARUSEI KEN 5 バレンシア 10月18日
1:10:09 ベケレク BEDADA ETH 3 パリ 08 MAR
1:10:10 エリゼバ チェロノ ケン 1 ブレダ 04 10月
1:10:10 エロイーズ・ウェリングス AUS 1 ゴールドコースト 05 7月
1:10:10 エスター・チェムタイ・ケン 6 バレンシア 10月18日
1:10:00 レベッカ・カンゴゴ チェサー・ケン 3 リスボア 10月18日
1:10:13 ヴィオラ ジェレガット ケン 2 ウディネ 9 月 20 日
1:10:14 Rkia EL MOUKIM 3月5日 ニューヨーク市 3月15日
1:10:14 Shitaye ESHETE BRN 2 Usti nad Labem 9 月 12 日
1:10:16 ブリアンヌ・ネルソン アメリカ 2 ヒューストン 1月18日
1:10:18 Leonida MOSOP KEN 2 ヴェルバニア 4月12日
1:10:22 リナ・チェルト・ケン 2 カルロヴィ・ヴァリ 5月23日
1:10:23 サラ・モレイラ POR 4 グラスゴー 04 10月
1:10:24 Purity RIONORIPO KEN 4 リスボア 3月22日
1:10:24 前田彩里 JPN 1 仙台 5月10日
1:10:25 Biruktayit ESHETU ETH 3 フィラデルフィア 11 月 22 日
1:10:25 ルーシー・カブー ケン 6 プラハ 3月28日
1:10:26 モニカ・イェプコエッヒ KEN 1 ポルト 9月20日
1:10:27 アナ・ドゥルセ・フェリックス・ポル5 リスボア 3月22日
1:10:28 Polline WANJIKE KEN 7 バレンシア 10月18日
1:10:29 フェイセ タデセ ETH 4 リスボア 10月18日
1:10:30 モニカ・イェプコエチ ケン 1 アスペイティア 3 月 28 日
1:07:32 メアリー・ケイタニー・ケン 1 サウスシールズ 9月14日
1:08:43 Amane BERISO ETH 1 オスティア 2月22日
1:09:13 エミリー・ンゲティッチ KEN 2 オスティア 2月22日
1:09:13 シャロン・チェロップ KEN 3 オスティア 2月22日
1:09:20 ペニナ アルセイ ケン 4 オスティア 2月22日
1:09:32 シルビア・キベット・ケン 5 オスティア 2月22日
1:09:57 ヴィオラ ジェレガット ケン 1 クレムス 9 月 13 日
1:10:01 Askale ALEMAYEHU ETH 6 オスティア 2月22日
1:10:15 Hirut ALEMAYEHU ETH 7 0stia 2月22日
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
30:41 Gladys CHESIRE KEN 1 ベルリン 10月11日
30:55 Peres JEPCHIRCHIR KEN 1 プラハ 05 SEP
30:58 Genet YALEW ETH 1 ティルブルフ 06 SEP
30:56 グラディス・チェロノ・ケン 1 オタワ 5月23日
31:00 マリカ・アサッサ 3月1日 ラレド 3月21日
31:02 アリス・アプロット NAWOWUNA KEN 2 ベルリン 10月11日
31:03 シャレーン・フラナガン USA 2 ティルブルフ 06 SEP
31:11 スツメ ASEFA ETH 3 ベルリン 10月11日
31:15 メアリー・ケイタニー ケン 1 ニューヨーク 6月13日
31:18 ペリス・チェプチルチル ケン、オタワ、2月23日
31:21 モリー・ハドル USA 1 ボストン 10月12日
31:22 グラディス・ヤトール・ケン 1 モハメディア 5月17日
31:30 アサハサ 3月1日 タルーダント 3月8日
31:40 YATOR KEN 1 ラングー 6月13日
31:41 カロライン・グロブダル NOR 1 オスロ 4月25日
31:49 スツメ ASEFA ETH 1 パーダーボルン 04 4月
31:49 ベッツィ・サイナ・ケン1 マンチェスター 5月10日
31:49 ラニ・マーチャント CAN 3 オタワ 5月23日
31:55 Hiwot AYALEW ETH 1 ニューオーリンズ 4月4日
31:55 ジェマ・スティール GBR 2 マンチェスター 5月10日
31:56 Fate TOLA ETH 1 バート・リーベンツェル 9月6日
31:57 Belaynesh OLJIRA ETH 1 San Juan 01 MAR
31:57 エドナ・キプラガット ケン マンチェスター3 5月10日
31:57 Mamitu DASKA ETH 1 バンガロール 5月17日
31:58 シンシア・チェロティッチ LIMO KEN 2 サンファン 01 MAR
31:59 ナターシャ・ウォダック CAN 4 オタワ 5月23日
31:59 キャロライン・チェプケモイ KEN 4 ベルリン 10月11日
32:00 クレマンス・カルバン FRA 5 ベルリン 10月11日
31:56 Wude AYALEW ETH 1 ケープエリザベス 01 8月
32:00 ダイアン・ヌクリ・ジョンソン BDI 2 ケープ・エリザベス 01 AUG
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
2:04:00 エリウド・キプチョゲ ケン 1 ベルリン 9月27日
2:04:42 キプチョゲ ケン 1 ロンドン 4月26日
2:04:47 ウィルソン・キプサング KEN 2 ロンドン 4月26日
2:05:21 エリウド・キプタヌイ ケン 2 ベルリン 9月27日
2:05:28 レミ・ベルハヌ ETH 1 ドバイ 1月23日
2:05:49 マーク・コリル ケン 1 パリ 4月12日
2:05:50 デニス・キメット・ケン 3 ロンドン 4月26日
2:05:52 レリサ デシサ ETH 2 ドバイ 1月23日
2:05:52 Stephen CHEBOGUT KEN 1 アイントホーフェン 11 OCT
2:05:58 デリバ ROBI ETH 2 アイントホーフェン 10 月 11 日
2:06:00 エンデショー NEGESSE ETH 1 東京 2月22日
2:06:00 B マーク KIPTOO KEN 3 アイントホーフェン 11 OCT
2:06:06 デリベ ROBI ETH 3 ドバイ 1月23日
2:06:11 ウィルソン ロヤナエ ケン 1 ソウル 3月15日
2:06:13 バーナード・キピエゴ KEN 1 アムステルダム 10月18日
2:06:13 ジョン・ムワンガンギ ケン 1 バレンシア 11月15日
2:06:19 Moses Cheruiyot MOSOP KEN 1 アモイ 03 JAN
2:06:26 シサイ・レンマ ETH 1 フランクフルト 10月25日
2:06:33 スティーブン・キプロティッチ UGA 2 東京 2月22日
2:06:33 マシュー・キソリオ ケン 2 バレンシア 11月15日
2:06:34 ディクソン チュンバ ケン 3 東京 2月22日
2:06:34 ラニ・キプラガット RUTTO KEN 2 フランクフルト 10月25日
2:06:35 Feysa LELISA ETH 2 アモイ 03 JAN
2:06:41 スタンリー・ビウォット KEN 4 ロンドン 4月26日
2:06:46 Abera KUMA ETH 1 ロッテルダム 4 月 12 日
2:06:48 アルファース・ラガト・ケン 3 フランクフルト 10月25日
2:06:54 Tilahun REGASSA ETH 2 アモイ 03 JAN
2:06:57 フェイサ・リレサ ETH 3 ベルリン 9月27日
2:06:59 フェリックス・キプロティッチ ケン 2 ソウル 3月15日
2:07:06 Sisay LEMMA ETH 5 ドバイ 1月23日
2:07:07 Samuel Kiplimo KOSGEI KEN 1 コシツェ 04 OCT
2:07:07 フェリックス・キャンディー・ケン 3 バレンシア 11月15日
2:07:09 Bazu WORKU ETH 6 ドバイ 1月23日
2:07:12 ポール・ロニャンガタ ケン 1 上海 11月08日
2:07:11 ウィルソン・ロヤナエ・エルペケン 1 慶州 10 月 11 日
2:07:16 レガッサ ETH 5 ロンドン、4 月 26 日
2:07:16 アバイン・ウォルデギオルギス ETH 4 アイントホーフェン 11 OCT
2:07:17 ルーカス・ロティッチ・ケン 1 ハンブルク 4月26日
2:07:18 エゼキエル・チェビイ・ケン 2 アムステルダム 18 10月
2:07:20 Shumi DECHASA ETH 4 東京 2月22日
2:07:20 Luka KANDA KEN 2 パリ 4月12日
2:07:20 Mark KIPTOO KEN ロッテルダム2 4月12日
2:07:22 ピーター・ソム・ケン5 東京 2月22日
2:07:25 マルコス ジェネティ ETH 6 東京 2月22日
2:07:26 Girmay BIRHANU ETH 1 大邱 05 4月
2:07:31 Sisay LEMMA ETH 1 ウィーン 4 月 12 日
2:07:33 セボカ TOLA ETH 3 パリ 4 月 12 日
2:07:38 スティーブン・モコカ RSA 2 上海 11月08日
2:07:39 今井正人 JPN 7 東京 2月22日
2:07:42 マイク・キプルト KEN 4 パリ 4月12日
2:07:43 サミュエル・キットワラ ケン6 ロンドン 4月26日
2:07:44 ギルバート・キプルト KIRWA KEN 5 パリ 4月12日
2:07:45 マイク・キゲン・ケン 3 アムステルダム 10月18日
2:07:46 エマニュエル・ムタイ・ケン 4 ベルリン 9月27日
2:07:47 ジェイコブ・キベット ケン 3 ソウル 3月15日
2:07:47 ギルメイ・ゲブレスラッシー・エリ ハンブルク2 4月26日
2:07:54 ラバン・キプゲティッチ コリール ケン 6 パリ 4月12日
2:07:56 Deressa CHIMSA ETH 7 パリ 4 月 12 日
2:07:58 Tsegaye KEBEDE ETH 8 東京 2月22日
2:07:57 Hayle Berhanu LEMI ETH ワルシャワ 1 4月26日
2:07:57 アーネスト・キプロノ NGENO KEN 1 衡水 9 月 26 日
2:08:01 スティーブン・チェボグット ケン3 ハンブルク 4月26日
2:08:02 Bernard KOECH KEN 3 ロッテルダム 4月12日
2:08:03 Birhanu GEDEFA ETH 1 ヒューストン 1月18日
2:08:05 Dadi Yami GEMEDA ETH 4 ソウル 15 MAR
2:08:05 ロバート・クウェモイ KEN 2 ワルシャワ 4月26日
2:08:08 Kosgei Colling TANUI KEN 2 コシツェ 04 OCT
2:08:09 Abrha MILAW ETH 3 アモイ 03 JAN
2:08:11 Chala DECHASE ETH 7 ドバイ 1月23日
2:08:11 マルコス ジェネティ ETH 3 ワルシャワ 4 月 26 日
2:08:11 ジョエル・キプリモ ケンボイ・ケン 2 慶州 10月11日
2:08:12 Gebo BURKA ETH 2 ヒューストン 1月18日
2:08:14 アブレハム・チェルコス ETH 5 ソウル 3月15日
2:08:14 ギルメイ・ビルハヌETH、オタワ1、5月24日
2:08:16 フィリップ・カンゴゴ ケン 1 バルセロナ 3月15日
2:08:17 エドウィン・キベット・ケン 5 アイントホーフェン 10月11日
2:08:18 ロバート・キプコリル クワンバイケン 4 アモイ 03 JAN
2:08:18 フィレモン・ロノ・ケン 4 ハンブルク 4月26日
2:08:18 アマヌエル・メセル・エリ ワルシャワ4月26日4月
2:08:18 パトリック・マカウ ケン 1 福岡 06 DEC
2:08:19 Limaneh GETACHEW ETH 1 リュブリャナ 10月25日
2:08:21 Stephen CHEMLANY KEN 2 長野 05 APR
2:08:25 Chala DECHASE ETH 4 アムステルダム 18 10月
2:08:28 リチャード・シゲイ KEN 5 ワルシャワ 4月26日
2:08:29 イリヤ・ケンボイ ケン ワルシャワ6 4月26日
2:08:31 Gete FELEKE ETH 2 福岡 06 DEC
2:08:32 フェリックス・キャンディー・ケン プラハ 03 5月1日
2:08:33 アルネ・ガビウス GER 4 フランクフルト 10月25日
2:08:37 ムルゲタ WAMI ETH 2 リュブリャナ 10月25日
2:08:38 ゲブレサディク・アブラハ ETH 4 バレンシア 11 月 15 日
2:08:42 Kenneth MUNGARA KEN 1 ゴールドコースト 05 7月
2:08:44 ムンガラ ケン 1 ミラノ 4 月 12 日
2:08:45 ウィルソン チェベット ケン 5 アムステルダム 18 10月
2:08:46 Tebalu ZAWUDE ETH 1 ソウル 01 11月
2:08:47 フィレモン ロノ ケン 5 バレンシア 11月17日
2:08:49 スレイマン・シモトウォ・ケン5 フランクフルト 10月25日
2:08:50 エヴァンス チェベット ケン 2 プラハ 03 5月
2:08:50 トーラ シュラ キタタ ETH 3 上海 08 NOV
2:08:51 Workneh TESFA ETH 1 マラケシュ 1 月 25 日
2:08:53 Ayele ABSHERO ETH 3 慶州 10月11日
2:08:54 Benjamin MUTAI KEN 3 長野 05 APR
2:08:54 Silah LIMO KEN 2 ゴールドコースト 7月5日
2:08:55 キプロス人 KOTUT KEN 2 ミラノ 4 月 12 日
2:08:55 エバンス ルート ケン 3 ゴールドコースト 7月5日
2:08:56 Girmay BIRHANU ETH 8 ドバイ 1月23日
2:08:56 サミュエル・テウリ・ムワニキ ケン 2 マラケシュ 1 月 25 日
2:08:56 佐々木 悟 JPN 3 福岡 06 DEC
2:09:18 Limaneh GETACHEW ETH 1 リュブリャナ 10月25日
2:09:21 マリウス・キプセレム KEN 1 合肥 10月25日
2:08:56 ジョン・ケンボイ・チェルイヨット ケン 6 フランクフルト 10月25日
2:08:59 Samuel RUTTO KEN 3 リュブリャナ 10月25日
2:09:00 Ishimael CHEMTAN KEN 1 トロント 10月18日
2:09:01 ギルバート・カーワ・ケン 2 トロント 10月18日
2:09:01 ギデオン・イプケテル・ケン2 ソウル 11月1日
2:09:04 スティーブン・ケムラニー ケン 6 アイントホーフェン 10月11日
2:09:05 Deribe ROBI ETH 3 プラハ 03 MAY
2:09:05 フェリックス・キプケンボイ KENY KEN 1 群山 4月12日
2:09:07 デベベ トロッサ ETH 3 ヒューストン 1月18日
2:09:08 Samuel NDUNGA KEN 1 びわ湖 01 MAR
2:09:08 フィレモン・バール・ケン 3 ミラノ 4月12日
