以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
1:05:12 フローレンス・キプラガト KEN 1 バルセロナ 2月16日
1:06:19 ジョイス・チェプキルイ KEN 1 プラハ 4月5日
1:07:02 プリスカ・ジェプトゥー KEN 1 ラス・アル・ハイマ 2月14日
1:07:29 グラディス・チェロノ KEN 1 コペンハーゲン 3月29日
1:07:44 メアリー・ワセラ・ヌグギ KEN 2 コペンハーゲン 3月29日
1:07:52 サリー・キピエゴ・カプティッチ KEN 3 コペンハーゲン 3月29日
1:07:57 エドナ・キプラガット KEN 1 グラスゴー 10月5日
1:08:01 エミリー・チェベット KEN 1 バレンシア 10月19日
1:08:13 フィロメナ・チェイッチ KEN 2 ラス・アル・ハイマ 2月14日
1:08:16 Cherono KEN 1 揚州 4月20日
1:08:20 マミツ・ダスカ ETH 1 ボストン 12 10月
1:08:24 シンシア・チェロティッチ・リムジン KEN 2 ボストン 10月12日
1:08:26 エミリー・チェベット KEN 2 プラハ 05 APR
1:08:13 フロメナ・チェイチ KEN 2 ラス・アル・ハイマ 2月14日
1:08:31 グテニ・ショーン ETH 3 ラアス・アル・ハイマ 2月14日
1:08:31 サリー・キピエゴ KEN 1 ニューヨーク 3月16日
1:08:31 ユーニス・カーワ ケン 1 ルアンダ 07 9月
1:08:32 ジェミマ・サムゴン KEN 2 ルアンダ 07 SEP
1:08:36 ヘラ・キプロップ KEN 4 ラス・アル・ハイマ 2月14日
1:08:36 Wude Ayalew ETH 3 ルアンダ 07 SEP
1:08:37 ルーシー・カブー KEN 4 コペンハーゲン 3月29日
1:08:40 ローズ チェリモ ケン 1 ブレダ 05 10月
1:08:41 アベル・ケベデ ETH 1 フィラデルフィア 9 月 21 日
1:08:42 マーシー・ジェロッチ・キバトゥス KEN 5 コペンハーゲン 3月29日
1:08:46 ワークネシュ・デゲファ ETH 1 リスボア 3月16日
1:08:46 Netsanet Gudeta ETH 6 コペンハーゲン 3 月 29 日
1:08:48 ジェミマ・ジェレガット KEN 2 リスボア 3月16日
1:08:48 クリステル・ドーネ FRA 7 コペンハーゲン 3月29日
1:08:49 リタ・ジェプトゥー KEN 5 ラス・アル・ハイマ 2月14日
1:08:51 フィロメナ・チェプチルチル KEN 3 リスボア 3月16日
1:08:53 E Kiplagat KEN 1 オロモウツ 6月21日
1:08:53 キャロライン・キレル KEN 2 グラスゴー 10月5日
1:08:55 ヴァレリア・ストラネオ ITA 8 コペンハーゲン 3月29日
1:08:56 マーレ・ディババ ETH 6 ラス・アル・ハイマ 2月14日
1:08:59 ユーニス・カーワ KEN 4 リスボア 3月16日
1:08:59 ビズネシュ デバ ETH 2 ニューヨーク 3 月 16 日
1:09:02 マーガレット・ワンガリ KEN 2 バレンシア 10月19日
1:09:04 モリー・ハドル USA 3 ニューヨーク 3月16日
1:09:04 ツェハイ・デサレン ETH 9 コペンハーゲン 3月29日
1:09:06 ポリン・ニジェル KEN 1 ワルシャワ 30 月
1:09:07 Worknesh Degefa ETH 2 揚州 20 APR
1:09:10 メスケレム・アセファ ETH 3 揚州 4 月 20 日
1:09:12 ペリス・チェプチルチル KEN 1 モンベリアル 9月28日
1:09:15 ジェネット・ヤレウ ETH 10 コペンハーゲン 3月29日
1:09:17 ドーネ FRA 1 カルロヴィ・ヴァリ 5 月 24 日
1:09:19 フェイセ・タデセ ETH 7 ラス・アル・ハイマ 2月14日
1:09:20 ジョゼフィーヌ・チェプコエチ KEN 5 リスボア 3月16日
1:09:22 アベル・ケベデ ETH 8 ラス・アル・ハイマ 2月14日
1:09:22 Worknesh Cebele ETH 4 ルアンダ 07 SEP
1:09:22 キャロライン・ロティッチ KEN 2 フィラデルフィア 9月21日
1:09:23 Yebrgual Melese Arage ETH 1 パリ 02 MAR
1:09:23 Wude Ayalew ETH 3 プラハ 05 APR
1:09:23 ベテルヘム・モゲス ETH 2 オロモウツ 6月21日
1:09:23 モリー・ハドル USA 3 ボストン 10月12日
1:09:24 田中 智美 JPN 1 山口 2月16日
1:09:27 ベッツィ・サイナ KEN 4 ボストン 10月12日
1:09:28 Gulume Tollesa ETH 4 揚州 4 月 20 日
1:09:29 ラエル・キヤラ KEN 1 リール 06 SEP
1:09:30 ワガネシュ メカシャ ETH 5 揚州 4 月 20 日
1:09:30 ベアトリス・ムタイ KEN 3 バレンシア 10月19日
1:09:31 ジョージナ・ロノ KEN 2 パリ 02 MAR
1:09:35 ゴレティ・チェプコエチ KEN 1 Usti nad Labem 14 SEP
1:09:36 リサ・スタブリック CRO 4 ニューヨーク 3月16日
1:09:37 Deena Kastor USA 3 フィラデルフィア 9月21日
1:09:38 サラ・チェプチルチル KEN 3 パリ 02 MAR
1:09:40 シンシア・ジェロッチ・リムジン KEN 1 マドリード 06 APR
1:09:42 マーシー・キバルス KEN 4 パリ 02 MAR
1:09:43 デゲファ ETH 9 ラス アル ハイマ 2 月 14 日
1:09:44 モニカ・チェプコエチ KEN 5 パリ 02 MAR
1:09:44 シャリーン・フラナガン 米国 1 シカゴ 7月20日
1:09:45 Straneo ITA 1 ヴェローナ 2月16日
1:09:45 Letebirhan Gebreselasie ETH 1 パーダーボルン 4月19日
1:09:46 キプロップ KEN 1 ズヴォレ 14 6月
1:09:47 Straneo ITA 6 リスボア 3月16日
1:09:49 エスター・ケムタイ KEN 4 プラハ 05 APR
1:09:50 シャロン・チェロップ KEN 5 ルアンダ 07 SEP
1:09:52 アフェラ・ゴッドファイ ETH 5 プラハ 4月5日
1:09:53 ジェーン・キプトー KEN 7 リスボン 3月16日
1:09:57 キバルス KEN 6 ルアンダ 07 SEP
1:09:58 Caroline Rotich KEN 1月19日ネープルズ、アメリカ合衆国
1:10:00 キャロライン・キレル KEN 5 ニューヨーク 3月16日
1:10:03 Rkia El Moukim 3月1日 マラケシュ 1月26日
1:10:04 F Kiplagat KEN 1 ニューデリー 11月23日
1:10:05 タデレク・ベケレ ETH 1 ベルリン 30 月
1:10:05 Gladys Cherono KEN 2 ニューデリー 11月23日
1:10:07 Worknesh Degefa ETH 3 ニューデリー 23 NOV
1:10:08 ワガネシュ メカシャ ETH 1 ストレーザ 09 MAR
1:10:08 クリスティナ・パップ・フン 11 コペンハーゲン 3月29日
1:10:08 マメ・フェイサ ETH 12 コペンハーゲン 3 月 29 日
1:10:08 ベライネシュ・オルジラ ETH 4 ニューデリー 11月23日
1:10:09 ダイアン・ヌクリ=ジョンソン BDI 6 ニューヨーク 3月16日
1:10:09 シンシア・チェロティッチ・リムジン KEN 5 ニューデリー 11月23日
1:10:10 アンナ・インチェルティ ITA 2 ヴェローナ 2月16日
1:10:10 竹中 理沙 JPN 2 山口 2月16日
1:10:10 Guteni Shone ETH 7 ルアンダ 07 SEP
1:10:10 カブー ケン 6 ニューデリー 11月23日
1:10:11 アニー・バーサゲル 米国 13 コペンハーゲン 3 月 29 日
1:10:11 レオニダ・モソップ KEN 2 パーダーボルン 4月19日
1:10:12 Worknesh Degefa ETH 1 Goteborg 5月17日
1:10:13 アグネス・ムチューン KEN 2 ベルリン 30 月
1:10:15 エリゼバ チェローニ KEN 1 フェンロー 30 月
1:10:15 アリス・チェプケンボイ ケン 1 ベジャイア 02 5月
1:10:16 ローレン・クレピン USA 14 コペンハーゲン 3月29日
1:10:17 萩原あゆみ JPN 1 松江 3月16日
1:10:17 タデレク・ベケレ ETH 7 ニューデリー 11月23日
1:10:18 野村紗夜 日本 15 コペンハーゲン 3月29日
1:10:21 ジョイス・キプリモ KEN 6 揚州 4月20日
1:10:23 Mekasha ETH 6 プラハ 4月5日
1:10:24 Tadelech Bekele ETH 2 Goteborg 5月17日
1:10:24 イザベラ・オチチ KEN ホノルル 13 1月
1:10:25 ヒルト・アレマエフ ETH 17 コペンハーゲン 29 MAR
1:10:25 アンナ・インチェルティ ITA 1 トリエステ 5月4日
1:10:27 牧川絵里 JPN 1 丸亀 02 FEB
1:10:26 ベアトリス・ムタイ ケン 8 ニューデリー 11月23日
1:10:29 ファイルズ・オンゴリ・モラ KEN 8 リスボア 3月16日
1:10:30 高中理沙 JPN 18 コペンハーゲン 3 月 29 日
1:10:30 アグネス・ミューチューン KEN 2 ズヴォレ 6月14日
1:10:30 メアリー・ワセラ KEN 8 ルアンダ 07 SEP
1:05:39 メアリー・ケイタニー KEN 1 サウスシールズ 9月7日
1:08:13 ジェマ・スティール GBR 2 サウスシールズ 07 SEP
1:08:45 ティキ ジェラナ ETH 3 サウス シールズ 9 月 07 日
1:08:48 キャロライン・チェプクワニー KEN 1 オスティア 02 MAR
1:08:51 シャロン・チェロップ KEN 2 オスティア 02 MAR
1:08:53 Netsanet Kebede ETH 3 オスティア 02 MAR
1:08:53 Shure Demise ETH 4 Ostia 02 MAR
1:09:10 キャロライン・チェプトヌイ KEN 4 サウス・シールズ 07 SEP
1:09:34 ビルハネ・ディババ ETH 1 サンディエゴ 01 6月
1:09:37 リタ・ジェプトゥー KEN 2 サンディエゴ 01 6月
1:09:50 クリスティナ・パップ・フン 5 オスティア 02 MAR
1:09:50 シンシア・チェロティッチ KEN 1 ダルース 6月21日
1:10:09 Vicoty Chepkemok KEN 6 Ostia 02 MAR
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
30:46 ベッツィ・サイナ KEN 1 ティルブルフ 9月7日
31:02 ジョイス・チェプキルイ KEN 1 ベルリン 10月12日
31:02 エミリー・チェベット KEN 2 ベルリン 10月12日
31:04 Mamitu Daska ETH 1 ボストン 6月22日
31:05 Coretti Jepkoech KEN 1 プラハ 06 SEP
31:05 チェベット ケン 2 ティルブルフ 07 SEP
31:06 マーガレット・ワンガリ KEN 3 ベルリン 10月12日
31:09 ティルネシュ・ディババ ETH 1 マンチェスター 5月18日
31:19 サイナ ケン 2 ボストン 6月22日
31:16 マーガレット・ムリウキ KEN ヴュルツブルク 13 1月
31:17 チェプキルイ ケン 1 ニューヨーク 5月10日
31:22 メアリー・ケイタニー KEN 1 オタワ 5月24日
31:34 ムリウキ KEN 3 ティルブルフ 07 SEP
31:37 モリー・ハドル USA 1 ニューヨーク 6月14日
31:39 ジョーダン・ハセイ 米国 1 ボストン 10月13日
31:41 ダスカ ETH 2 ニューヨーク 5月10日
31:41 キャロライン・ロティッチ KEN 2 ボストン 10月13日
31:48 ルーシー・カブー KEN 1 バンガロール 5月18日
31:48 リスパー・ゲセブワ KEN 3 ボストン 10月13日
31:49 ダスカ ETH 1 ニューヨーク 14 6月
31:50 アゼムラ ゲブル ETH 4 ボストン 13 10月
31:51 アンジェラ・タヌイ・ジェメスンデ ケン・ラングー1月14日
31:51 エスター・チェムタイ KEN 2 プラハ 06 SEP
31:52 メアリー・ワセラ・ングギ KEN 3 ニューヨーク 5月10日
31:52 アルフィン・トゥリアムク KEN 3 ボストン 6月22日
31:53 ソフィー・ドゥアルテ FRA 3月16日8月1日
31:54 ジェメスンデ KEN 1 マラケシュ 9 月 28 日
31:55 チェプキルイ ケン 2 バンガロール 5月18日
31:57 エミリー・シソン USA 5 ボストン 10月13日
31:58 ベケレク ダバ ETH 2 ラングー 6月14日
31:58 マリカ・アサッサ 3月2日 マラケシュ 9月28日
32:01 ゲレテ ブルカ ETH 4 ニューヨーク 5 月 10 日
32:03 ジャネット・チェロベン=バウコム USA 1 モバイル 3月22日
32:03 キャロライン・キレル KEN 1 アッピンゲダム 6月28日
32:03 ジェシカ・アウグスト POR 1 ポヴォア・デ・ヴァルジム 06 7月
32:03 エミリー・インフィールド USA 6 ボストン 10月13日
32:04 エディス・チェリモ KEN ブルンサム 06 4月1日
32:05 ローズ・チェリモ KEN 1 ハンブルク 07 SEP
32:05 Grace Mbuthye Kimanzi KEN 1 岡山 11月16日
32:06 Ngugi KEN 1 サンフアン 2月23日
32:06 キレル KEN 4 ボストン 6月22日
32:08 レオニダ・モソップ KEN 2 アッピンゲダム 6月28日
32:09 Gladys Cherono KEN 2 サンファン 2月23日
32:10 ジェマ・スティール GBR 2 マンチェスター 5月18日
32:10 Pauline Njeru KEN 3 マンチェスター 5月18日
32:11 スチールGBR 3 ニューヨーク 6月14日
32:12 チェリモ KEN 2 ヴュルツブルク 4月13日
32:13 リネット・マサイ KEN 3 サンファン 2月23日
32:13 ナンシー・キプロノ KEN 1 サントス 5月18日
32:13 ワークネシュ・キダネ ETH 5 ボストン 6月22日
32:14 Azemra Gebru ETH 1 チャールストン 05 4月
32:14 サラ・ホール USA 8 ボストン 10月13日
32:14 アスター・デミッシー CAN 1 ローザンヌ 10月26日
32:16 マサイケン4 ニューヨーク 6月14日
32:19 チェプキルイ KEN 4 ティルブルフ 07 SEP
32:20 エタレマフ・ハブテウォルド ETH 2 チャールストン 4月5日
32:20 リスパー ゲサブワ ビヤキ ケン 5 ニューヨーク 5 月 10 日
32:20 デルバイン・メリンゴル・タン 2サントス 5月18日
32:20 クリステル・ドーネ FRA 4 マンチェスター 5月18日
32:20 ヘラ・キプロップ KEN 1 Oelde 06 JUN
32:20 ビズネシュ デバ デジェン ETH 5 ニューヨーク 6月14日
32:20 Irvetyte Van Zyl RSA 1 ステレンボッシュ 09 8月
32:21 ドゥアルテ FRA 1 ニース 05 1 月
32:21 ヴィオラ・ジェプチュンバ KEN ブルンスム 2 年 4 月 6 日
32:21 ジェプチュンバ KEN 1 パーダーボルン 4月19日
32:21 グウェン・ジョーゲンセン アメリカ 1 シドニー 5月3日
32:21 Ruti Aga ETH 2 オタワ 5月24日
32:21 カロリーネ・グロブダル ノルウェー 1番ホール 10月18日
32:22 ソフィー・ジェプチルチル KEN 2 モバイル 3月22日
32:22 ダスカ ETH 1 ボルダー 5月26日
32:23 レテキダン ゲブレマリアン ERI 3 ラングー 6月14日
32:23 カディジャ・セマ 3月1日 カサブランカ 6月15日
32:23 ケイティ・マシューズ アメリカ 9 ボストン 10月13日
32:24 Belaynesh Olijira ETH 4 サンファン 2月23日
32:25 ベアトリス・ムタイ ケン 1 ヒルフェルスム 06 APR
32:25 マリアンヌ・ワンジル KEN 3 Brunssum 06 APR
32:26 ルーシー・マチャリア KEN 1 ユトレヒト 9月28日
32:27 西原香澄 JPN 1 山口 2月16日
32:27 ディナ・レボ・ファルラ RSA 1 ポートエリザベス 5月3日
32:27 マサイケン6 ボストン 6月22日
32:28 マサイ族 KEN 3 バンガロール 5月18日
32:29 サブリナ・モッケンハウプト GER 1 ザルツコッテン 3月15日
32:30 フィロメナ・チェプチルチル KEN 3 プラハ 06 SEP
32:30 ゴティトム・ゲブレスラセ ETH 10 ボストン 13 OCT
31:27 ジェマ・スティール GBR 1 ケープエリザベス 8月2日
31:27 シャレーン・フラナガン USA 2 ケープ・エリザベス 02 AUG
31:43 ゲサバ KEN 1 ニューオーリンズ 4月19日
31:47 アヤリュー・ヒウォット・イマーETH 2 ニューオーリンズ 4月19日
31:52 ダイアナ・ヌクリ BDI 3 ケープ・エリザベス 02 AUG
32:07 ラキア・エル・ムーキム 3月3日 ニューオーリンズ 4月19日
32:14 Gebru Hagos Azmera ETH 1 チャールストン 05 4月
32:16 エイミー・ヘイスティングス USA 1 アトランタ 7月4日
32:20 エタレマフ・ハブテウォルド ETH 2 チャールストン 4月5日
32:21 ジョーダン・ハセイ USA 4 ケープ・エリザベス 02 AUG
32:23 ジェプチルチル KEN 4 ニューオーリンズ 4月19日
32:28 サラ・ホール USA 2 アトランタ 04 7月
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
2:02:57 デニス・キメット KEN 1 ベルリン 9月29日
2:03:13 エマニュエル・ムタイ KEN 2 ベルリン 9月29日
2:04:11 エリウド・キプチョゲ KEN 1 シカゴ 10月12日
2:04:28 サミー・キトワラ KEN 2 シカゴ 10月12日
2:04:29 ウィルソン・キプサング KEN 1 ロンドン 4月13日
2:04:32 ツェガエ・メコネン ETH 1 ドバイ 1月24日
2:04:32 ディクソン・チュンバ KEN 3 シカゴ 10月12日
2:04:55 スタンリー・ビウォット KEN 2 ロンドン 4月13日
2:05:00 エリウド・キプチョゲ KEN 1 ロッテルダム 4月13日
2:05:03 Kenenisa Bekele ETH 1 パリ 06 APR
2:05:13 マルコス ジェネティ ETH 2 ドバイ 1月24日
2:05:41 Getu Feleke ETH 1 ウィーン 4 月 13 日
2:05:42 ディクソン・チュンバ KEN 1 東京 2月23日
2:05:49 Girmay Birhanu ETH 3 ドバイ 1月24日
2:05:51 Kenenisa Bekele ETH 5 シカゴ 12 OCT
2:05:56 Abera Kuma ETH 3 ベルリン 9 月 29 日
2:05:57 Tadese Tola W/geberel ETH 2 東京 2月23日
2:06:08 バーナード・コエック KEN 2 ロッテルダム 4月13日
2:06:17 タミラット トラ ETH 4 ドバイ 1月24日
2:06:17 ヤコブ・ヤーソ ETH 1 ソウル 3月16日
2:06:21 ティラフン レガッサ ETH 1 アイントホーフェン 10 月 12 日
2:06:22 ベルナルド・キピエゴ KEN 1 アムステルダム 19 OCT
2:06:24 スティーブン・チェムラニー KEN 2 ソウル 3月16日
2:06:30 サミー・キトワラ KEN 3 東京 2月23日
2:06:30 ツェガエ・ケベデ ETH 3 ロンドン 4月13日
2:06:31 Ayele Abshero ETH 4 ロンドン 4月13日
2:06:39 ジェフリー・クワムウォロル KEN 4 ベルリン 9月29日
2:06:43 Shumi Dechase ETH 1 ハンブルク 04 5月
2:06:44 ギルバート・カーワ KEN 3 ソウル 3月16日
2:06:47 ジョナサン・マイヨ KEN 2 アイントホーフェン 10月12日
2:06:49 Limenih Getachew ETH 2 パリ 06 APR
2:06:49 マーク・キプトー KEN 1 フランクフルト 10月26日
2:06:51 Yemane Tsegay Adhane ETH 1 大邱 06 APR
2:06:54 Adhane ETH 1 オタワ 5 月 25 日
2:06:55 タデセ・トラ ETH 1 ワルシャワ 4 月 13 日
2:06:58 マイケル・キピエゴ KEN 4 東京 2月23日
2:06:59 マイク・キーゲン KEN 2 フランクフルト 10月26日
2:07:00 エリック・ンディエマ KEN 2 ハンブルク 04 5月
2:07:02 Tariku Jufar ETH 4 ソウル 3 月 16 日
2:07:05 ピーター・キメリ Some KEN 5 東京 2月23日
2:07:06 Ghebretsadik Abraha ETH 2 大邱 06 APR
2:07:07 フィレモン・ロノ KEN 3 ハンブルク 04 5月
2:07:08 アブラハム・チェルコス KEN 5 ソウル 3月16日
2:07:08 ギルバート・イェゴン KEN 3 フランクフルト 10月26日
2:07:10 ビレイ アセファ ETH 4 ハンブルク 04 5月
2:07:10 Tebalu Zawude ETH 4 フランクフルト 10月26日
2:07:11 アルファース・ラガト KEN 3 アイントホーフェン 10月12日
2:07:11 ニックソン・クルガット KEN 1 春川 10月26日
2:07:12 アズメラウ ベケレ ETH 5 ドバイ 1月24日
2:07:13 Shumi Duchase ETH 6 ドバイ 1月24日
2:07:15 サイラス・チェボット KEN 1 慶州 10 月 19 日
2:07:16 デリベ・ロビ ETH 5 フランクフルト 10月26日
2:07:18 クルガット KEN 3 大邱 4月6日
2:07:18 ルーカス・ロティッチ KEN 2 アムステルダム 10月19日
2:07:28 エリウド・キプタヌイ ケン 5 ベルリン 9月29日
2:07:28 ジョン・ムワンガンギ KEN 3 アムステルダム 19 OCT
2:07:29 ロナルド・コリール KEN 6 フランクフルト 10月26日
2:07:38 ジェームス・クワンバイ KEN 6 ソウル 3月16日
2:07:32 Bazu Worku ETH 1 ヒューストン 1月19日
2:07:35 フランクライン・チェプクワニー KEN 6 ベルリン 9月29日
2:07:37 ジェフリー・キプサング KEN 6 東京 2月23日
2:07:38 Markos Geneti ETH 1 Hengshui 20 SEP
2:07:40 デレッサ チムサ ETH 7 東京 2月23日
2:07:43 イリヤ・ケンボイ KEN 4 大邱 06 APR
2:07:43 フェイサ・ベケレ ETH 1 ソウル 09 NOV
2:07:46 アブラ・ミラウ ETH 7 ドバイ 1 月 24 日
2:07:46 エバンス・チェベット KEN 2 ソウル 11月9日
2:07:52 トーマス・ロノ KEN 3 ソウル 11月9日
2:07:53 ジェイコブ・ケンダゴール KEN 大邱5 4月6日
2:07:53 ジョエル・キムラー・ケンボイ ケン 2 慶州 19 年 10 月
2:07:54 ゲタチェウ・テルファ ETH 2 ヒューストン 1月19日
2:07:54 エッサ・イスマイル・ラシュド QAT 4 アムステルダム 19 10月
2:07:58 バーナード・キピエゴ KEN 3 ロッテルダム 4月13日
2:08:01 ルカ・カンダ KEN 3 パリ 06 APR
2:08:02 デリバ ロビ ETH 4 ロッテルダム 4 月 13 日
2:08:03 ラバン・ムタイ ケン リンツ 06 4月1日
2:08:04 ロビ ETH 1 マラケシュ 1月26日
2:08:04 ラバン・コリル KEN 5 ハンブルク 04 5月
2:08:05 サミー・コリル KEN 4 アイントホーフェン 10月12日
2:08:05 フェリックス・キプロティッチ KEN 1 レンヌ 10月26日
2:08:06 マリコ・キプラガット KEN 1 アモイ 02 JAN
2:08:06 ツェガエ・メコネン ETH 5 ロンドン 4月13日
2:08:06 ジョン・ムワンガンギ KEN 6 ハンブルク 04 5月
2:08:07 ギルバート・イェゴン KEN 1 デュッセルドルフ 4月27日
2:08:07 パトリック・テラー KEN 1 プラハ 5月11日
2:08:09 松村 康平 JPN 8 東京 2月23日
2:08:09 レヴィ・マテボ KEN ワルシャワ 2 4月13日
2:08:15 ラバン・キプゲティッチ・コリール KEN 1 トロント 10月19日
2:08:17 エバンス・チェベット KEN 2 プラハ 5月11日
2:08:17 Dereje Tesfaye ETH 3 慶州 19 10月
2:08:18 ムルゲツ ワミ ETH 2 オタワ 5 月 25 日
2:08:18 Abera Kassw ETH 8 ドバイ 1月24日
2:08:18 ジェフリー・ムタイ ケン 6 ロンドン 4月13日
2:08:18 ダニエル・キニュア・ワンジル KEN 7 フランクフルト 10月26日
2:08:19 エマニュエル・ムタイ KEN 7 ロンドン 4月13日
2:08:20 Tebalu Heyi ETH 2 マラケシュ 1月26日
2:08:21 モー・ファラー イギリス 8 ロンドン 4月13日
2:08:21 サミュエル・ンドゥング・ワンジク ケン 1 リスボア 10月5日
2:08:22 パトリック・マカウ KEN 1 福岡 12月07日
2:08:25 イシュマエル・ブシェンディッチ KEN 1 リュブリャナ 10月26日
2:08:26 フェイサ リレサ ETH 9 ロンドン 4 月 13 日
2:08:26 ギルバート・キプトゥー KEN 1 コシツェ 10月5日
2:08:27 Beraki Beyene ERI 2 Hengshui 20 SEP
2:08:28 アルフレッド・ケリング KEN 2 ウィーン 4月13日
2:08:30 バーナード・キプロップ・コエチ KEN 5 シカゴ 10月12日
2:08:31 Adugna Takele ETH 8 フランクフルト 10月26日
2:08:32 エンデショー・ネゲッセ ETH 2 デュッセルドルフ 4月27日
2:08:32 Serhiy Lebid UKR 4 ソウル 09 NOV
2:08:33 コスマス・キプリモ・ラガト KEN 1 セビリア 2月23日
2:08:33 レヴィ・マテボ KEN 7 ベルリン 9月29日
2:08:35 イシュマエル・ブシェンディッチ KEN 3 オタワ 5月25日
2:08:36 Tariku Jufar ETH 2 トロント 19 OCT
2:08:37 イシュマエル・ブシェンディッチ KEN 3 オタワ 5月25日
2:08:37 イリヤ・ケイタニー KEN 2 リュブリャナ 10月26日
2:08:39 ジェイコブ・キベット・ケンダゴール KEN 1 バレンシア 11月16日
2:08:41 シャミ アブドゥラヒ ETH 3 トロント 10月19日
2:08:43 スティーブン・モコカ RSA 1 上海 02 11月
2:08:45 ビレイ アセファ ETH 4 慶州 10月19日
2:08:47 アブレハム・チェルコス ETH 2 上海 02 NOV
2:08:48 ロバート・クワンバイ KEN 4 パリ 06 APR
2:08:48 ルカ・ロティッチ・ロブワン KEN 5 ソウル 09 NOV
2:08:48 Raji Assefa ETH 2 福岡 07 12月
2:08:50 Ser-Od Bat-Ochir MGL 3 福岡 07 DEC
2:08:51 小林幸司 日本 9 東京 2月23日
2:08:53 フランシス・キプロップ KEN ミラノ 06 4月1日
2:08:55 ホセ・アントニオ・ウリベ MEX 3 ヒューストン 1月19日
2:08:55 ヘンリク・ゾスト POL 3 ワルシャワ 4月13日
2:08:56 スティーブン・チェムラニー KEN 3 上海 11月2日
2:08:58 フィリップ・キムタイ サンガ KEN 3 ウィーン 4月13日
2:08:58 パトリック・テラー KEN 4 トロント 10月19日
2:09:04 アベル・キルイ KEN 10 東京 2月23日
2:09:04 フェリックス・ケニー KEN 7 ハンブルク 04 5月
2:09:04 エドウィン・キベット・コエシュ KEN 3 リュブリャナ 10月26日
2:09:05 ジャクソン・リムジン KEN 5 パリ 4月6日
2:09:05 Charles Cheruiyot KEN ワルシャワ 4 月 13 日
2:09:06 藤原 正和 JPN 4 福岡 12月07日
2:09:07 ダニエル・ロノ KEN 3 マラケシュ 1月26日
2:09:07 黒崎博勝 日本 11 東京 2月23日
2:09:08 ギルメイ・ゲブレスラッシー ERI 6 シカゴ 10月12日
2:09:10 酒井正則 JPN 東京12 2月23日
2:09:10 Worku Hayla ETH 1 乙 23 月
2:09:10 サミュエル・キプリモ・コスゲイ ケン 2 バレンシア 11月16日
2:09:14 ウェルドゥ・ネガシュ ETH 5 ロッテルダム 4 月 13 日
2:09:14 サイラス・キプケンボイ・リムジン KEN 1 ゴールドコースト 7月6日
2:09:15 エゼキエル・キプトー KEN 1 マドリード 4月27日
2:09:15 ダニエル・キプクルガト・ロノ KEN 6 ソウル 09 NOV
2:09:17 ダンカン・コエック KEN 4 ウィーン 4月13日
2:09:17 ウェスリー・コリール KEN 4 オタワ 5月25日
2:09:21 イリヤ・キプロノ・ケンボイ ケン 5 アムステルダム 19 10月
2:09:22 ルーカス・ロティッチ KEN 8 ハンブルク 04 5月
2:09:22 フランシス・キプコリル キプロップ KEN 3 バレンシア 11月16日
2:09:23 アブラハム・キプリモ UGA 1 大分 02 FEB
2:09:25 William Chebor KEN ブライトン1 4月06日
2:09:25 ラバン・キプケモイ・モイベン ケン 慶州5年10月19日
2:09:26 Shume Hailu ETH 1 カンヌ 11月9日
2:09:28 Julius Muriuki KEN 2 アモイ 02 JAN
2:09:29 石川末広 JPN 東京13 2月23日
2:09:29 ムタイ・キプケメイ KEN 3 衡水 9 月 20 日
2:09:30 今井正人 JPN 2 大分 02 FEB
2:09:32 アルネ・ガビウス GER 9 フランクフルト 10月26日
2:09:33 エバンス・ルト KEN 1月19日ムンバイ
2:09:34 フィカドゥ・テフェレ ETH 3 デュッセルドルフ 4月27日
2:09:35 Dereje Debele ETH 3 アモイ 02 JAN
2:09:35 サイラス・ンジュビ・ギチョビ KEN 14 東京 2月23日
2:09:36 ドミニク・カンゴール KEN 2 ブライトン 06 APR
2:09:36 川内優輝 JPN 9 ハンブルク 04 MAY
2:09:38 アラン・キプコリル キプロノ KEN 10 フランクフルト 10月26日
2:09:43 ギルバート・キプルト・キルワ KEN 6 慶州 19 10月
2:09:45 ローレンス・キマイヨ KEN 2 ムンバイ 1月19日
2:09:45 アベル・キルイ KEN 6 アムステルダム 19 10月
2:09:45 ローレンス・キマイヨ KEN 2 ムンバイ 1月19日
2:09:46 キプケモイ・キプサング KEN 2 リンツ 06 APR
2:09:47 佐々木 悟 日本 乙2 2月23日
2:09:47 Legese Shume Hailu ETH 1 ローマ 23 MAR
2:09:47 エンデショー・ネゲッセ ETH 4 上海 02 NOV
2:09:50 アレマエフ・ベラチュー ETH 9 ドバイ 1月24日
2:09:52 カスバート・ニャサンゴ・ジム 3 プラハ 5月11日
2:09:53 アベラクマ ETH 10 ドバイ 1 月 24 日
2:09:53 ヴィタリー・シャファル UKR 5 トロント 10月19日
