以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
2:15:25 ポーラ・ラドクリフ イギリス 1 ロンドン 4月13日
2:19:39 Sun Yingjie CHN 1 北京 10月19日
2:19:55 キャサリン・ンデレバ KEN 2 ロンドン 4月13日
2:21:16 ディーナ・ドロッシン アメリカ 3 ロンドン 4月13日
2:21:18 野口みずき JPN 1 大阪 1月26日
2:21:45 千葉雅子 日本 2 大阪 1月26日
2:21:51 坂本直子 日本 3 大阪 1月26日
2:22:22 Lornah Kiplagat KEN 4 大阪 1月26日
2:22:31 マーガレット・オカヨ KEN 1 ニューヨーク 02 NOV
2:23:03 C. ンデレバ 2 ニューヨーク 11月2日
2:23:07 スベトラーナ・ザハロワ RUS 1 シカゴ 10月12日
2:23:12 スーザン・チェプケメイ KEN 4 ロンドン 4月13日
2:23:14 リュドミラ・ペトロワ ロシア 5 ロンドン 4月13日
2:23:18 Zhang Shujing CHN 1 ソウル 3月16日
2:23:30 尾崎麻里 JPN 5 大阪 1月26日
2:23:35 コンスタンティナ・トメスク ROM 2 シカゴ 12 月
2:23:41 周春秀 CHN 2 北京 10月19日
2:23:43 トメスク 6 ロンドン 4 月 13 日
2:23:43 キプラガット NED 3 ニューヨーク 02 11 月
2:23:55 C. ンデレバ 1 サン ドニ 8 月 31 日
2:24:01 Jelena Prokopcuka LAT 7 ロンドン 4月13日
2:24:14 野口 2 サン・ドニ 8月31日
2:24:47 Elfenesh Alemu ETH 1 東京 11月16日
2:24:53 プロコプカ 3 シカゴ 10月12日
2:24:56 アレム 8 ロンドン 4月13日
2:25:00 ペトロワ 4 ニューヨーク 02 11 月
2:25:03 大南 高見 JPN 1 名古屋 09 MAR
2:25:09 千葉 3 サン=ドニ 8月31日
2:25:20# ザハロワ 1 ボストン 4月21日
2:25:23 オリベラ・イェヴティッチ SCG 1 ロッテルダム 4月13日
2:25:25 坂本 4 サン・ドニ 8月31日
2:25:31 ハム・ボンシル PRK 5 サン・ドニ 8月31日
2:25:32 ミハエラ・ボテザン ROM 9 ロンドン 4月13日
2:25:33 天津 1 日 4 月 19 日 日
2:25:35 アルビナ・イワノバ RUS 4 シカゴ 10月12日
2:25:42 ワークネシュ・トーラ ETH 2 ソウル 3月16日
2:25:52 ヘレン・キムタイ ケン ハンブルグ1日 4月27日
2:25:58 リュボフ・デニソワ RUS 5 ニューヨーク 11月2日
2:26:06 ジョイス・チェプチュンバ ケン 6 ニューヨーク 11月2日
2:26:17 大南宏美 JPN ロッテルダム2 4月13日
2:26:22 グラジナ・シレク POL 5 シカゴ 10月12日
2:26:29 アレム 6 サン=ドニ 8月31日
2:26:32 橋本泰子 JPN 1 ベルリン 9月28日
2:26:33 デラルトゥ・トゥル ETH 10 ロンドン 4月13日
2:26:33 チェプチュンバ 7 サン ドニ 8 月 31 日
2:26:49 イェヴティッチ 8 サン=ドニ 8月31日
2:26:51# デニソワ 2 ボストン 4月21日
2:26:53 ザハロワ 9 サン=ドニ 8月31日
2:27:05 フィリヤ・ジダノバ RUS 1 ダルース 6月21日
2時27分12秒 スタイン・ラーセン NOR 1トリノ 4月13日
2:27:20# チェプチュンバ 3 ボストン 4月21日
2:27:21 高橋尚子 JPN 2 東京 11月16日
2:27:22 ルース・クトール KEN 1 ダブリン 10月27日
2:27:26 Shitaye Gemechu ETH 10 Saint-Denis 31 AUG
2:27:32 Luminita Talpos ROM 6 大阪 1月26日
2:27:39# オカヨ 4 ボストン 4 月 21 日
2:27:44 ベアトリス・オムワンザ KEN 1 パリ 4月6日
2:27:46 Gemechu 2 ハンブルク 4月27日
2:27:48 ロザリア コンソール ITA 2 パリ 06 APR
2:27:48 ハム1 平壌 4月13日
2:27:50 マルゴルザタ・ソバンスカ POL 6 シカゴ 10月12日
2:27:57 張 3 北京 19 OCT
2:28:01 コリーン・デ・ロイック 米国 7 シカゴ 10月12日
2:28:05 ラリサ・ジュスコ ロシア 11 ロンドン 4月13日
2:28:06 イリーナ・ボガチョワ KGZ 1 ナッシュビル 4月26日
2:28:06 ヘレナ・サンパイオ POR 1 アムステルダム 10月19日
2:28:09 イェレナ・ブリキナ(ロシア)2 ダブリン 10月27日
2:28:13 ヘレナ・ジャヴォルニク SLO 3 ハンブルク 4月27日
2:28:14 萩原りさ JPN 2 名古屋 09 MAR
2:28:15 リュドミラ・プーシキナ UKR 1 コロンバス 10月19日
2:28:17 島原喜代子 JPN 1 ひたちなか市 2月11日
2:28:17 ボガチョワ 3 名古屋 09 MAR
2:28:18 エミリー・キムリア KEN 2 ベルリン 9月28日
2:28:23# マディナ・ビクタギロワ RUS 1 長野 4月20日
2:28:24 ヌタ・オラル ROM 11 サン=ドニ 8月31日
2:28:28 オルネラ・フェラーラ ITA 3 ベルリン 9月28日
2:28:31 マーリーンがベル 4 ハンブルクをレンダリング 4 月 27 日
2:28:33 ビクタギロワ 8 シカゴ 10月12日
2:28:42 オルガ・コフポティナ RUS 2 ナッシュビル 4月26日
2:28:47 キャロライン・クワンバイ ケン 2 アムステルダム 19 10月
2:28:49 アナ・ディアス POR 4 ベルリン 9月28日
2:28:52 鄭永玉 北朝鮮 2 平壌 13 ARR
2:28:57 天毛絵里 JPN 4 名古屋 09 MAR
2:29:00 キム・オクチャン 北朝鮮 3 平壌 4月13日
2:29:00 アリーナ・イワノワ RUS 5 ベルリン 9月28日
2:29:00 オラル 9 シカゴ 10月12日
2:29:01 ディージャ・ヤングクイスト USA 10 シカゴ 10月12日
2:29:05 チェプケメイ 7 ニューヨーク 02 11 月
2:29:06# Alevtina Ivanova RUS 2 長野 4月20日
2:29:11 チョ・ブンヒ PRK 4 平壌 4 月 13 日
2:29:13 バヌリア・ムラシャニ TAN 3 パリ 06 APR
2:29:13 マウラ・ヴィスコンテ ITA 2 トリノ 4月13日
2:29:17 レナタ・パラドフスカ POL 5 ハンブルク 4月27日
2:29:21 マーガレット・アトドンヤン KEN 3 アムステルダム 19 OCT
2:29:23 アン・ジェラガット KEN 1 ミラノ 11月30日
2:29:24 張 12 サン・ドニ 8 月 31 日
2:29:25 ベアトリス・ロス スペイン 13 サン=ドニ 8月31日
2:29:33 王麗南 CHN 4 北京 10月19日
2:29:35 グロリア マルコーニ イタリア 1 ローマ 3 月 23 日
2:29:37 橋本 5 名古屋 09 MAR
2:29:40 タチアナ・ポズドニャコワ UKR 1 ロサンゼルス 02 MAR
2:29:41 Luminita Zaituc GER 1 フランクフルト 10月26日
2:29:46 リー・ヘラン CHN 14 サン・ドニ 8月31日
2:29:52 ボガチョワ 1 サンディエゴ 01 6月
2:29:53 リュドミラ・コルチャギナ RUS 1 ピッツバーグ 5 月 4 日
2:29:54 アドリアナ・フェルナンデス MEX 12 ロンドン 13 APR
2:29:54 Beata Rakonczai HUN 4 アムステルダム 19 OCT
2:29:57 田中 めぐみ 日本 7 大阪 1月26日
2:29:57 モニカ・ドリュブルスカ POL 6 ベルリン 9月28日
2:29:59 マルシア・ナルロッホ BRA 6 ハンブルク 4月27日
2:30:04 李 6 名古屋 3月9日
2:30:13 藤川亜紀 日本、大阪、8月26日
2:30:15 マリア・アベル ESP 15 サン=ドニ 8月31日
2:30:15 村田 史 日本 7 ベルリン 9月28日
2:30:17 ジェラガット 1 ベネチア 10月26日
2:30:18 コルチャギナ 2 ロサンゼルス 02 MAR
2:30:21 アナスタシャ・ンデレバ KEN 11 シカゴ 10月12日
2:30:22 キャロライン・チェプタヌイ KEN 2 ベネチア 10月26日
2:30:26 Fatuma Roba ETH 2 サンディエゴ 01 6月
2:30:28# マーラ・ラニアン USA 5 ボストン 4月21日
2:30:34 スヴェトラーナ・デミデンコ RUS 3 サンディエゴ 6月1日
2:30:38 ハフィダ・ガディ FRA 4 パリ 06 APR
2:30:39 レナ・ガベリン SWE 16 サン・ドニ 8月31日
2:30:41 ブレイク・ラッセル USA 1 セントポール 10月5日
2:30:44 ラーセン 17 サン=ドニ 8月31日
2:30:45 ジビレ・バルシウナイト LTU 3 ダブリン 10月27日
2:30:49 タルポス 18 サン ドニ 8 月 31 日
2:30:50 チョン・ユンヒ 韓国 1 ソウル 11月2日
2:30:53 A. ンデレバ 4 サンディエゴ 01 6月
2:30:56 コンソール 2 ミラノ 11 月 30 日
2:30:57 チェ・ギョンヒ 韓国 3 ソウル 3月16日
2:30:57# アルビナ・イワノバ RUS 6 ボストン 4月21日
2:30:58 リズ・イェリング GBR 8 ベルリン 9月28日
2:31:01 アシャ・ジジ ETH 19 サン=ドニ 8月31日
2:31:05# ロバ3 長野 4月20日
2:31:09 ロサ 1 セビリア 2月23日
2:31:10 ジェラガット 1 プラハ 5 月 18 日
2:31:10 島原3 東京 11月14日
2:31:12 アンジェリカ・サンチェス MEX 3 ミラノ 11月30日
2:31:15 王宇 中国 5 北京 10月19日
2:31:19 王紅霞 CHN 7 名古屋 09 MAR
2:31:21 ウルリケ・マイシュ GER 20 サン・ドニ 8月31日
2:31:23 ラキヤ・クエティエ FRA 21 サン・ドニ 31 8月
2:31:25 アリス・チェランガット KEN プラハ 2 5月18日
2:31:28 小松ゆかり JPN 8 名古屋 09 MAR
2:31:30# ジダノバ 7 ボストン 4月21日
2:31:34 マダイ・ペレス MEX 12 シカゴ 10月12日
2:31:35 ケティエ 5 パリ 06 4月
2:31:35 ジェニファー・チェシノン KEN 1 カルピ 12 10月
2:31:38 マグダレナ・レウィ 米国 2 ピッツバーグ 04 5月
2:31:38 チェ・ウニ 韓国 2 ソウル 11月2日
2:31:39 ジジ 5 サンディエゴ 01 6月
2:31:43 新田愛子 JPN 9 名古屋 09 MAR
2:31:45 ヴィクトリヤ・クリミナ ロシア 8月22日 サン=ドニ 8月31日
2:31:48 フェラーラ 3 ヴェネチア 10月26日
2:31:51 高井志子 JPN 10 名古屋 09 MAR
2:31:54 ジャヴォルニク 1 ラ・ロシェル 11 月 30 日
2:31:55 Annemette Aagaard DEN 23 Saint-Denis 31 8月
2:31:56 クリミナ 9 大阪 1月26日
2:31:56 マリア・テレサ・プリド ESP 3 ロッテルダム 4月13日
2:31:57 早川絵里 JPN 1 ホノルル 12月14日
# = 大幅な下落。
オースティンの標高差137m(3.2m/km)
長野=標高差219.5m(5.2m/km)
ボストン:標高差139m(3.3m/km)
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
65:40# ポーラ・ラドクリフ GBR 1 サウスシールズ 9月21日
67:23 マーガレット・オカヨ KEN 1 ウディネ 9 月 28 日
67:32# ベルハネ・アデレ ETH 2 サウスシールズ 9月21日
67:35 ラドクリフ 1 IAAF - ヴィラモウラ 04 10月
67:51# スーザン・チェプケメイ KEN 3 サウスシールズ 9月21日
68:23 キャサリン・ンデレバ KEN 1 札幌 06 JUL
68:29 野口みずき JPN 1 山口 09 MAR
68:35 小鳥田貴子 JPN 2 山口 09 MAR
68:40# ソニア・オサリバン IRL 4 サウスシールズ 9月21日
68:42 イザベラ・オチチ KEN 1 素敵な 4 月 27 日
69:02 アデレ 2 IAAF - ヴィラモウラ 04 10月
69:12# Derartu Tulu ETH 5 サウスシールズ 9 月 21 日
69:12 マーガレット・アトドンヤン ケン 2 ウディネ 9 月 28 日
69:17 オカヨ 1 バージニアビーチ 8 月 31 日
69:19# エレナ・プロコプツカ LAT 6 サウス・シールズ 9 月 21 日
69:20# トゥル 1 リスボン 3月16日
69:25 グロリア マルコーニ ITA 1 オスティア 2月23日
69:26 ベニータ・ジョンソン AUS 3 IAAF - ヴィラモウラ 10月4日
69:28 アドリアナ・フェルナンデス MEX 1 京都 3月9日
69:32 橋本泰子 JPN 1 丸亀 02 FEB
69:32 リディア・グリゴリエワ(ロシア)4 IAAF - ヴィラモウラ 10月4日
69:37 原由美子 JPN 2 札幌 06 JUL
69:39 Magdalene Chemjor KEN 1 リール 06 SEP
69:41 大南宏美 JPN 3 山口 09 MAR
69:42 プロコップカ 1 パリ 09 3月
69:42 Restituta Joseph TAN 1 レミッチ 9月28日
69:45 ベアタ・ラコンツァイ・フン 1 ヴァッハウ 9 月 14 日
69:47# リア・マロット ケン 2 リスボア 3月16日
69:47 アニコ・カロヴィクス HUN 3 ウディネ 9 月 28 日
69:51 カロヴィッチ 2 ヴァッハウ 9月14日
69:52 野口 1 神戸 11月9日
69:53# ジョイス・チェプチュンバ KEN 3 リスボア 3月16日
69:54 マーリーンがベル 1 デンハーグをレンダリング 3 月 29 日
69:55 田辺久美 JPN 1 大阪 2月23日
69:56 ロザリア コンソール ITA 2 オスティア 2月23日
69:59 イェセニア・センテノ CUB 1 アスペイティア 3月29日
70:00 コリーン・デ・リューク 米国 1 ダルース 6月21日
70:04 野口1 岡山 12月7日
70:05 コンスタンティナ・トメスク ROM 5 IAAF - ヴィラモウラ 04 OCT
70:06 千葉雅子 JPN 1 宮崎 06 JAN
70:13 アッラ・ジリャエワ RUS 6 IAAF - ヴィラモウラ 10月4日
70:14 小林 雅代 JPN 2 丸亀 02 FEB
70:17 高橋富士子 JPN 2 宮崎 06 JAN
70:19 ルース・ワンジル KEN 3 宮崎 06 JAN
70:20 タチアナ・クメレワ RUS 2 京都 09 MAR
70:21 Lornah Kiplagat KEN - 大阪マラソン スプリット 1月26日
70:21 鄭貴霞 CHN 4 山口 09 MAR
70:21 村田 史 JPN 5 山口 09 MAR
70:21 奥永美香 JPN 6 山口 09 MAR
70:21 エレーナ・ブリキナ ロシア、モスクワ、1月10日
70:23 真鍋裕子 JPN 4 宮崎 06 JAN
70:23 アリス・チェランガット KEN 1 サン=ドニ 10月5日
70:26 ナタリア・ベルクト UKR 2 デン・ハーグ 3月29日
70:26 藤井 裕美 JPN 1 ゴールドコースト 06 JUL
70:28 狩野ゆり JPN 5 宮崎 06 JAN
70:28 アナ・ディアス POR 1 オルナ・デ・ピエラゴス 06 SEP
70:29@ チェプケメイ1 ボゴタ 8月3日
70:30 橋本 6 宮崎 06 1月
70:31 尾崎明美 JPN 3 丸亀 02 FEB
70:31 原7 山口 09 MAR
70:31 リュドミラ・ビクタシェワ RUS 7 IAAF - ヴィラモウラ 04 OCT
70:32 高中幹恵 JPN 3 札幌 06 JUL
70:35 チェプケメイ 8 IAAF - ヴィラモウラ 04 10月
70:36 ジェーン・オモロ KEN 1 ピーターバラ 09 MAR
70:36 高中 9 IAAF - ヴィラモウラ 04 10月
70:39 小川清美 JPN 8 山口 09 MAR
70:42 ジェーン・エキマット KEN 4 ウディネ 9 月 28 日
70:43 Simona Staicu HUN 3 ヴァッハウ 9 月 14 日
70:46 Shitaye Gemechu ETH - ハンブルクマラソン分割 4 月 27 日
70:46 ヘレン・キムタイ・ケン - ハンブルク・マラソン・スプリット 4月27日
70:47 レンダリング - ハンブルクマラソン スプリット 27 APR 4月27日
70:48 橋本3 札幌 06年7月
70:50 リュドミラ・コルチャギナ RUS 1 バンクーバー 6月22日
70:51 ルミニタ・ザイトゥク GER 1 フランクフルト 09 MAR
70:56 キャロライン・クワンバイ KEN 1 グラスゴー 9月7日
70:57 市川佳子 JPN 7 宮崎 06 JAN
70:57 マリー・ダベンポート IRL 1 ボストン 10月12日
70:58 広山 晴美 JPN 3 京都 09 MAR
70:59 アリーナ・イワノバ RUS 10 IAAF - ヴィラモウラ 04 OCT
71:00# エスター・キプラガット KEN 4 リスボア 3月16日
71:02 狩野9 山口 09 3月
71:02 ムラタ 2 グラスゴー 9月7日
71:03 ヘレナ・ジャヴォルニク SLO 1 プラハ 3 月 22 日
71:04 ルミニータ タルポス ROM 2 岡山 07 12月
71:07 オリベラ・イェブティッチ SCG 2 プラハ 3 月 22 日
71:07 シタエゲメチュ ETH 3 岡山 07 DEC
71:08 カロビッチ 1 ブダペスト 8月31日
71:08 藤川亜紀 JPN 1 袋井 10月30日
71:10 イリーナ・サファロワ RUS 2 モスクワ 5月10日
71:10 サンドラ・ルアレス ECU 1 バレンシア 01 6月
71:12 伊島希 JPN 1 松江 3月16日
71:12 化学専攻 1 ベルリン 4月6日
71:13# アトドンヤン 5 リスボア 3月16日
71:13 橋本直子 JPN 2 ゴールドコースト 7月6日
71:15 土佐玲子 JPN 5 札幌 06 JUL
71:15 ローズ・ジェプチュンバ KEN 1 アレッツォ 11月1日
71:16 サリナ・コスゲイ KEN 2 リール 06 SEP
71:17 ジャヴォルニク 11 IAAF - ヴィラモウラ 04 10月
71:19 Staicu 5 ウーディネ 9月28日
71:20 マロット 1 フィラデルフィア 9 月 21 日
71:22 シルビア・モスケダ USA 12 IAAF - ヴィラモウラ 04 10月
71:22 コンソール2 アレッツォ 11月1日
71:24 チェランガット 3 プラハ 3 月 23 日
71:24 リタ・ジェプトゥー KEN 4 プラハ 3 月 23 日
71:24 アルビナ・イワノバ RUS 1 インディアナポリス 03 5月
71:24 ルース・クトール KEN 2 レミッチ 9 月 28 日
71:26 広山2 松江 3月16日
71:27 キムタイ 5 プラハ 3月23日
71:27 アトドニャン 2 バージニアビーチ 8月31日
71:27 エミリー・キムリア KEN 1 Altotting 07 SEP
71:27 コルチャギナ 2 ボストン 10月12日
71:28 岩本康代 JPN 袋井2 10月30日
71:30 トゥル 1 リスボン 9月28日
71:31 ジェプトゥー 1 メラノ 4月27日
71:31 スージー・パワー オーストラリア 1 シドニー 5月25日
71:31 クリスティン・クリフトン USA 2 ダルース 6月21日
71:32 千葉 3 松江 3月16日
71:34# テグラ・ロルーペ KEN 6 リスボア 3月16日
71:36 アネメット・ジェンセン DEN 3 デン・ハーグ 3月29日
71:37 尾崎 8 宮崎 06 JAN
71:37 川島真紀子 JPN 10 山口 09 MAR
71:37 コトリダ 13 IAAF - ヴィラモウラ 04 10月
71:38 フメレワ 3 バージニアビーチ 8月31日
71:39 コリンヌ・ロー FRA 1 シャシュー 04 6月
71:40 天羽絵里 JPN 4 丸亀 02 FEB
71:41 小畑佳代子 JPN 9 宮崎 06 JAN
71:43 加藤咲子 JPN 10 宮崎 06 JAN
71:44 チェプチュンバ 2 リスボア 9 月 28 日
71:44 帯あさみ JPN 4 岡山 07 DEC
71:45 ジェニファー・ラインズ USA 2 フィラデルフィア 9月21日
71:48 島原喜代子 JPN 11 宮崎 06 JAN
71:48 小林恵 JPN 1 名古屋 11月24日
71:48 斉藤和恵 JPN 5 岡山 12月7日
71:49 パメラ・チェプチュンバ KEN DQ モンテレー - 薬物 DQ 06 APR
71:51 エヴァ・サンツ ESP 1 シッチェス 1月12日
71:51 山本晴子 JPN 4 松江 3月16日
71:51 マダイ・ペレス MEX 1 モンテレイ 4月6日
71:51 H. 大南 - ロッテルダムマラソン スプリットタイム 4月13日
71:52 オモロ 1 ヘイスティングス 3月16日
71:53 山本愛 JPN 11 山口 09 MAR
71:53 田中真知 JPN 5 松江 3月16日
71:53 センテノ 14 IAAF - ヴィラモウラ 10月4日
71:53 ロルーペ2神戸 11月9日
71:55 ラインズ発カールスバッド行き 1月19日
71:55 磯貝恵子 JPN 12 山口 09 MAR
71:55 萩原りさ JPN 6 札幌 06 JUL
71:55 Raux 1 Chassieu 9月14日
71:57 デボラ・ロビンソン GBR 1 バース 3月16日
71:58 ミリアム・ワンガリ KEN 2 バス 3 月 16 日
71:58 リディア・サイモン ROM 4 バージニアビーチ 8月31日
71:58 那須川瑞穂 JPN 3 神戸 09 NOV
71:59 萩原1 神戸 2月16日
71:59 斉藤こずえ JPN 13 山口 09 MAR
71:59 アナスタシャ・ンデレバ KEN 2 インディアナポリス 03 MAY
71:59 ラインズ 3 ダルース 6月21日
72:00 前田明日香 JPN 14 山口 09 APR
72:00 レナ・チェルイヨット KEN 2 ベルリン 06 APR
72:00 Ekimat 2 Saint-Denis 05 OCT
# = 大幅な標高差。リスボン:標高差69m(3.3m/km)、オースティン:標高差114m(5.4m/km)
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
30:21 ポーラ・ラドクリフ GBR 1 サンフアン 2月23日
31:13 Lornah Kiplagat KEN 1 ニューヨーク 07 6月
31:13 スーザン・チェプケメイ ケン 1 アトランタ 04 7月
31:24 イザベラ・オチチ KEN 1 ニューオーリンズ 4 月 19 日
31:28 イリーナ・ミキテンコ GER 1 パーダーボルン 4月19日
31:33 チェプケメイ 2 ニューヨーク 6月7日
31:34 L. キプラガト 2 アトランタ 7月4日
31:35 マルタ・ドミンゲス ESP 1 マドリード 12月31日
31:36 Asmae Leghzaoui 3月2日 サンファン 2月23日
31:37 L. キプラガット グラスゴー1 5月18日
31:38 ゾー・エル・カムチ 3月1日 カサブランカ 5月11日
31:39 ベニータ・ジョンソン AUS 1 クタ 2月02日
31:49 イェレナ・ブリキナ(ロシア)2 グラスゴー 5月18日
31:53 キャサリン・ンデレバ KEN 1 ケープエリザベス 8月1日
31:54 Luminita Talpos ROM 2 ケープエリザベス 03 AUG
31:55 ジョンソン 1 メルボルン 11月18日
31:56 テグラ・ロルーペ KEN 2 カサブランカ 5月11日
31:58 リナ・チェルイヨット KEN 2 パーダーボルン 4月19日
32:01 クリスティーン・チェプコンガ KEN 3 パーダーボルン 4月19日
32:01 アニコ・カロヴィッチ ハンガリー 1 デュッセルドルフ 9月7日
32:02 マリカ・アササ 3月3日 カサブランカ 5月11日
32:04 ミキテンコ 1 マルセイユ 01 5月
32:05 キャロライン・クワンバイ ケン 3 グラスゴー 5月18日
32:05#@ エミリー・ネイ・ジェイムソン USA 1 ソルトレイクシティ 7月24日
32:06 コンスタンティナ・トメスク ROM 3 エリザベス岬 03 8月
32:07 ジェーン・キプトゥー KEN 1 フォールトハイゼン 7月23日
32:08 スーザン・キルイ KEN 4 パダーボルン 4月19日
32:08 タルポス 3 アトランタ 7月4日
32:10 Chepkemei 1 Tilburg 07 SEP
32:11 リア・マロ KEN 1 ラ・クールヌーヴ 3月23日
32:12 エドナ・キプラガット KEN 1 モバイル 3 月 23 日
32:12 キプトー 4 グラスゴー 5月18日
32:13 ジェーン・オモロ KEN 2 ラ・クールヌーヴ 3月23日
32:13 ユニス・ジェプコリール KEN 2 デュッセルドルフ 07 SEP
32:14 マロット2 クタ 2月2日
32:14 ルミニタ・ザイトゥク GER 3 デュッセルドルフ 07 SEP
32:17 エラナ・マイヤー RSA 3 クタ 2月2日
32:17 リュドミラ・ビクタシェワ ロシア、オタワ、1月10日
32:22 ジェニファー・ラインズ アメリカ 4 ケープエリザベス 8月3日
32:24 メスタワット トゥファ ETH 1 マドリード 11 月 23 日
32:24 エレナ・プロコプツカ LAT 1 リスボア 12月31日
32:24 ソニア・オサリバン IRL 1 ダブリン 10月5日
32:26 クワンバイ 1 ヴュルツブルク 4 月 27 日
32:26 リュドミラ・コルチャギナ RUS 2 オタワ 5 月 10 日
32:26 マーガレット・オカヨ KEN 3 ニューヨーク 07 6月
32:27 キプトー4 ニューヨーク 6月7日
32:27 トメスク 4 アトランタ 04 7月
32:28 エドナ・キプラガット 1 リヨン 3月30日
32:29 ンデレバ 5 ニューヨーク 6月7日
32:29 ヘレナ・ジャヴォルニク SLO 6 ニューヨーク 07 6月
32:29#@ ナオミ・ワングイ KEN 2 ソルトレイクシティ 7月24日
32:31 スベトラーナ・ザハロワ RUS 7 ニューヨーク 07 6月
32:31 キプトー5 アトランタ 7月4日
32:31 スーザン・ニールセン USA 3 ソルトレイクシティ 7月24日
32:31 リュドミラ・ペトロワ RUS 5 エリザベス岬 03 8月
32:33 エヴァ・サンス ESP 2 マドリード 11月23日
32:34 ラインズ 8 ニューヨーク 6月7日
32:37 タチアナ・クメレワ RUS 2 モバイル 3 月 23 日
32:37 チェルイヨット 2 ヴュルツブルク 4月27日
32:37 クワンバイ 1 ゼベナール 8月31日
32:38 ペトロワ 9 ニューヨーク 07 6月
32:39 アスター・デミッセ ETH 3 オタワ 5月10日
32:42 ロルーペ4 クタ 2月2日
32:42 Dorte Vibjerg DEN 1 ハンブルク 8月31日
32:42 ヘイリー・マクレガー AUS 1 バーニー 10月12日
32:43 オカヨ6 アトランタ 7月4日
32:43 エミリー・チェベット KEN 3 マドリード 11月23日
32:43 メリマ デンボバ ETH 1 ウイユ 12 月 31 日
32:44 クリスティン・クリフトン USA 10 ニューヨーク 6月7日
32:44 ファティマ・イヴラン FRA 1 ラングーズ 6月15日
32:45 Silviya Skvortsova RUS 6 ケープエリザベス 03 8月
32:47 エドナ・キプラガット 2 ニューオーリンズ 4月19日
32:47 グロリア・マルコーニ イタリア 1 グアルティエリ 4 月 21 日
32:47 ジョイス・チェプチュンバ KEN 11 ニューヨーク 07 6月
32:47 リュボフ・デニソワ RUS 12 ニューヨーク 07 6月
32:47 キャシー・バトラー GBR 1 グリーンベイ 6月14日
32:47 アタレク・ケテマ ETH 1 パソ・ロブレス 9月28日
32:48 デボラ・メンギッチ KEN グアルティエリ 2 年 4 月 21 日
32:48 ガリーナ・アレクサンドロワ ロシア 5 グラスゴー 5月18日
32:49 ニコール・ハント アメリカ 4 ソルトレイクシティ 7月24日
32:49 ティナ・コネリー CAN 1 トロント 7月27日
32:50 Gladys Asiba KEN 3 モバイル 3 月 23 日
32:50 Beata Rakonczai HUN 2 ティルブルフ 07 SEP
32:50 エミリー・サモエイ KEN 2 パソ・ロブレス 9月28日
32:52 サモエイ4モバイル 3月23日
32:52 ラキア・クエティエ FRA 3 ラ・クールヌーヴ 3 月 23 日
32:52 Restituta Joseph TAN 2 Voorthuizen 7月23日
32:53 エスター・キプラガット KEN 3 サンフアン 2月23日
32:53 イヴラン 2 マルセイユ 5月1日
32:54 ラハブ・ヌドゥング ケン 7 エリザベス岬 03 8月
32:56# ニコール・スティーブンソン CAN 1 トロント 5月4日
32:56 クラウディア・ドレーハー GER 5 パーダーボルン 4月19日
32:56 チェプコンガ 3 ヴュルツブルク 4月27日
32:56 ルーシー・スミス CAN 2 トロント 7月27日
32:57 カルメン・オリベイラス FRA 4 ラ・クールヌーヴ 3月23日
32:57 Zivile Balciunaite LTU 8 ケープエリザベス 03 AUG
32:58 アイリーン・ジェロッチ KEN 6 パーダーボルン 4月19日
32:58 ナディア・エジャフィニ 3月4日 カサブランカ 5月11日
32:58 ポピー ムランボ RSA 1 ダーバン 6月22日
32:59 ジョセフ 1 ラティンゲン 05 1 月
32:59 ヌドゥング 1 クラークスバーグ 7月26日
32:59 レナ・チェルイヨット KEN 4 デュッセルドルフ 07 SEP
32:59 イネス・モンテイロ POR 2 ウイユ 12 月 31 日
# = 大幅な標高低下、例:ソルトレイクシティは157m(1kmあたり15.7m)の標高低下。
ピッツバーグの標高差は122メートル(1キロメートルあたり12.2メートル)
@ = 標高 > 1,000 m、例:ソルトレイクシティは1457 mから始まり、1,300 mで終わります
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
2:04:55 Paul Tergat KEN 1 ベルリン 9月28日
2:04:56 サミュエル・コリール KEN 2 ベルリン 9月28日
2:05:50 エヴァンス・ルト KEN 1 シカゴ 10月12日
2:06:15 タイタス・ムンジ KEN 3 ベルリン 9月28日
2:06:33 Michael Rotich KEN 1 パリ 06 APR
2:06:36 Benoit ZwierzchiewskiFRA 2 パリ 06 APR
2:06:39 ウィリアム・キプサング KEN 1 アムステルダム 10月19日
2:06:42 フェリックス・リモ KEN 2 アムステルダム 10月19日
2:06:47 ウィルソン・オンサーレ KEN 3 パリ 4月6日
2:06:48 ドリス・エル・ヒマー FRA 4 パリ 06 APR
2:07:07 Paul Koech KEN 2 シカゴ 10月12日
2:07:27 フリオ・レイ ESP 1 ハンブルク 4 月 27 日
