以下に示すリストは、世界のロードレース活動の世界を垣間見ることができるものです。これらのリストは主にハーフマラソンとマラソンに焦点を当てています。これらは、世界の主要なイベント会員数を代表するものです。 AIMSただし、10kmの道路距離も人気があります。リストは入手可能な結果に基づいて作成されており、四半期ごとまたは毎月更新されます。修正、訂正、追加はいつでも歓迎します。新しい情報が蓄積されることで常に新しい視点が得られるため、「完璧」または「完全な」リストというものは存在しません。情報をお送りください。 aimssec@aol.com
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
2:18:47 キャサリン・ンデレバ KEN 1 シカゴ 10月7日
2:19:46 高橋尚子 JPN 1 ベルリン 9月30日
2:23:11 渋井陽子 日本 1 大阪 1 月 28 日
2:23:37 劉敏 CHN 1 北京 14 OCT
2:23:53# ンデレバ 1 ボストン 4月16日
2:23:57 デラルトゥ・トゥル ETH 1 ロンドン 4月22日
2:24:02 魏延安 CHN 2 北京 10月14日
2:24:04 スベトラーナ・ザハロワ RUS 2 ロンドン 4月22日
2:24:12 ジョイス・チェプチュンバ ケン、ロンドン、3月22日
2:24:15 リディア・サイモン ROM 4 ロンドン 4月22日
2:24:21 マーガレット・オカヨ KEN 1 ニューヨーク 04 NOV
2:24:22 任秀娟 CHN 3 北京 10月14日
2:24:29 エルフェネシュ アレム ETH 5 ロンドン 4月22日
2:24:41 Dai Yanyan CHN 4 北京 10月14日
2:24:42 張秀静 CHN 5 北京 14 OCT
2:24:54 アレム 2 シカゴ 10 月 7 日
2:25:05 OKYO 1 サンディエゴ 03 6月
2:25:08 トゥルー 1 東京 11月18日
2:25:12 スーザン・チェプケメイ ケン 2 ニューヨーク 04 11月
2:25:13 ザハロワ 3 ニューヨーク 04 11月
2:25:18 ヌタ・オラル ROM 6 ロンドン 4月22日
2:25:29 イリーナ・ティモフェエワ ロシア 1 東京 11 月 18 日
2:25:34 アリーナ・イヴァノワ ロシア 7 ロンドン 4月22日
2:25:35 ブルーナ・ジェノベーゼ ITA 3 東京 11月18日
2:25:45 チェプケメイ 1 ロッテルダム 4 月 22 日
2:25:48 ジン・リー CHN 6 北京 10月14日
2:25:51 チェプチュンバ 4 ニューヨーク 04 NOV
2:25:55 鄭貴霞 CHN 7 北京 10月14日
2:26:01 松尾和美 JPN 1 名古屋 3月11日
2:26:01 サイモン 1 エドモントン 8月12日
2:26:01 Luminita Zaituc GER 1 フランクフルト 10月28日
2:26:04 大南 高見 JPN 2 名古屋 11 MAR
2:26:04 ケリン・マッキャン AUS 3 シカゴ 10月07日
2:26:06 土佐玲子 JPN 2 エドモントン 8月12日
2:26:08 マルゴルザタ・ソバンスカ POL 4 シカゴ 10月07日
2:26:10 テグラ・ロルーペ KEN 8 ロンドン 4月22日
2:26:13 Sonja Oberem GER 1 ハンブルク 4月22日
2:26:15 エスター・キプラガット ケン 5 ニューヨーク 04 11月
2:26:18 ザハロワ 3 エドモントン 8月12日
2:26:18 リュドミラ・ペトロワ RUS 6 ニューヨーク 04 11月
2:26:21 岡本由紀子 JPN 3 名古屋 3月11日
2:26:22 アドリアナ・フェルナンデス MEX 9 ロンドン 4月22日
2:26:33 Maura Viceconte ITA プラハ 1 5月20日
2:26:33 渋井 4 エドモントン 8月12日
2:26:36 アリス・チェランガット KEN 1 ミラノ 12月02日
2:26:39 コンスタンティナ・トメスク ROM 4 東京 11月18日
2:26:42# ソバンスカ 2 ボストン 4 月 16 日
2:26:49 フランカ・フィアッコーニ ITA 2 大阪 1月28日
2:26:51 ジナイダ・セミョノワ RUS 1 セントポール 10月07日
2:26:58 ディーナ・ドロッシン USA 7 ニューヨーク 11月4日
2:27:01 下地典子 JPN 4 名古屋 3月11日
2:27:01 ソバンスカ 5 東京 11月18日
2:27:02 阿部ともえ JPN 5 名古屋 3月11日
2:27:14 マディナ・ビクタギロワ ロシア 10 ロンドン 4月22日
2:27:16 後藤育代 JPN 6 名古屋 3月11日
2:27:18# リュボフ・モルグノワ RUS 3 ボストン 4月16日
2:27:20 Fatuma Roba ETH 2 サンディエゴ 03 6月
2:27:22 市川真由美 JPN 7 名古屋 3月11日
2:27:37 オルガ・コフポティナ RUS 2 セントポール 10月7日
2:27:44 永山育美 JPN 8 名古屋 3月11日
2:27:50 松岡理恵 日本 3 大阪 1月28日
2:27:53 フローレンス・バルソシオ KEN 1 パリ 4月8日
2:27:54 ティツィアナ・アラギア イタリア トリノ1 4月1日
2:27:54 ルース・クトール KEN 2 パリ 4月8日
2:27:56# ローナ・キプラガット KEN 4 ボストン 4月16日
2:28:00 Lu Jingbo CHN 8 北京 14 OCT
2:28:03 ロループ2 ベルリン 9月30日
2:28:08# ロバ 5 ボストン 4月16日
2:28:09 坂下 直美 JPN 9 名古屋 3月11日
2:28:13 赤木純子 JPN 6 東京 11月18日
2:28:17 オベレム 5 エドモントン 8 月 12 日
2:28:20 鄭永玉 北朝鮮 9 北京 10月14日
2:28:22 シルヴィヤ・スクヴォルツォワ RUS 3 セントポール 10月7日
2:28:22 後藤7 東京 11月18日
2:28:27 藤川亜紀 JPN 10 名古屋 3月11日
2:28:27 キャサリン・ヴェッセル GER 3 ベルリン 9月30日
2:28:28 小出正子 日本時間 ロッテルダム2日 4月22日
2:28:31 マーリーンが BEL 11 ロンドンをレンダリング 4 月 22 日
2時28分32秒 鐘1号 平壌 4月15日
2:28:33 ロバ 1 マドリード 10月28日
2:28:36 バルソシオ 6 エドモントン 8月12日
2:28:40 Shitaye Gemeche ETH 7 エドモントン 8月12日
2:28:40 Gemeche 1 アムステルダム 10月21日
2:28:41 ヴァレンティナ・エゴロワ RUS 11 名古屋 3月11日
2:28:43 ザイトゥク 2 ハンブルク 4月22日
2:28:50 オベレム 4 大阪 1月28日
2:28:50# ティモフェエワ 6 ボストン 4月16日
2:28:54 モルグノバ 8 エドモントン 8月12日
2:28:59 ニベス・クルティ ITA 5 シカゴ 10月7日
2:29:01 広山裕美 JPN 12 ロンドン 4月22日
2:29:03 趙昇志 CHN 10 北京 10月14日
2:29:16 アリーナ・テクタ ROM 3 パリ 08 4月
2:29:16 Sun Yingjie CHN 11 北京 10月14日
2:29:18 市川佳子 JPN 8 東京 11月18日
2:29:19 甲斐智子 JPN 12 名古屋 11 MAR
2:29:23# ペトロワ 7 ボストン 4月16日
2:29:31 レンダリング 2 アムステルダム 10月21日
2:29:33 オルネラ・フェラーラ ITA 3 サンディエゴ 03 6月
2:29:42 ヴェッセル 3 ハンブルク 4月22日
2:29:44 ハム・ボンシル PRK 2 平壌 4月15日
2:29:44 クリスティーナ・ポマク ROM 1 ベオグラード 21 4月
2:29:46 サラ・フェラーリ ITA 2 トリノ 01 APR
2:29:46 マリア・アベル ESP 3 ロッテルダム 4月22日
2:29:47 Jane Salumae EST 1 Wien 5月20日
2:29:52# Wei 8 ボストン 4月16日
2:29:54 モルグノバ 1 ホノルル 12月09日
2:29:55 E. キプラガト 1 ストックホルム 09 6月
2:29:57 松尾 9 エドモントン 8月12日
2:29:57 リディヤ・ヴァシレフスカヤ ロシア 4 セントポール 10月7日
2:29:58 ザヒア・ダーマニ FRA 4 パリ 08 APR
2:29:58 フィアッコーニ 1 トリエステ 06 5月
2:30:03 エレーナ・パラモノワ RUS 8 ニューヨーク 04 NOV
2:30:11 マリア・ルイサ・ララガ ESP 1 バレンシア 04 FEB
2:30:11 鄭 1 済南 4 月 7 日
2:30:15 エルズビエタ・ヤロス POL 5 セントポール 07 OCT
2:30:22 ジュ・ライメイ CHN 12 北京 10月14日
2:30:25 ナデジダ・ウィジェンベルグ NED 4 ロッテルダム 4月22日
2:30:25 王延栄 CHN 13 北京 10月14日
2:30:25 フェラーラ 2 ミラノ 12月02日
2:30:28 タチアナ・ポズドニャコワ UKR 1 プロビデンス 08 OCT
2:30:29 坂下9 東京 11月18日
2:30:30 フェルナンデス 1 トレオン 3月4日
2:30:30 小松ゆかり JPN 13 名古屋 11 MAR
2:30:35 天美 CHN 14 北京 14 OCT
2:30:38 トメスク 10 エドモントン 8 月 12 日
2:30:38 ザハロワ 2 ホノルル 12月09日
2:30:39# ジェノベーゼ 9 ボストン 4月16日
2:30:39 千葉雅子 JPN 1 札幌 8月26日
2:30:42 マリア・グイダ ITA 1 ローマ 3 月 25 日
2:30:46 チョ・ブンヒ PRK 3 平壌 4 月 15 日
2:30:48 ティモフェエワ 11 エドモントン 8 月 12 日
2:30:50 杉原 愛 JPN 14 名古屋 3月11日
2:30:55 ロザリア・コンソール ITA 1 パドバ 4 月 29 日
2:30:56 エヴァ・サンツ ESP 5 ロッテルダム 4月22日
2:30:58 フィリヤ・ジダノバ RUS 12 エドモントン 8月12日
2:31:00 赤城15 名古屋11 MAR
2:31:00 有森裕子 JPN 10 東京 18 11月
2:31:01 クラウディア・ドレーハー GER 1 リスボア 12月02日
2:31:02 イリーナ・ボガチョワ KGZ 6 セントポール 10月7日
2:31:05 Li Helan CHN 2 済南 07 APR
2:31:05 グリセルダ・ゴンザレス スペイン 6 ロッテルダム 4月22日
2:31:08 ジュディ・キプリモ KEN 1 ケルン 10月7日
2:31:10 ロバ 13 エドモントン 8 月 12 日
2時31分13秒 シン・ミョンエ PRK 4 平壌 4月15日
2:31:14 ビクタギロワ 9 ニューヨーク 04 11月
2:31:19 アン・コスゲイ KEN 1 サン・セバスティアン 11 月 25 日
2:31:20# 大西 明代 JPN 1 長野 4月15日
2:31:28 市川 16 名古屋 11 MAR
2:31:28 マリー・ルンドベリ スウェーデン 2 ストックホルム 6月9日
2:31:29 メラニー・クラウス GER 2 フランクフルト 10月28日
2:31:31# 田辺香織 JPN 10 Boston 16 APR
2:31:33 クォン・ウンジュ 韓国、春川、1月21日
2:31:36 ヴァシレフスカヤ 13 ロンドン 4月22日
2:31:40 フィアッコーニ 1 エンスヘーデ 5月27日
2:31:45 エレナ・マイヤー RSA 10 ニューヨーク 11月4日
2:31:45 ダルセ マリー ロドリゲス MEX 2 トレオン 04 MAR
2:31:45 ワイエンベルク 3 アムステルダム 10月21日
2:31:50 F. バルソシオ 11 ニューヨーク 11月4日
2:31:54 Sandra vd HaeseveldeBEL 4 アムステルダム 10月21日
2:31:54 張S. 1 上海 12月8日
2:31:58 片岡純子 JPN 17 名古屋 3月11日
2:31:58 レナ・ガベリン SWE 3 フランクフルト 10月28日
# = 長野 219.5m落差、ボストン 139m落差
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
65:44# スーザン・チェプケメイ KEN リスボア 01 4月1日
66:34# Lornah Kiplagat KEN リスボア 01 4月2日
66:47 ポーラ・ラドクリフ イギリス 1 ブリストル - IAAF Ch 10月7日
67:03# Derartu Tulu ETH 3 リスボア 01 APR
67:36 チェプケメイ 2 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
67:53 エディス・マサイ・ケン 1 ナイス 4月22日
67:54 キャサリン・ンデレバ NED 1 デン・ハーグ 3月24日
68:16# Tegla Loroupe KEN 4 リスボア 01 APR
68:17 ベルハネ・アデレ ETH 2 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
68:23 野口瑞希 日本 4 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
68:27# マサイ5 リスボン 4月1日
68:28 野口1 名古屋 11月23日
68:30 ンデレバ 1 フィラデルフィア 9 月 16 日
68:33# Restituta Joseph TAN 6 リスボア 01 APR
68:38 イザベラ・オチチ KEN 2 素敵な 4 月 22 日
68:40 チェプケメイ 1 サウスシールズ 9月16日
68:43 エレーナ・プロコプチュカ LAT 5 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
68:45 野口 1 山口 3月11日
68:45 ジョイス・チェプチュンバ KEN 2 サウスシールズ 9月16日
68:50# エラナ・マイヤー RSA 7 リスボア 01 APR
68:51 マーガレット・オカヨ KEN 1 ウディネ 9 月 30 日
68:54 山中美和子 JPN 1 神戸 12月16日
68:55 橋本康子 JPN 2 神戸 12月16日
68:56 マイヤー 6 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
68:58 鄭貴霞 CHN 2 山口 11 MAR
69:01 Fatuma Roba ETH 3 神戸 12月16日
69:04 小鳥田貴子 JPN 3 山口 11 MAR
69:05 オチチ 1 ランス 10月21日
69:15 J.チェプチュンバ 1 グラスゴー 8月19日
69:19 呂場1 京都 3月11日
69:19 Maura Viceconte ITA 1 ヴィトリー・シュル・セーヌ 4月22日
69:27 坂本直子 JPN 4 山口 3月11日
69:28 永山いくみ JPN 1 丸亀 04 FEB
69:29 藤永佳子 JPN 4 神戸 12月16日
69:34 楠真美 JPN 5 山口 3月11日
69:34# オリベラ・イェブティッチ YUG 8 リスボア 01 4月
69:37 J. チェプチュンバ 1 ベルリン 01 APR
69:37 シルヴィヤ・スクヴォルツォワ RUS 1 ノボシビルスク 9月15日
69:41 広山 晴美 JPN 2 京都 11 MAR
69:42 マイヤー 1 宮崎 1月6日
69:43# リア・マロット KEN 9 リスボア 01 APR
69:45 キャロライン・クワンバイ KEN 2 デン・ハーグ 3月24日
69:45# ヘレン・キマイヨ KEN リスボア 01 4月10日
69:46 リディア・シモン ROM 1 札幌 7月01日
69:46 ジュディ・キプリモ KEN 1 Uster 9月23日
69:47 後藤由香子 JPN 6 山口 3月11日
69:48 オカヨ3 ナイス 4月22日
69:51 C. クワンバイ 2 ヴィトリー・シュル・セーヌ 4月22日
69:51 野口2 札幌 7月01日
69:51 ジェブティッチ 7 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
69:52 ユリア・オルテアヌ ROM 3 京都 11 MAR
69:52 アイリーン・クワンバイ KEN 3 ヴィトリー・シュル・セーヌ 4月22日
69:55 イリーナ・サファロワ ロシア 2 ノボシビルスク 9 月 15 日
70:01 オチチ 8 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:05 アリス・チェランガット KEN 4 ヴィトリー・シュル・セーヌ 4月22日
70:06 岩本康代 JPN 9 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:08 ディーナ・ドロッシン USA 1 バージニアビーチ 9月2日
70:09 黒沢奈美 JPN 7 山口 11 MAR
70:10 永山2 宮崎06 1月
70:10 黒沢2 丸亀 04 FEB
70:10 エスター・ワンジル KEN 5 神戸 12月16日
70:11 山口絵里 JPN 8 山口 11 MAR
70:11 マリア・ミハエラ・ボテザン ROM 10 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:11 小越一恵 JPN 6 神戸 12月16日
70:12 マイヤー 1 仙台 3月11日
70:13 トゥル 3 サウスシールズ 9月16日
70:18 吉田香織 JPN 1 千葉県 1月21日
70:18 キプリモ 1 ヒルデスハイム 9月2日
70:24 藤川亜紀 JPN 3 丸亀 04 FEB
70:24 大越1 大阪 2月25日
70:27 ヌタ・オラル ROM 11 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:27 C. クワンバイ 12 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:29 松尾和美 JPN 4 丸亀 04 FEB
70:29 Roba 1 Lisboa 30 SEP
70:30 ナデジダ・ウィジェンベルグ NED 3 デン・ハーグ 3月24日
70:30 アン・ジェラガット KEN 2 ウディネ 9 月 30 日
70:31 リュドミラ・ビクタシェワ RUS 13 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:32 Magdaline Chemjor KEN 5 ヴィトリー・シュル・セーヌ 4月22日
70:34 リュボフ・モルグノワ RUS 1 ゼレノグラード 7月29日
70:35 イネス・シェノンゲ KEN 1 ロタ・ダ・ルス 01 12月
70:36 大南隆美 JPN 3 宮崎 06 JAN
70:36 チェプケメイ 1 エグモンド アーン ゼー 1月14日
70:36 ペトラ・ワシリュック GER 1 アルンシュタット 3月24日
70:36 リュドミラ・ペトロワ RUS 2 バージニアビーチ 9月2日
70:36 サウスシールズ4番地 9月16日
70:37 クリスティーン・クリフトン 米国 3 ウディネ 9 月 30 日
70:38 オケヨ 1 サンディエゴ 8 月 19 日
70:40# チェランガット 11 リスボン 4 月 1 日
70:40 オーリカ・ブイア ROM 14 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:43 オカヨ 3 バージニアビーチ 9 月 2 日
70:43 マーリーンが BEL 5 サウスシールズをレンダリング 16 9 月
70:43 ジョセフ 15 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:46# オカヨ 12 リスボン 01 APR
70:46 ヴィクトリヤ・クリミナ RUS 16 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:46 原由美子 JPN 2 名古屋 11月23日
70:48 メセレト・コトゥ ETH 17 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
70:51 ルース・クトル KEN 1 トリノ 3月11日
70:58 片渕京子 JPN 4 宮崎 06 JAN
71:03 藤川 5 宮崎 06 1月
71:03 大石ともえ JPN 9 山口 11 MAR
71:03 J. チェプチュンバ 18 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
71:04 田辺香織 JPN 6 宮崎 06 JAN
71:04 ルミニタ・ザイトゥク GER 1 レミッチ 9 月 30 日
71:04 黒沢1 岡山 12月2日
71:05 宮崎陽子 JPN 7 宮崎 06 JAN
71:05 小畑佳代子 JPN 8 宮崎 06 JAN
71:06 モルグノバ 19 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
71:06 マーガレット・ケルボ ケン 2 ランス 10月21日
71:06 高中幹恵 JPN 7 神戸 12月16日
71:07 西山 貴美 JPN 5 丸亀 04 FEB
71:07 スタイン・ラーセン NOR 1 ヨーテボリ 5月12日
71:08 久家悦子 JPN 9 宮崎 06 JAN
71:09 小松ゆかり JPN 6 丸亀 04 FEB
71:09 キャサリン・ヴェッセル GER 2 ベルリン 01 APR
71:12 赤木順子 JPN 8 神戸 12月16日
71:13 ソーニャ・オベレム GER 2 アルンシュタット 3月24日
71:14 モルグノバ1 モスクワ 5月05日
71:15 Gladys Asiba KEN 2 フィラデルフィア 9 月 16 日
71:15 テイエバ・エルケッソ ETH 20 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
71:16 山本愛 JPN 7 丸亀 04 FEB
71:17 黒沢6 サウスシールズ 9月16日
71:18 高橋智恵女 JPN 2 仙台 3月11日
71:18 野口 1 大阪 5月26日
71:20 甲斐智子 JPN 10 宮崎 06 JAN
71:20 帯あさみ JPN 4 京都 11 MAR
71:22 フローレンス・バルソシオ KEN 1 パリ 3月4日
71:22 北島涼子 JPN 10 山口 3月11日
71:23 村田 史 日本 11 宮崎 06 JAN
71:23 赤羽由紀子 JPN 3 仙台 3月11日
71:24# アシバ 13 リスボン 4月1日
71:25 Viceconte 1 Setubal 06 MAY
71:25 オルテアヌ3 札幌 01 JUL
71:25 リュボフ・デニソワ RUS 7 サウスシールズ 9月16日
71:26 Zaituc 3 Arnstadt 24 MAR
71:26 ケムジョール 21 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
71:28 ヘレナ・サンパイオ POR 2 セトゥーバル 06 5月
71:28 オルテアヌ 22 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
71:29 ティツィアナ・アラギア イタリア 1 オスティア 2月25日
71:29# タウシ ジュマ ガー TAN リスボア 01 4月14日
71:29 リズ・イェリング GBR 23 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
71:30 浦田和美 JPN 11 山口 3月11日
71:31# リュドミラ・ペトロワ RUS 15 リスボア 4月1日
71:31 Olteanu 1 Napoca 09 SEP
71:31 ブイア 2 ナポカ 9月9日
71:33 佐清館 JPN 4 札幌 01 JUL
71:33 エレーナ・パラモノワ ロシア 3 フィラデルフィア 9 月 16 日
71:34 ミレナ・グルサック 米国 24 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
71:36 パラモノヴァ 1 インディアナポリス 5月4日
71:36 岩本 5 札幌 01 JUL
71:37 クリミナ 6 ヴィトリー・シュル・セーヌ 4月22日
71:38 アシバ 4 バージニアビーチ 03 9月
71:39 チェランガット 2 パリ 04 3月
71:39 パメラ・チェプチュンバ KEN 1 モンテレー 01 APR
71:39 ロディカ・チリタ ROM 3 ナポカ 9 月 9 日
71:39 コトリダ 25 ブリストル - IAAF Ch 07 OCT
71:39 メラニー・クラウス GER 1 レバークーゼン 6月17日
71:41 小川清美 JPN 1 松江 3月18日
71:41 ラミリヤ・ブラングロワ ロシア 4 フィラデルフィア 9 月 16 日
71:43 真鍋洋子 日本 宮崎12月06日
71:44 アン・ニジェリ KEN 3 パリ 04 MAR
71:44 リタ・ジェプトゥー ケン 4 ウディネ 9 月 30 日
71:45 山本奈美恵 JPN 12 山口 11 MAR
71:46 松岡典子 JPN 13 宮崎 06 JAN
71:47 山本晴子 JPN 2 松江 3月18日
71:49 ニベス・クルティ イタリア 2 トリノ 3月11日
71:49 坂下直美 JPN 1 網走 05 AUG
71:49 ロバ 5 バージニアビーチ 9 月 2 日
71:51 パラモノバ 2 モンテレイ 4月1日
71:53 フィジーカワ 9 神戸 12月16日
71:54 小林正代 JPN 10 神戸 12月16日
71:55 市川佳子 JPN 6 札幌 01 JUL
71:56 中井美美子 JPN 14 宮崎 06 JAN
71:56 ドロタ・グルーカ POL 3 ベルリン 01 APR
71:57 エヴァ・サンツ ESP 1 アズペイティア 4 月 1 日
71:58 田辺久美 JPN 2 大阪 2月25日
71:58 わん汁4 仙台 3月11日
# = リスボア 69 m 下り坂 (3.3 m/km)
68:36 Simona Staicu HUN 1 ニーレジハーザ 01 4月
69:27 Beata Rakonczai HUN 2 ニーレジハーザ 01 APR
時間 選手 国 ランキング 会場 日付
30:47 ポーラ・ラドクリフ GBR 1 ニューヨーク 6月9日
30:58 ローナ・キプラガット KEN 1 アトランタ 7月4日
31:02 キャサリン・ンデレバ KEN 1 ブダペスト - エイボン 10月14日
31:03 Asmae Leghzaoui MAR 1 マルセイユ 01 5月
31:13 エラナ・マイヤー RSA 2 ブダペスト - エイボン 10月14日
31:19 L. キプラガット 1 フォールトハイゼン 7月25日
31:23 Leghzaoui 1 La Courneuve 01 4月
31:27 パメラ・チェプチュンバ KEN 1 パーダーボルン 4月15日
31:27 エディス・マサイ KEN 2 パーダーボルン 4月15日
31:28 キャロライン・クワンバイ KEN 3 パーダーボルン 4月15日
31:29 イザベラ・オチチ KEN 1 マルセイユ 08 APR
31:31 オリベラ・イェヴティッチ YUG 3 ブダペスト - アヴォン 10月14日
31:34 ンデレバ 1 ケープエリザベス 8月7日
31:35 ンデレバ1 千葉駅伝第1区間 11月23日
31:36 L. キプラガット 2 エリザベス岬 8月4日
31:37 L. キプラガット 1 サンフアン 2月18日
31:37 福士加代子 JPN 2 千葉駅伝第1戦 11月23日
31:37 レイラ・アマン ETH 3 千葉駅伝第1戦 11月23日
31:38 マリア・ミハエラ・ボテザンROM 4 千葉駅伝第1戦 11月23日
31:39 マイヤー 2 サンフアン 2月18日
31:40 オチチ 2 マルセイユ 01 5月
31:42 Simona Staicu HUN 1 ピンカフェルド 4 月 16 日
31:43 サリー・バルソシオ KEN 1 クリーブランド 4月29日
31:43 エスター・キプラガット KEN 2 アトランタ 04 7月
31:44 ローズ・チェルイヨット KEN 2 ラ・クールヌーヴ 01 APR
31:46 オチチ 3 ラ・クールヌーヴ 01 APR
31:49 田中めぐみ 日本 1 ロンドン 7月22日
31:51 チェプチュンバ 1 ブルンスム 08 APR
31:52 スーザン・チェプケメイ KEN ブルンサム 2 年 4 月 08 日
31:52 エディス・チェプケメイ KEN 1 ティルブルフ 6月3日
31:52 マサイ 2 ティルブルフ 6月3日
31:52 マイヤー 3 アトランタ 7月4日
31:53 ローナ・キプリモ KEN 1 グラスゴー 5月20日
31:53 Restituta Joseph TAN 2 ニューヨーク 09 6月
31:55 クワンバイ 4 ラ クールヌーヴ 01 4月
31:56 マイヤー 1 ベルビル 2月3日
31:57 リナ・チェルイヨット KEN 2 グラスゴー 5月20日
31:57 L. キプラガト 3 ティルブルフ 03 6月
31:58 アニコ・カロヴィクス HUN 2 ピンカフェルド 4 月 16 日
31:58 オルガ・ロマノバ RUS 5 第1戦 千葉駅伝 11月23日
32:00 メイヤー 2 クリーブランド 4月29日
32:00 ヤムナ・ベルカセム FRA 5 ラ・クールヌーヴ 01 APR
32:00 ジュディ・キプリモ KEN 1 デン・ハーグ 5月27日
32:00 アリーナ・ゲラシム ROM 4 アトランタ 04 7月
32:03 Hellen Kimaiyo KEN 3 サンファン 2月18日
32:07 Magdaline Chemjor KEN 3 Brunssum 4月08日
32:07 メイヤー 1 ニューオーリンズ 4月14日
32:10# Gladys Asiba KEN 1 ピッツバーグ 9 月 30 日
32:10 山中 美和子 JPN 1 岡山 12月02日
32:11 コリーン・デ・リュック 米国 1 ボストン 08 10月
32:11 スージー・パワー AUS 1 バーニー 10月14日
32:14 エドナ・キプラガット KEN トロント 06 5月1日
32:14 ジョセフ 1 ベルリン 5月26日
32:15 パワー1 シドニー 10月28日
32:15@ Jane Ekimat KEN 1 Iten 16 NOV
32:17 コンスタンティナ・トメスク ROM 5 アトランタ 04 7月
32:18 ミレナ・グルサック USA 6 アトランタ 04 7月
32:18# ナオミ・ワングイ ケン 2 ピッツバーグ 9 月 30 日
32:19 リディヤ・グリゴリエワ RUS 3 クリーブランド 4月29日
32:19 マイヤー 3 ケープエリザベス 8月4日
32:19 L. Cheruiyot 1 Oelde 08 SEP
32:19 チェプチュンバ 1 マサトラン 12月08日
32:20 Leah Malot KEN 1 Ratingen 07 JAN
32:20 サラ・セディージョ MEX 2 マサトラン 12月08日
32:21 シルビア・モスケダ USA 1 レドンドビーチ 1月28日
32:21 L. チェルイヨット 1 アルメレ 06 5月
32:22# エレーナ・パラモノワ RUS 3 ピッツバーグ 9 月 30 日
32:23 オムワンザ 1 タウル=モルレー 10月20日
32:24 ジェーン・ジェプコスケイ・キプトゥーケン 1 歳のヘルトーヘンボス 9 月 23 日
32:25 C. クワンバイ 2 ラティンゲン 07 1月
32:25 ジェーン・オモロ KEN 7 アトランタ 04 7月
32:25 小越一恵 JPN 2 岡山 12月2日
32:26 S. バルソシオ 2 ニューオーリンズ 4月15日
32:26 フローレンス・バルソシオ KEN 3 ニューヨーク 6月9日
32:26 ベアタ・ラコンツァイ HUN 4 ブダペスト - エイボン 10 月 14 日
32:26 E. ディババ ETH 3 マサトラン 12月08日
32:27 Staicu 5 ブダペスト - エイボン 10月14日
32:28 アシバ 4 サンフアン 2月18日
32:28 ベルハネ・アデレ ETH 4 パダーボルン 4月15日
32:29 キャサリン・ヴェッセル GER 5 パーダーボルン 4月15日
32:29 ハワ・フセイン TAN 6 パーダーボルン 4月15日
32:29 ナタリー・ハーヴェイ AUS 3 グラスゴー 5月20日
32:30 ンデレバ 5 サンファン 2月18日
32:30 ペトラ・ワシラク GER 7 パーダーボルン 4月15日
32:31 メイヤー 1 グリーンベイ 6月09日
32:32 Chemjor 6 La Courneuve 01 APR
32:32 ウタ・ピッピッグ GER 1 オタワ 5月12日
32:32 J.キプリモ 4 グラスゴー 5月20日
32:33 タウシ ジュマ ガー TAN 1 バルセロナ 08 APR
32:33 ンデレバ 1 チャールストン 4月7日
32:33 L. Cheruiyot 1 ヴュルツブルク 4月29日
32:33 ジェーン・ゴトー ケン 4 ニューヨーク 09 6月
32:33 永山いくみ JPN 2 ロンドン 7月22日
32:34 Kiptoo 2 Voorthuizen 7月25日
32:34 ドゥルセ・マリー・ロドリゲス MEX 4 マサトラン 12月8日
32:35 De Reuck 1 チュラビスタ 10月14日
32:36 オモロ 6 サンフアン 2月18日
32:36 ジョセフ 2 ヴュルツブルク 4月29日
32:36 リュドミラ・ペトロワ RUS 5 ニューヨーク 09 6月
32:36 J. キプリモ 2 エルデ 08 9 月
32:36 真鍋裕子 JPN 3 岡山 12月2日
32:37 岡本由美子 日本 唐津市 1月11日
32:37 クリスティン・チェプコンガ KEN 3 ヴュルツブルク 4月29日
32:37 パワー1 フレミントン 5月19日
32:37 エリザベス・ケムウェノ KEN 1 ファフェ 5月20日
32:37 Staicu 1 Neuss 09 JUN
32:37 L. チェルイヨット 1 デュッセルドルフ 03 9月
32:38 マーガレット・オカヨ KEN 1 グアルティエリ 4 月 16 日
32:38 マーサ・コム KEN オタワ 2 5月12日
32:38 広山晴美 JPN 1 つくば 11月25日
32:39 グンヒルド・ハレ・ハウゲン NOR 1 オスロ 4月29日
32:39@# ニコール・ジェファーソン USA 1 ソルトレイクシティ 7月23日
32:40 中里恵美子 日本 唐津市 2月11日
