| 1 | Ryan Tan | グレッグソン | AUS | 1:04:01 |
| 2 | ヨルダン | スケリー | GBR | 1:04:18 |
| 3 | 桂 | ロウス | AUS | 1:04:26 |
| 4 | James | ニッペレス | AUS | 1:05:25 |
| 5 | ロハン | ヒッキー | AUS | 1:07:20 |
| 1 | イゾベル | バット=ドイル | AUS | 1:08:49 |
| 2 | ジョージー | グレッゲック | NZL | 1:09:14 |
| 3 | レベッカ | ロウズ | AUS | 1:14:46 |
| 4 | Rhiannon | ノースコット | AUS | 1:15:57 |
| 5 | ステファニー | コンドゴニス | AUS | 1:17:52 |
| 1 | ボード | ROBINSON | AUS | 2:15:45 |
| 2 | タケトシ | OE | JPN | 2:23:36 |
| 3 | ジェイミー | レイシー | AUS | 2:23:40 |
| 4 | 城野 | ウィルキンス | NZL | 2:24:28 |
| 5 | 圭 | 坪井 | JPN | 2:27:57 |
| 1 | ベス | マッケンジー | AUS | 2:37:26 |
| 2 | ニッキ | カレー | AUS | 2:43:49 |
| 3 | サラ | SHORT | AUS | 2:44:36 |
| 4 | 春木 | 小笠原 | JPN | 2:48:47 |
| 5 | フルール | バーリング | AUS | 2:50:10 |
結果はまだ入手できません
| 1 | アレクサンダー | オルコフ | XXX | 2:17:10 |
| 2 | ヴァレリー | ルキン | XXX | 2:23:45 |
| 3 | イルダール | ミンシン | XXX | 2:24:12 |
| 4 | ミハイル | クルコフ | XXX | 2:28:09 |
| 5 | イワン | クズネツォフ | XXX | 2:33:07 |
| 1 | マリーナ | コバレワ | XXX | 2:40:08 |
| 2 | ジュリア | リジャンコワ | XXX | 2:45:22 |
| 3 | アナスタシア | デルカチ | XXX | 2:46:30 |
| 4 | ユリヤ | ラリオノワ | XXX | 2:52:43 |
| 5 | ユリヤ | リャドノヴァ | XXX | 3:08:44 |
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
| 1 | トーマス | ベイカー | XXX | 2:47:11 |
| 2 | ミック | ビビアン | XXX | 2:48:27 |
| 3 | リース | アタートン | XXX | 2:55:27 |
| 1 | リヴ | コンプトン | XXX | 3:10:13 |
| 2 | 京子 | 三浦 | XXX | 3:13:14 |
| 3 | アシュリー | ハリウェル | XXX | 3:39:34 |
| 1 | リアム | オブライエン | XXX | 1:21:00 |
| 2 | リーガン | 褐色 | XXX | 1:22:00 |
| 3 | イニャキ | エギバル | XXX | 1:23:10 |
| 1 | ケイティ | グッドジ | XXX | 1:22:14 |
| 2 | サラ | ワイリー | XXX | 1:28:19 |
| 3 | Kathryn | クロッシュ | XXX | 1:29:38 |
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
| 1 | モハメド・フィルダウス・アブドゥル | ワハブ | XXX | 3:05:52 |
| 2 | レナード・ン・シー | 肺 | XXX | 3:11:29 |
| 3 | チョン・チン | ホン | XXX | 3:12:49 |
| 4 | ムハンマド・ハフィズ・ビン | イリアス | XXX | 3:16:12 |
| 5 | アナンタセルバン | XXX | 3:18:31 |
| 1 | EPA | バラル | XXX | 2:38:16 |
| 2 | ノル・アミラ・ビンティ・ノル | アザリ | XXX | 2:42:35 |
| 3 | リー・シオック | 顎 | XXX | 3:17:37 |
| 4 | ヴー・カーン | 神聖 | XXX | 3:21:54 |
| 5 | ヨー・ビー | フーン | XXX | 3:31:13 |
結果はまだ入手できません
| 1 | 修二 | 塚本 | XXX | 2:26:41 |
| 2 | ジェシー | フィートンビー | XXX | 2:28:01 |
| 3 | 圭 | 坪井 | XXX | 2:36:49 |
| 1 | XXX | XXX | 2:46:26 | |
| 2 | ジェーン | ファーデルXXX | XXX | 2:53:01 |
| 3 | みゆき | 高野 | XXX | 2:59:05 |
結果はまだ入手できません
| 1 | 天台 | ジムート | XXX | 2:16:09 |
| 2 | オーウェン | SLOWLY | XXX | 2:16:19 |
| 3 | 祝福 | ウェイソン | XXX | 2:16:36 |
| 4 | ピーター・ペジサイ | 千木屋 | XXX | 2:18:26 |
| 5 | ヒラリー | チルチル | XXX | 2:21:55 |
| 1 | シルビア | クワンバイ | XXX | 2:46:06 |
| 2 | 幸運な | CH | XXX | 2:47:12 |
| 3 | ルテンド | ニャホラ | XXX | 2:50:52 |
| 4 | ロジーナ | キボイノ | XXX | 2:51:46 |
| 5 | エセル | パンギソ | XXX | 2:56:30 |
| 1 | ハフトゥ | ストリンツォス | AUS | 2:06:20 |
| 2 | 秀和 | 土方 | JPN | 2:07:20 |
| 3 | ジンヤ | 尾崎 | JPN | 2:07:48 |
| 4 | 龍馬 | 竹内 | JPN | 2:08:20 |
| 5 | 開成 | 杉山 | JPN | 2:09:03 |
| 1 | アルマズ | ケベベ | ETH | 2:24:53 |
| 2 | アントニーナ | クワンバイ | KEN | 2:25:41 |
| 3 | 楓 | 川村 | JPN | 2:28:00 |
| 4 | アビゲイル | ノルドバーグ | AUS | 2:30:22 |
| 5 | キシグサイハン | ガルバドラク | MGL | 2:30:46 |
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
イベント延期
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
| 1 | トリグヴィ | シグルソン | XXX | 1:27:37 |
| 2 | コリン | 褐色 | XXX | 1:32:05 |
| 3 | ハビエル・セビリア | GIL | XXX | 1:32:44 |
| 4 | トビア | ザンボッティ | XXX | 1:33:25 |
| 5 | Neil Ethier | ケレハー | XXX | 1:33:29 |
| 1 | アイネ・ブリッド | マクローリン | XXX | 1:42:43 |
| 2 | キャシー | ヤン | XXX | 1:42:45 |
| 3 | エヴァ・リンド | INGADÓTTIR | XXX | 1:43:23 |
| 4 | ミカエラ | ペンゼス | XXX | 1:44:23 |
| 5 | マルチナ | ラーベ | XXX | 1:45:52 |
結果はまだ入手できません
| 1 | マルクス・ロッケ | グラナース | ノア | 2:18:19 |
| 2 | エリック | ロムス | ノア | 2:21:17 |
| 3 | アンドレアス・マイレ | SJURSETH | ノア | 2:24:46 |
| 4 | エブラヒム | アブデュルアズィズ | ノア | 2:25:33 |
| 5 | ヨステイン | ログスタッド | ノア | 2:31:21 |
| 1 | マルテ・メーラム | ヨハンセン | ノア | 2:47:39 |
| 2 | アニャ | カンペンホイ | ノア | 2:51:44 |
| 3 | アンドリア | バイキン | ノア | 3:00:59 |
| 4 | Kirsti | メンショエル | ノア | 3:01:53 |
| 5 | クリスティン | NES | ノア | 3:05:36 |
| 1 | エイリク・アンドレアス | オルセン | ノア | 1:09:23 |
| 2 | クリスチャン | ウルリクセン | ノア | 1:12:11 |
| 3 | スティアン・カールセン | ダイアセス | ノア | 1:13:07 |
| 4 | ペル・クリスチャン・エッゲン | ミョース | ノア | 1:14:13 |
| 5 | ハッチ | ノートマン | USA | 1:14:35 |
| 1 | イングリッド・アンドレア | グルブランセン | ノア | 1:18:06 |
| 2 | ジェス | アナンド | GBR | 1:22:03 |
| 3 | カトリン | カムジンド | SUI | 1:23:19 |
| 4 | キャロライン | クラッセン | NED | 1:25:51 |
| 5 | エイミー | ミルン | GBR | 1:26:08 |
| 1 | Michael Liebreich | ブレイディ | XXX | 2:24:15 |
| 2 | ダーモット | ゴーマン | XXX | 2:33:35 |
| 3 | トマス | フィッツパトリック | XXX | 2:41:34 |
| 4 | キアラン | ドハーティ | XXX | 2:45:54 |
| 5 | James | CASEY | XXX | 2:48:24 |
| 1 | クレア・モリー | ハイランド | XXX | 3:01:54 |
| 2 | ベサン | THOMAS | XXX | 3:04:17 |
| 3 | アンナ | クリメック | XXX | 3:12:57 |
| 4 | オーラ | トゥーヒー | XXX | 3:14:11 |
| 5 | ニコラ | CASEY | XXX | 3:23:54 |
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
| 1 | ケファールンバシ | ナムタラ | KEN | 2:14:19 |
| 2 | シャドラック | キミニング | KEN | 2:15:18 |
| 3 | ベナール | KIPKORIR | KEN | 2:16:22 |
| 4 | バゼゼフ | アスマーレ | ETH | 2:16:33 |
| 5 | カーン・キゲン | ÖZBILEN | ツアー | 2:16:55 |
| 1 | アイビーン | ジェルト | KEN | 2:35:35 |
| 2 | テゲスト | アヤレウ | ETH | 2:36:15 |
| 3 | ツェガ | デスタ | ETH | 2:36:54 |
| 4 | ヴィオラ・ムネリヤ | ケモス | 宇賀 | 2:40:03 |
| 5 | ドルフィン | ケムント | KEN | 2:40:24 |
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
| 1 | タカキ | 森 | XXX | 2:21:05 |
| 2 | 圭 | 坪井 | XXX | 2:25:04 |
| 3 | Yoshiki | 長野 | XXX | 2:25:21 |
| 1 | ルーシー | バーソロミュー | XXX | 2:47:06 |
| 2 | メラニ | マガリー | XXX | 2:48:29 |
| 3 | 春木 | 小笠原 | XXX | 2:53:58 |
結果はまだ入手できません
| 1 | ヨン・ロドルフォ・エスカミラ | クイティアン | COL | 2:35:25 |
| 2 | セバスチャン | ハラミージョ | ARG | 3:15:14 |
| 3 | ヒックス | ミッテルホルツァー | GUY | 3:18:12 |
| 4 | ベロニー | PAUL | アル | 3:18:40 |
| 5 | ニノ | フォンビル | NED | 3:20:29 |
| 1 | エミリー | ネルソン | USA | 3:42:02 |
| 2 | アマンダ | 料金 | USA | 3:53:44 |
| 3 | カロライナ | ロザーノ | COL | 3:57:20 |
| 4 | サンドラ | ヴァーステーグ | アル | 4:05:52 |
| 5 | マリア・ラウラ | エルミダ | ARG | 4:10:30 |
| 1 | アンドレイ | ペトロフ | XXX | 1:04:14 |
| 2 | マキシム | フロロフスキー | XXX | 1:04:48 |
| 3 | アヌバイケ | クワン | XXX | 1:07:23 |
| 4 | マールダン | アケラムハン | XXX | 1:07:47 |
| 5 | イェセンボル | ジャナベク | XXX | 1:09:19 |
| 1 | アクビレク | クラルベイ | XXX | 1:13:50 |
| 2 | ダイアナ | アサウオヴァ | XXX | 1:16:43 |
| 3 | エカテリーナ | ヴァシルチェンコ | XXX | 1:16:46 |
| 4 | ナデジダ | ステパシュキナ | XXX | 1:21:38 |
| 5 | Zhanna | AN | XXX | 1:22:37 |
| 1 | ナタワット | INNUM | THA | 1:13:19 |
| 2 | ポンサコーン | スクサワット | THA | 1:15:30 |
| 3 | チャパウィット | マナソ | THA | 1:19:39 |
| 1 | パリーヤ | ソンセム | THA | 1:27:53 |
| 2 | オルナノン | ウォンソン | THA | 1:28:37 |
| 3 | ピヤヌチ | スクチャット | THA | 1:29:12 |
結果はまだ入手できません
| 1 | カプティラ・ケネディ | キムタイ | KEN | 1:03:36 |
| 2 | ンジョロゲ・デリック | チェゲ | KEN | 1:03:58 |
| 3 | ハダス | クリストファー | POL | 1:05:48 |
| 4 | アリ | マテウス | POL | 1:05:57 |
| 5 | ガブリエル | ヤマウズラ | XXX | 1:06:29 |
| 1 | ジェベト・ベネデク | VALENTINE | KEN | 1:12:25 |
| 2 | サンウ | チェランガット | KEN | 1:11:39 |
| 3 | イゼベル | パシュキエヴィチ | POL | 1:12:24 |
| 4 | マゴルザタ | カルピウク | POL | 1:15:23 |
| 5 | ベアタ | ニエミイスカ | POL | 1:16:25 |
結果はまだ入手できません
結果はまだ入手できません
| 1 | ピュリティカジュジュ | ギトンガ | KEN | 14:41 |
| 2 | テイラー | ウェルナー | USA | 15:30 |
| 3 | リサ | ROOMS | BEL | 15:34 |
| 4 | リサ | レッドリンガー | AUT | 15:37 |
| 5 | コルデュラ | ラサッハー | AUT | 15:55 |
| 1 | ジュリア | マイヤー | AUT | 33:33 |
| 2 | ライア | パッシェイダー | ITA | 34:52 |
| 3 | レナータ | クラモヴァ | SVK | 36:25 |
| 4 | パウリナ | カチンスカ | POL | 36:40 |
| 5 | アニー | ウォルター | LUX | 36:55 |
結果はまだ入手できません
| 1 | クリスティアン・シメオン・パチェコ | メンドーサ | XXX | 44:53 |
| 2 | ホセ・ルイス・ロハス | RAMOS | XXX | 46:43 |
| 3 | ルイス・アルフレド・チャベス | ヤンク | XXX | 46:56 |
| 4 | エディソン・パトリシオ・エンリケス | モラ | XXX | 46:58 |
| 5 | ヘンリー・ポール・ペースト | 真言 | XXX | 47:00 |
| 1 | ディナ・ベラスケス | ロジャス | XXX | 53:14 |
| 2 | ルース・メリー・ロハス | リャンコ | XXX | 53:16 |
| 3 | サイダ・イルマ・メネセス | マリン | XXX | 54:06 |
| 4 | マリア・バルヴィナ・パストゥーナ | アルバラド | XXX | 54:53 |
| 5 | ジェシカ・マーゴス・パグアイ | グアマン | XXX | 55:23 |
結果はまだ入手できません
| 1 | エドウィン | キプトゥー | KEN | 2:10:46 |
| 2 | ハッチ | キプロップ | KEN | 2:11:53 |
| 3 | ゲズ | アンベセ | ETH | 2:13:31 |
| 4 | フレドリック | 紀尾二 | KEN | 2:14:53 |
| 5 | Robert Winsloe | ンゲノ | KEN | 2:15:21 |
| 1 | レベッカ・カンゴゴ | チェシル | KEN | 2:30:58 |
| 2 | センタエフ | レウェテグン | ETH | 2:31:06 |
| 3 | ハイウォット | めはり | ETH | 2:31:21 |
| 4 | モニカ | ワンジュヒ | KEN | 2:31:31 |
| 5 | スザンナ | サープンキ | FIN | 2:31:32 |
結果はまだ入手できません
| 1 | ラメシュ | リンブ | NEP | 3:35:59 |
| 2 | アルジュン | クルン | NEP | 3:45:08 |
| 3 | 須磨 | クルン | NEP | 3:47:16 |
| 4 | ロケンドラ | RAI | NEP | 4:01:13 |
| 5 | スレシュ | クルン | NEP | 4:30:42 |
| 1 | ラクパ・ンギマ | SHERPA | NEP | 4:34:43 |
| 2 | ディルカラ | クルン | NEP | 5:32:03 |
| 3 | アニー | ヒュージ | USA | 5:41:27 |
| 4 | ミロサルバ | ジルコヴァ | CZE | 6:15:40 |
| 5 | エレナ | チグリノワ | RUS | 6:51:39 |
| 1 | ゲルバ | ディババ | ETH | 2:11:52 |
| 2 | ハフトゥ | テクル | ETH | 2:12:51 |
| 3 | メクアント | AYENEW | ETH | 2:12:54 |
| 4 | メラク | ベラチュー | ETH | 2:13:59 |
| 5 | ペイヨウ | 風水 | CHN | 2:14:09 |
| 1 | ヘイブンハイルー | デッセ | ETH | 2:29:54 |
| 2 | クオム | サイレン | CHN | 2:29:59 |
| 3 | メディナ・デメ | アルミノ | ETH | 2:30:26 |
| 4 | ビング | WU | CHN | 2:35:20 |
| 5 | Yingさん | LU | CHN | 2:36:53 |
| 1 | ジョン・ムブル | ムイルリ | KEN | 2:10:21 |
| 2 | マイケル・キマニ | カマウ | KEN | 2:10:23 |
| 3 | ケニス | ケター | KEN | 2:11:32 |
| 4 | ウォルター | NINA | FOR | 2:11:58 |
| 5 | フェルディナンド | セレセダ | FOR | 2:12:12 |
| 1 | アベラッシュ | ファエサ | ETH | 2:27:30 |
| 2 | シェイラ | エウロヒオ・パウカル | FOR | 2:27:32 |
| 3 | ベロニカ | マイナ | KEN | 2:29:51 |
| 4 | アベラッシュ | デミス | ETH | 2:31:38 |
| 5 | Jovana | デ・ラ・クルス | FOR | 2:32:01 |
| 1 | エルヴィス | チェボイ | KEN | 2:09:22 |
| 2 | ギゼアリュー | あやな | ETH | 2:09:26 |
| 3 | ローリー | リンクレター | 缶 | 2:09:43 |
| 4 | アフェワーク | メスフィン | ETH | 2:09:57 |
| 5 | ゲブレツァディク | アブラハ | ETH | 2:10:05 |
| 1 | アベバ | アレガウィ | SWE | 2:23:12 |
| 2 | タヒール | クフトゥ | ETH | 2:25:33 |
| 3 | ベティ | チェプコリール | KEN | 2:25:51 |
| 4 | メセレ | 削除 | ETH | 2:26:39 |
| 5 | メスケレム | アセファ | ETH | 2:27:03 |
| 1 | Ryan Tan | ウォイディラ | USA | 1:08:55 |
| 2 | タイラー | ハミルトン | 缶 | 1:10:39 |
| 3 | ヒョン | OH | 缶 | 1:11:28 |
| 4 | ザビエル | プッフ | 缶 | 1:11:58 |
| 5 | アルティオム | ビバ | 缶 | 1:12:26 |
| 1 | メガン | フッティット | 缶 | 1:17:44 |
| 2 | イザベル | モリン | 缶 | 1:20:21 |
| 3 | アムナ | シロヘイ | 缶 | 1:21:45 |
| 4 | アンドレ | バーク | 缶 | 1:22:46 |
| 5 | キャリン | ブラックニー | 缶 | 1:23:10 |
| 1 | アンドルー | ALEXANDER | 缶 | 28:19 |
| 2 | トーマス | ファファード | 缶 | 28:22 |
| 3 | ベン | フラナガン | 缶 | 28:34 |
| 4 | トーマス | ノブス | 缶 | 28:48 |
| 5 | エハブ | エル・サンダリ | 缶 | 29:14 |
| 1 | Florence | キャロン | 缶 | 32:32 |
| 2 | セヴァンヌ | ガザリアン | 缶 | 33:16 |
| 3 | クリーオ | BOYD | 缶 | 33:18 |
| 4 | アレクサンドラ | ルッキ | USA | 33:18 |
| 5 | アン | コモー | 缶 | 33:37 |
結果はまだ入手できません
| 1 | アントニオ・ホセ・ラミレス | ヘルナンデス | MEX | 3:27:06 |
| 2 | デイリー | ファン・デ・サンデ | NED | 4:04:53 |
| 3 | ヴァディム | ヤンギロフ | NEU | 4:12:28 |
| 4 | アダム・リー | ハンフリーソン | AUS | 4:14:38 |
| 5 | マルシオ・ヴィニシウス・ロシャ | シルバ | BRA | 4:15:09 |
| 1 | ステファニー | ルーランド | GER | 4:03:35 |
| 2 | シャーロット・アン | ケースボーン・ストック | GBR | 4:08:44 |
| 3 | サビーナ・マルティネス | ライオン | MEX | 4:44:22 |
| 4 | オリビア | JOHNSON | AUS | 4:54:25 |
| 5 | ソーニャ | ヴァン・ビーク | AUS | 4:54:25 |
| 1 | デリック・チェゲ | ンジョロゲ | KEN | 2:14:04 |
| 2 | エドワード | キメット | KEN | 2:22:15 |
| 3 | タデイ | グリルク | GB | 2:35:39 |
| 4 | マーティン | ジョジック | XXX | 2:43:20 |
| 5 | マテフ | イラルネサ | XXX | 2:43:42 |
| 1 | チェランガット | 歌った | KEN | 2:34:17 |
| 2 | イリーナ | ジェルタ | KEN | 2:44:26 |
| 3 | サラ | マスニク | GB | 3:08:01 |
| 4 | ペトラ | 路面電車 | XXX | 3:09:06 |
| 5 | ジャスミナ・コジナ | プラプロトニク | XXX | 3:12:09 |
| 1 | ヒラリー・キプトゥム・マイヨ | キマイヨ | KEN | 1:05:29 |
| 2 | ジェームズ | 中程度 | GB | 1:05:46 |
| 3 | ケネディ・キプケモイ | ロノ | KEN | 1:05:52 |
| 1 | カレン・チェプケモイ | チェプクウォニー | KEN | 1:15:58 |
| 2 | ペレス | ジェルベット | KEN | 1:16:03 |
| 3 | ロイス・ワンブイ | キアリエ | KEN | 1:17:20 |
| 1 | ムタイ | キプルイ | KEN | 1:04:36 |
| 2 | ダニエル・レマイアン | 産経 | KEN | 1:04:58 |
| 3 | ヴィンセント・ンバボ | モメイ | KEN | 1:04:58 |
| 4 | チェルイヨット・ビクター | キプンゲティッチ | KEN | 1:06:16 |
| 5 | アブドゥラ | バムーサ | ITA | 1:06:26 |
| 1 | ロナ・ニャボケ | ニャボチョア | KEN | 1:15:04 |
| 2 | ベテルヘム | テナウ | ETH | 1:17:27 |
| 3 | クラウディア | アンドリゲットーニ | ITA | 1:21:06 |
| 4 | アリアナ | ルッテリ | ITA | 1:21:56 |
| 5 | シルイェ・ギルイェ | スカー | ノア | 1:25:43 |
| 1 | リース=グレーテ | フサール | XXX | 1:19:58 |
| 2 | ケルトゥ | クーラ | XXX | 1:26:33 |
| 3 | カイサ | ラーフ | XXX | 1:27:02 |
| 4 | サンドラ | タム | XXX | 1:31:20 |
| 5 | マリカ・ヨハンナ | JYLHÄ | XXX | 1:32:24 |
| 1 | カリ | 平倉 | FIN | 2:21:06 |
| 2 | マールテン | ファン・ゼッテン | NED | 2:22:12 |
| 3 | オスカー | ホルムストロム | FIN | 2:27:23 |
| 4 | ともや | 村上 | JPN | 2:27:54 |
| 5 | シモ | ハーヴィスト | FIN | 2:32:07 |
| 1 | ペトラ | キルペライネン | FIN | 2:46:34 |
| 2 | マージョ | デゲルマン | FIN | 3:00:23 |
| 3 | クリステル | ルゲマリラ | FIN | 3:00:35 |
| 4 | 新菜 | モノラ | FIN | 3:01:46 |
| 5 | クララ | ノードクイスト | SWE | 3:04:21 |
| 1 | Edsel | 道徳の | XXX | 2:38:02 |
| 2 | ディッキアス | メンディオロ | XXX | 2:39:41 |
| 3 | シンジ | 渡辺 | XXX | 2:41:03 |
| 4 | ルザイニ | マハディ | XXX | 2:41:29 |
| 5 | ともき | 手塚 | XXX | 2:46:18 |
| 1 | リザン | アベラ | XXX | 3:16:26 |
| 2 | ジェニリン | ノブレザ | XXX | 3:16:32 |
| 3 | Maricar | カマチョ | XXX | 3:17:23 |
| 4 | ウェイリング | ライ | XXX | 3:28:06 |
| 5 | シアウ・キム | THO | XXX | 3:35:57 |
結果はまだ入手できません
| 1 | ルーカス | ホラウス | AUT | 2:22:00 |
| 2 | ジョー | マグワイア | USA | 2:22:50 |
| 3 | ルーカス | EDER | AUT | 2:35:50 |
| 4 | ジョナス | ヒューネルゼン | GER | 2:36:23 |
| 5 | サイモン・カマウ | ンジェリ | KEN | 2:36:26 |
| 1 | エバ | ウッティ | AUT | 2:36:22 |
| 2 | カリマ | ハリス | GBR | 2:49:04 |
| 3 | ソフィー | シュナイダーズ | GER | 2:55:24 |
| 4 | カーリー | スコブル | GBR | 2:55:42 |
| 5 | サラ | ラングル | AUT | 3:03:26 |
| 1 | タデッセ | チェックアウト | ETH | 2:08:26 |
| 2 | ヴィンセント | ムタイ | KEN | 2:08:30 |
| 3 | デジェネ | ウェイフェン | ETH | 2:09:14 |
| 4 | メルハウィ | ケセテ | ERI | 2:09:16 |
| 6 | ヘノク | テスファイ | ERI | 2:10:10 |
| 1 | 慈悲 | チェブウォゲン | KEN | 2:22:08 |
| 2 | ティギスト | ガショー | BRN | 2:23:07 |
| 3 | ファントゥ | シュギ | ETH | 2:24:38 |
| 4 | アベラッシュ | シリマ | ETH | 2:25:58 |
| 5 | ケベネ・チャラ | URISA | ETH | 2:26:03 |
| 1 | アレクサンダー | ビール | GER | 2:32:46 |
| 2 | マクシミリアン | 言語 | GER | 2:35:02 |
| 3 | フロリアン | KOCH | GER | 2:35:42 |
| 4 | アレクサンダー | ケルファー | GER | 2:41:34 |
| 5 | ニコデム | ミトゥラ | GER | 2:41:39 |
| 1 | ニーナ | ハウク | GER | 2:59:20 |
| 2 | エミリア | ベルガーホフ | GER | 3:01:24 |
| 3 | マルチナ | ダンハイマー | GER | 3:07:56 |
| 4 | ステファニー | ヘルツァー | GER | 3:10:02 |
| 5 | ポーラ | グレディグ | GER | 3:10:56 |
| 1 | ザファニア・キピエゴ | チェルイヨット | XXX | 2:18:46 |
| 2 | オスカー | カセレス | XXX | 2:21:17 |
| 3 | ニコラス | エスピノサ | XXX | 2:23:00 |
| 4 | アレクシス | カストロ | XXX | 2:27:48 |
| 5 | John Redfern | PEREZ | XXX | 2:41:23 |
| 1 | グラディス | ケンボイ | XXX | 2:39:07 |
| 2 | アルダナ | サバテル | XXX | 2:56:59 |
| 3 | マルチナ | ヴィアナ | XXX | 3:00:35 |
| 4 | フアナ | リエンド | XXX | 3:14:52 |
| 5 | ソフィア | シェル | XXX | 3:21:38 |
| 1 | ハリソン・ムチラ | ワンジル | XXX | 1:06:27 |
| 2 | ジェフリー | ビルゲン | XXX | 1:06:58 |
| 3 | アモス・チェルイヨット | キルイ | XXX | 1:10:02 |
| 4 | ポンサコーン | スクサワット | XXX | 1:14:00 |
| 5 | ナタワット | INNUM | XXX | 1:14:13 |
| 1 | アイビーン | チェプケモイ | XXX | 1:20:08 |
| 2 | ナンシー・ワイグモ | ギタイガ | XXX | 1:23:48 |
| 3 | パリーヤ | ソンセム | XXX | 1:25:45 |
| 4 | スティニー | ダンスンソーンウォン | XXX | 1:26:12 |
| 5 | オルナノン | ウォンソン | XXX | 1:28:56 |
| 1 | コリンズ | ケンボイ | KEN | 2:08:53 |
| 2 | サイラス | あまりにも | KEN | 2:09:17 |
| 3 | SIMION | タルス | KEN | 2:09:54 |
| 4 | ヴィンセント | キプロノ | KEN | 2:11:50 |
| 5 | マーク・コスゲイ | キプトゥー | KEN | 2:12:21 |
| 1 | 忍耐 | キムタイ | KEN | 2:30:46 |
| 2 | ファビエンヌ | シュルンプフ | SUI | 2:31:15 |
| 3 | ジャックライン | チェプコエチ | KEN | 2:31:19 |
| 4 | ヒラリー | クピシュ | USA | 2:54:05 |
| 5 | アデリン | ベール | FRA | 2:58:12 |
| 1 | レミ | ゲレマ | ETH | 2:12:46 |
| 2 | ティッサ | アドマス | ETH | 2:13:21 |
| 3 | ギディオン | キボール | KEN | 2:15:23 |
| 4 | アベバウ | バイエ | ETH | 2:16:35 |
| 5 | エリオフー・エマニュエル | 言語 | TAN | 2:33:21 |
| 1 | ティギスト | WORKU | ETH | 2:35:15 |
| 2 | タデレフ | ベケレ | ETH | 2:36:31 |
ネパール軍ランナーのアッカル・バハドゥル・パルとダーディンのサントシ・シュレスタが、第2回ネパールガンジ10ミュージック・ナイト・ランのタイトルを獲得した。
土曜日の夜に、公認ルートで行われたロードレース Association of International Marathons and Distance Races(AIMS)ワールドランニングが認める公式統括団体である同大会では、さまざまな競技カテゴリーが設けられた。
男子オープン10kmレースでは、アッカル・バハドゥル・パルが32分18秒00で優勝した。ブペンダー・スナールが33分04秒77で2位、バンケ県ナライナプル出身のアルビンド・ヤダブが33分08秒09で3位に入った。
女子10km部門では、サントシ・シュレスタ選手が39分09秒00で優勝した。オリンピック選手でもあるサントシ選手は、ネパールでは「ゴールデンガール」として知られている。バンケ郡コハルプル出身のディープシカ・シャヒ選手が44分58秒13で2位、同じくバンケ郡ナライナプル出身のギータ・サフ選手が52分26秒30で3位となった。ギータ選手は、この大会の第1回大会の優勝者でもある。
Race NepalとCreative Gunj Media and Event Managementが共同で主催し、音楽とスポーツを通じて社会の結束、健全な社会、夜間経済を促進することを目的としたこのイベントには、ベテラン(45歳以上)10kmレースも含まれていました。バンケ県カジュラ出身の55歳のバラート・シュレスタが51分03秒17でベテラン部門のタイトルを獲得しました。バルディヤ県グラリヤ出身の69歳のプシュカル・ビシュワカルマが1時間0分44秒で2位、ネパールガンジ出身の69歳のマングル・タマンが1時間03分59秒で3位となりました。
学校対抗5km走では、男子部門でサミール・バスネット、バサンタ・マジ、ナレシュ・クワールがそれぞれ1位、2位、3位を獲得した。女子部門では、スワスティカ・シャヒ、アプサラ・バム・タクリー、ジャナデヴィ・マハタラが上位3位に入った。
受賞者には、ルンビニ州議会議員のミーナ・シュレスタ氏、ルンビニ州スポーツ評議会事務局長のティランダジ・ゴータム氏、元事務局長のビム・オリ氏、クリエイティブ・ガンジ会長のTS・タクリー氏、ネパールジャーナリスト連盟バンケ支部長のカルナ・シャー氏らから賞金とメダルが授与された。
夜間マーケットを盛り上げるため、ミュージックナイトランでは、国民的歌手のスニル・シン・タクリーによるエネルギッシュな音楽パフォーマンスも披露された。また、サース統合学校の生徒たちが文化的なダンスパフォーマンスを行った。
| 1 | アカル | PAL | NEP | 32:18 |
| 2 | ブペンドラ | スナール | NEP | 33:04 |
| 3 | アルヴィンド | ヤダブ | NEP | 33:08 |
| 1 | サントシ | シュレスタ | NEP | 39:09 |
| 2 | ディープシカ | シャヒ | NEP | 44:58 |
| 3 | ギータ | サフ | NEP | 52:26 |
| 1 | モハメッド | エルバヤン | XXX | 2:25:36 |
| 2 | スティーブ | タトル | XXX | 2:32:12 |
| 3 | Stephen Longfield | バックル | XXX | 2:32:56 |
| 4 | ジャック | ROSE | XXX | 2:34:38 |
| 5 | Alex Vetsak | ブリスコー | XXX | 2:35:16 |
| 1 | ジェマ | CARTER | XXX | 2:51:32 |
| 2 | エミリー | OWEN | XXX | 2:55:32 |
| 3 | ケイト | ウェルズ | XXX | 2:56:34 |
